5/7 août 2022
Inscriptions fermées
35 participants
Résultats de la compétition DCF 5/7 août 2022
Ducati Club de France ®
Qualification 1
Qualification 2
Course 2
Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 1 | 900 748 | 00:19:04.077 | 10 | - | - | 1:53.181 | 5 |
2 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 992 proto | 00:19:24.270 | 10 | 20.193 | 20.193 | 1:55.423 | 2 |
3 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 3 | 900 ducati | 00:19:32.974 | 10 | 28.897 | 8.704 | 1:55.648 | 2 |
4 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 944 proto | 00:19:44.115 | 10 | 40.038 | 11.141 | 1:55.658 | 2 |
5 | 15 | GRIMOULT Jean | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 1000 FO 42 | 00:19:44.218 | 10 | 40.141 | 0.103 | 1:56.557 | 8 |
6 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 900 900 ssie | 00:19:47.419 | 10 | 43.342 | 3.201 | 1:57.676 | 2 |
7 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 00:19:59.490 | 10 | 55.413 | 12.071 | 1:58.146 | 8 |
8 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 944 748 Proto | 00:20:02.281 | 10 | 58.204 | 2.791 | 1:58.474 | 7 |
9 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah | 00:20:23.324 | 10 | 1:19.247 | 21.043 | 2:00.588 | 7 |
10 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 2 | 750 tt | 00:20:25.680 | 10 | 1:21.603 | 2.356 | 2:01.137 | 7 |
11 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 750 Proto | 00:20:44.713 | 10 | 1:40.636 | 19.033 | 2:01.424 | 8 |
12 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 8 | 950 le mans | 00:18:21.493 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:00.348 | 8 |
13 | 158 | LE SCIELLOUR Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 SS Carbu | 00:19:07.299 | 9 | 1 Tr. | 45.806 | 2:05.742 | 2 |
14 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 600 PANTAH | 00:19:21.896 | 9 | 1 Tr. | 14.597 | 2:06.887 | 8 |
15 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 00:19:24.380 | 9 | 1 Tr. | 2.484 | 2:07.756 | 5 |
16 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 3 | 750 TT PASO | 00:19:36.382 | 9 | 1 Tr. | 12.002 | 2:07.440 | 8 |
17 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 4 | 650 pantah | 00:19:41.379 | 9 | 1 Tr. | 4.997 | 2:08.853 | 6 |
18 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 Proto 750S | 00:19:41.713 | 9 | 1 Tr. | 0.334 | 2:09.353 | 7 |
19 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 750 tt | 00:19:53.492 | 9 | 1 Tr. | 11.779 | 2:10.119 | 5 |
20 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 6 | 650 TTF1 | 00:19:57.517 | 9 | 1 Tr. | 4.025 | 2:08.854 | 7 |
21 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 Ssie | 00:20:09.644 | 9 | 1 Tr. | 12.127 | 2:10.889 | 9 |
22 | 155 | DREAN Xavier | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Casti | Leggero | 6 | 750 750 SS Carbu | 00:20:12.880 | 9 | 1 Tr. | 3.236 | 2:11.894 | 3 |
23 | 24 | MINAUD Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 7 | 600 PANTAH GPM | 00:20:31.885 | 9 | 1 Tr. | 19.005 | 2:14.346 | 9 |
24 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 570 Supermono Replica | 00:20:35.263 | 9 | 1 Tr. | 3.378 | 2:15.406 | 9 |
25 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MK3 | 00:20:55.731 | 9 | 1 Tr. | 20.468 | 2:17.128 | 4 |
26 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 450 MK3 | 00:20:56.495 | 9 | 1 Tr. | 0.764 | 2:17.123 | 3 |
27 | 240 | BARDAN Raphael | DUCATI | CHAMPNIERS COOL RIDERS | Taglio | Classica | 8 | 750 pantah | 00:19:00.101 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:17.357 | 7 |
28 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 | 00:19:34.115 | 8 | 2 Tr. | 34.014 | 2:24.348 | 8 |
29 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 9 | 600 Pantah | 00:20:07.867 | 8 | 2 Tr. | 33.752 | 2:27.561 | 7 |
30 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 | 00:21:11.160 | 8 | 2 Tr. | 1:03.293 | 2:36.396 | 8 |
31 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 10 | 500 GP Prototipo | 00:13:46.057 | 6 | 4 Tr. | 2 Tr. | 2:10.076 | 5 |
32 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 350 MKIII | 00:09:47.985 | 4 | 6 Tr. | 2 Tr. | 2:16.150 | 3 |
33 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 10 | 1000 SSie | 00:02:02.137 | 1 | 9 Tr. | 3 Tr. | - | 0 |
34 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 690 EVO 2 | 00:02:08.931 | 1 | 9 Tr. | 6.794 | - | 0 |
35 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 450 MK | 00:02:40.432 | 1 | 9 Tr. | 31.501 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 23 juillet 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 1 août 2022, 00:00, fermeture des inscriptions