27/28 août 2022
Inscriptions fermées
99 participants
Résultats de la compétition Supermotard 27/28 août 2022
Moto Club Circuit Jura Sud
ESPOIRS>Essais libres N°1 ESPOIRS
ESPOIRS>Essais chronométrés ESPOIRS
ESPOIRS>Manche 1 ESPOIRS
ESPOIRS>Manche 2 ESPOIRS
ESPOIRS>Manche 3 ESPOIRS
ESPOIRS>ESPOIRS - SCRATCH
OPEN>Essais libres Open Groupe 3
OPEN>Essais libres Open Groupe 2
OPEN>Essais libres Open Groupe 1
OPEN>Essais chronométrés Open Groupe 3
OPEN>Essais chronométrés Open Groupe 2
OPEN>Essais chronométrés Open Groupe 1
OPEN>Manche 1 PROMO B
OPEN>Manche 1 OPEN
OPEN>Manche 2 PROMO B
OPEN>Manche 2 PROMO A
OPEN>Manche 2 OPEN
OPEN>Manche 3 PROMO B
OPEN>Manche 3 PROMO A
KIDS>Essais libres N°1 KIDS
KIDS>Manche 1 KIDS
KIDS>Manche 2 KIDS
KIDS>Manche 3 KIDS
KIDS>KIDS - SCRATCH
KIDS>Essais chronométrés KIDS
OPEN>Manche 1 PROMO A
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | GRANGE Sebastien | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 1 | 244469 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.046 | - | |
2 | 174 | KUFFER Gilles | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 2 | 421999 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.207 | 1.116 | |
3 | 730 | DELATTRE Mickael | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 3 | 347073 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:20.783 | 9.313 | |
4 | 152 | LABUSSIERE Jean-Philippe | HUSQVARNA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 4 | 199142 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.268 | 16.906 | |
5 | 129 | DURAND Loic | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 5 | 364622 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.681 | 23.953 | |
6 | 85 | ALLOMBERT Adrien | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 6 | 287423 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.720 | 34.597 | |
7 | 19 | BOUREMEL Yanis | YAMAHA | Federation Francaise De Motocyclisme | Open | 7 | 342927 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:23.277 | 40.609 | |
8 | 132 | HALLER Jimmy | KTM | Moto Club Passion Vitesse | Open | 8 | 355274 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:23.333 | 40.790 | |
9 | 111 | MARTINET Benoit | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 9 | 358610 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:24.365 | 46.773 | |
10 | 327 | GUINCHARD Max | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 10 | 357510 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:24.496 | 49.975 | |
11 | 115 | HEULS Lucas | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 11 | 326088 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:23.753 | 51.107 | |
12 | 21 | MAHOUDEAU Mickael | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 12 | 202699 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:23.817 | 53.174 | |
13 | 612 | DALLAGIACOMA MONTESUIT Maxime | KTM | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 13 | 363289 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:23.333 | 54.559 | |
14 | 25 | PROTON Victorien | YAMAHA | Federation Francaise De Motocyclisme | Open | 14 | 375131 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:24.112 | 56.198 | |
15 | 62 | TRANCHANT Michael | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 15 | 217501 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:23.693 | 1:00.649 | |
16 | 662 | POTHION Yan | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 16 | 360418 | Moto Club de Lunéville | Ligue Motocycliste Grand Est | 12 | 1:24.594 | 1:02.443 | |
17 | 9 | AMBROSINO Maxime | HONDA | Club TP 55 | Open | 17 | 313656 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:24.508 | 1:02.642 | |
18 | 534 | VANNOBEL Christophe | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 18 | 273730 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.116 | 1:03.551 | |
19 | 192 | FRANTZ Alexandre | HUSQVARNA | Endurance Events | Open | NON | 1 | 340352 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:28.157 | 1 Tr. |
20 | 7 | ECUVILLON Fabien | HONDA | Moto Club Annemasse | Open | 20 | 046735 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:25.251 | 1 Tr. | |
21 | 34 | SCHNEIDER Tristan | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 21 | 272552 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:27.501 | 1 Tr. | |
22 | 23 | DE LEYE Geoffrey | TM RACING | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 22 | 307590 | Moto Club Dardon Gueugnon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 août 2022, Inscription majorée de 50 €
-
mercredi 24 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions
Documents