27/28 août 2022
Inscriptions fermées
99 participants
Résultats de la compétition Supermotard 27/28 août 2022
Moto Club Circuit Jura Sud
ESPOIRS>Essais libres N°1 ESPOIRS
ESPOIRS>Essais chronométrés ESPOIRS
ESPOIRS>Manche 1 ESPOIRS
ESPOIRS>Manche 2 ESPOIRS
ESPOIRS>Manche 3 ESPOIRS
ESPOIRS>ESPOIRS - SCRATCH
OPEN>Essais libres Open Groupe 3
OPEN>Essais libres Open Groupe 2
OPEN>Essais libres Open Groupe 1
OPEN>Essais chronométrés Open Groupe 3
OPEN>Essais chronométrés Open Groupe 2
OPEN>Essais chronométrés Open Groupe 1
OPEN>Manche 1 PROMO B
OPEN>Manche 1 PROMO A
OPEN>Manche 1 OPEN
OPEN>Manche 2 PROMO B
OPEN>Manche 2 PROMO A
OPEN>Manche 2 OPEN
OPEN>Manche 3 PROMO B
KIDS>Essais libres N°1 KIDS
KIDS>Manche 1 KIDS
KIDS>Manche 2 KIDS
KIDS>Manche 3 KIDS
KIDS>KIDS - SCRATCH
KIDS>Essais chronométrés KIDS
OPEN>Manche 3 PROMO A
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | KUFFER Gilles | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 1 | 421999 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:20.357 | - | |
2 | 85 | ALLOMBERT Adrien | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 2 | 287423 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.777 | 6.258 | |
3 | 730 | DELATTRE Mickael | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 3 | 347073 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.871 | 7.400 | |
4 | 111 | MARTINET Benoit | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 4 | 358610 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.849 | 8.589 | |
5 | 612 | DALLAGIACOMA MONTESUIT Maxime | KTM | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 5 | 363289 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.943 | 10.521 | |
6 | 129 | DURAND Loic | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 6 | 364622 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.751 | 10.678 | |
7 | 21 | MAHOUDEAU Mickael | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 7 | 202699 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.969 | 13.184 | |
8 | 176 | GRANGE Sebastien | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 8 | 244469 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.289 | 16.715 | |
9 | 19 | BOUREMEL Yanis | YAMAHA | Federation Francaise De Motocyclisme | Open | 9 | 342927 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.680 | 19.990 | |
10 | 152 | LABUSSIERE Jean-Philippe | HUSQVARNA | Moto Club Villars S/Ecot | Open | 10 | 199142 | Moto Club Villars S/Ecot | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:21.902 | 20.437 | |
11 | 7 | ECUVILLON Fabien | HONDA | Moto Club Annemasse | Open | 11 | 046735 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.527 | 28.298 | |
12 | 62 | TRANCHANT Michael | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 12 | 217501 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:23.177 | 28.646 | |
13 | 9 | AMBROSINO Maxime | HONDA | Club TP 55 | Open | 13 | 313656 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.901 | 30.333 | |
14 | 115 | HEULS Lucas | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 14 | 326088 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:22.804 | 33.315 | |
15 | 662 | POTHION Yan | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 15 | 360418 | Moto Club de Lunéville | Ligue Motocycliste Grand Est | 12 | 1:23.890 | 40.198 | |
16 | 327 | GUINCHARD Max | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 16 | 357510 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:24.546 | 42.764 | |
17 | 25 | PROTON Victorien | YAMAHA | Federation Francaise De Motocyclisme | Open | 17 | 375131 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:24.185 | 45.681 | |
18 | 192 | FRANTZ Alexandre | HUSQVARNA | Endurance Events | Open | NON | 1 | 340352 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 1:24.472 | 51.272 |
19 | 132 | HALLER Jimmy | KTM | Moto Club Passion Vitesse | Open | 19 | 355274 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:25.831 | 1 Tr. | |
20 | 34 | SCHNEIDER Tristan | YAMAHA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 20 | 272552 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 1:24.806 | 1 Tr. | |
21 | 534 | VANNOBEL Christophe | HONDA | Moto Club Circuit Jura Sud | Open | 21 | 273730 | Moto Club Circuit Jura Sud | Ligue Bourgogne Franche Comté | 6 | 1:22.601 | 6 Tr. | |
22 | 23 | DE LEYE Geoffrey | TM RACING | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 22 | 307590 | Moto Club Dardon Gueugnon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 août 2022, Inscription majorée de 50 €
-
mercredi 24 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions
Documents