Course Championnat BFC Zone Est > Results
25 September 2022
@ Avilley
Motocross • Action Club 2000 • LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
229 participants
Results
- Scratch Minicross 65-85
- Scratch Quad
- Scratch 125cc Hors Championnat
- Scratch Open Hors Championnat
- Scratch "Non Qualifiés"
- Scratch Vétéran/Féminine
Scratch 125cc Hors Championnat
Place | Number | Participant | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | POISSONNIER Benjamin | 125cc 2T | 1 | Union Motocycliste Doloise | 20 | 25 | 45 | |
2 | 693 | HUBERT Nathan | 125cc 2T | 2 | Moto Club Marnaysien | 25 | 20 | 45 | |
3 | 268 | SIROUTOT Enzo | 125cc 2T | 3 | Moto Club Haut Saonois | 22 | 22 | 44 | |
4 | 502 | HUGUENOTE Logan | 125cc 2T | 4 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 18 | 18 | 36 | |
5 | 607 | GULOT Marius | 125cc 2T | 5 | Moto Club Portusien | 13 | 16 | 29 | |
6 | 505 | LAGUT Mateo | 125cc 2T | 6 | Union Motocycliste Doloise | 15 | 14 | 29 | |
7 | 327 | BAUDONCOURT Kevin | 125cc 2T | 7 | Moto Club Haut Saonois | 11 | 15 | 26 | |
8 | 877 | DELLE Matheo | 125cc 2T | 8 | Team EFC Enduro Moto Club | 9 | 13 | 22 | |
9 | 347 | CHERIF Sofian | 125cc 2T | 9 | Moto Club Haut Saonois | 10 | 12 | 22 | |
10 | 722 | GAVIGNET Loris | 125cc 2T | 10 | Moto Club Etrabonne | 8 | 11 | 19 | |
11 | 980 | GRANDCHAVIN LARRUE Emiliano | 125cc 2T | 11 | Moto Club Moirans en Montagne | 16 | 0 | 16 | |
12 | 442 | GARCIN--JOURDAIN Leon | 125cc 2T | 12 | Moto Club Portusien | 4 | 10 | 14 | |
13 | 31 | GAUDERON Mathias | 125cc 2T | 13 | Moto Club Etrabonne | 14 | 0 | 14 | |
14 | 256 | LABE Sebastien | 125cc 2T | 14 | Union Motocycliste Baumoise | 7 | 6 | 13 | |
15 | 141 | PINTO DA SILVA Andrea | 125cc 2T | 15 | Union Motocycliste Baumoise | 5 | 7 | 12 | |
16 | 358 | MENIGOZ Lucas | 125cc 2T | 16 | Moto Club Haut Saonois | 12 | 0 | 12 | |
17 | 312 | MONNIN Lucas | 125cc 2T | 17 | Moto Club Mandeure | 2 | 8 | 10 | |
18 | 182 | BOURQUE Tom | 125cc 2T | 18 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 0 | 9 | 9 | |
19 | 109 | NICOLET Benoit | 125cc 2T | 19 | Moto Club Moirans en Montagne | 6 | 0 | 6 | |
20 | 947 | COULET Yoann | 125cc 2T | 20 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 5 | 5 | |
21 | 96 | LAMBERT Charles | 125cc 2T | 21 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 4 | 4 | |
22 | 271 | FLEURIAU Kylian | 125cc 2T | 22 | Moto Club Etrabonne | 0 | 3 | 3 | |
23 | 621 | SCHMITT Romain | 125cc 2T | 23 | Moto Club Etrabonne | 3 | 0 | 3 | |
24 | 5 | MICHEL Lucas | 125cc 2T | 24 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 2 | 2 | |
25 | 631 | PHILIPPE Louis | 125cc 2T | 25 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 0 | 1 | 1 | |
26 | 403 | EL HARROUSSI Stephen | 125cc 2T | 26 | Moto Club Portusien | 1 | 0 | 1 | |
27 | 468 | LEJEUNE Thibaud | 125cc 2T | 27 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
28 | 143 | CABAUD Franck | 125cc 2T | 28 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
29 | 952 | VIENNET Luca | 125cc 2T | 29 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
30 | 724 | ROY Antonin | 125cc 2T | 30 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2 | CHATILLON Jean Michel | 125cc 2T | 31 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | |
32 | 683 | AMSALLEM Mathys | 125cc 2T | 32 | Moto Club de la Combe Hellienne | 0 | 0 | 0 | |
33 | 922 | BARRAND Theo | 125cc 2T | 33 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | |
34 | 279 | TROUTIER Romain | 125cc 2T | 34 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | |
35 | 355 | TOURNIER Benjamin | 125cc 2T | 35 | Moto Club Etrabonne | 0 | 0 | 0 | |
36 | 42 | BARTHOULOT Luca | 125cc 2T | 36 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | |
37 | 533 | DELIENNE Jimmy | 125cc 2T | 37 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 | |
38 | 428 | TUAILLON Fabrice | 125cc 2T | 38 | Action Club 2000 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 38 | TREPAGNE Paul | 125cc 2T | 39 | Moto Club Villars S/Ecot | 0 | 0 | 0 | |
40 | 884 | GIROD Lucas | 125cc 2T | 40 | Moto Club Villars S/Ecot | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)