Image Header
Qualification 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Moto S1 S2 M. Tour Ec. 1er Ec. Préc. Moy. MT Nb. Tours
1 48 FRANCE CAPDET Steve APRILIA Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 1 Aprilia   1100 RSV4 36.844 56.457 1:33.301 - - 143.8 12
2 82 FRANCE DURET Maxime DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. Furi Superquadro V2 1 Ducati   955 Panigale V2 36.759 56.759 1:33.518 0.217 0.217 143.5 10
3 96 FRANCE CHENILLOT Sebastien DUCATI Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 2 Ducati   1103 Panigale V 4 36.842 56.927 1:33.769 0.468 0.251 143.1 11
4 4 FRANCE CHERRUEAU Dominique DUCATI Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 3 Ducati   1000 V4R 37.314 - 1:34.522 1.221 0.753 142.0 12
5 14 FRANCE HOFFMANN Aurelie DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. Furi Sinfonia 4 Ducati   1090 Panigale V4 37.213 57.467 1:34.680 1.379 0.158 141.7 11
6 699 FRANCE CONAN Antoine APRILIA Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 5 Aprilia   1000 Rsv4 36.990 57.704 1:34.694 1.393 0.014 141.7 13
7 59 FRANCE LAINE Sebastien DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. Furi Superquadro V2 2 Ducati   959 Panigale 37.425 57.772 1:35.197 1.896 0.503 141.0 12
8 78 FRANCE GHISALBERTI David DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre Furi Superquadro V2 3 Ducati   955 V2 37.921 57.505 1:35.426 2.125 0.229 140.6 12
9 11 FRANCE CHEYLAN Kevin DUCATI Ducati Club de France ® Furi Superquadro V2 4 Ducati   955 Panigale v2 37.314 58.319 1:35.633 2.332 0.207 140.3 10
10 91 FRANCE GERBEAU Mathias APRILIA Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 6 Aprilia   1100 RSV4 RR 36.946 59.222 1:36.168 2.867 0.535 139.5 12
11 83 FRANCE GROSSHANS Jonathan DUCATI Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 7 Ducati   1103 PANIGALE V4S 37.488 59.217 1:36.705 3.404 0.537 138.8 10
12 17 FRANCE LEBERT Thomas DUCATI Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 8 Ducati   1000 PANIGALE V4 R 38.564 58.971 1:37.535 4.234 0.830 137.6 12
13 167 FRANCE CHETTA Adrien DUCATI Ducati Club de France ® Furi Superquadro V2 5 Ducati   959 Panigale 38.252 1:00.017 1:38.269 4.968 0.734 136.6 12
14 67 FRANCE LECLERRE Xavier YAMAHA Desmo Club Lyon Furi Sinfonia 9 Yamaha   1000 R1 38.378 1:00.263 1:38.641 5.340 0.372 136.0 12
15 84 FRANCE PEREZ Franck APRILIA Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 10 Aprilia   1000 RSV4 2:21.974 - 1:39.307 6.006 0.666 135.1 10
16 54 FRANCE BEITONE Lionel DUCATI Ducati Club de France ® Furi Superquadro V2 6 Ducati   955 V2 41.155 1:02.500 1:43.655 10.354 4.348 129.5 8
17 155 FRANCE DECLE Eric DUCATI Ducati Club de France ® Furi Sinfonia 11 Ducati   1098 1299S 41.199 1:02.854 1:44.053 10.752 0.398 129.0 9
18 60 FRANCE DUGY Xavier DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre Furi Sinfonia 12 Ducati   1299 1299 41.251 1:03.114 1:44.365 11.064 0.312 128.6 11
19 26 FRANCE BIZEUL Patrick DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. Furi Superquadro V2 7 Ducati   959 Panigale 41.167 1:03.376 1:44.543 11.242 0.178 128.4 11
20 201 FRANCE GOUBET Philippe BMW A.S.M. de l'A.C.O. Bordi Catapulta 1 BMW   1200 R1200S 41.654 1:03.541 1:45.195 11.894 0.652 127.6 9
21 44 FRANCE ZUNZARREN Franck DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. Furi Superquadro V2 8 Ducati   899 2014 42.608 - 1:47.181 13.880 1.986 125.2 5
22 58 FRANCE COCHEME David DUCATI Ducati Club de France ® Furi Superquadro V2 9 Ducati   899 Panigale 42.708 1:06.264 1:48.972 15.671 1.791 123.1 11
DNS 85 FRANCE MISSORTEN Nicolas TRIUMPH Ducati Club de France ® Furi Sinfonia DNS Triumph   675 Daytona - - - - - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Course 1 Qualification 2 Course 2
Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 12 mars 2023, Inscription majorée de 30 €

  • mardi 28 mars 2023, 00:00, fermeture des inscriptions