16 avril 2023
Inscriptions fermées
267 participants
Résultats de la compétition Motocross 16 avril 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc Flixecourt
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement Journée Kid's 50cc Flixecourt
Situation Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc Flixecourt
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc Flixecourt
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement Journée Espoirs 85cc Flixecourt
Situation Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 2 Flixecourt
Chrono Promotion série 3 Flixecourt
Chrono Promotion série 4 Flixecourt
Général Chrono Promotion Flixecourt
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Consolante
Finale Or
Situation Promotion
Chrono Trophée Open Flixecourt
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Promotion série 1 Flixecourt
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | S/Catégorie | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612 | FEURAY Lolan | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion série 1 | 1 | 2:15.657 | |
2 | 39 | SAUVAL Matteo | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promotion série 1 | 1 | 2:23.958 | |
3 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 1 | 1 | 2:25.843 | |
4 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | MX Landricourt | MX Landricourt | Promotion série 1 | 1 | 2:27.523 | |
5 | 226 | VASSEUR Theo | HONDA | MX Landricourt | Rando Trails Compiegnois | Promotion série 1 | 1 | 2:27.566 | |
6 | 31 | ACCART Leo | KTM | Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | Promotion série 1 | 1 | 2:27.794 | |
7 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 1 | 1 | 2:29.411 | |
8 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | Promotion série 1 | 2 | 2:29.732 | |
9 | 20 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 1 | 1 | 2:30.580 | |
10 | 46 | HALEINE Anthony | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 1 | 1 | 2:34.681 | |
11 | 60 | DHONT Simon | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion série 1 | 1 | 2:35.622 | |
12 | 122 | FREGARD Vincent | FANTIC | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 1 | 2 | 2:35.681 | |
13 | 567 | TAILLEFESSE Thomas | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 1 | 1 | 2:36.403 | |
14 | 229 | DUCHAUSSOY Bryan | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 1 | 2 | 2:37.006 | |
15 | 425 | NUYTTENS Geofrey | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 1 | 1 | 2:37.023 | |
16 | 25 | JUMELAIS Valentin | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 1 | 2 | 2:37.371 | |
17 | 822 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 1 | 1 | 2:39.944 | |
18 | 18 | DELICOURT Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Rando Trails Compiegnois | Promotion série 1 | 1 | 2:40.879 | |
19 | 121 | HARBONNIER Alexis | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Promotion série 1 | 1 | 2:42.838 | |
20 | 225 | DELANEUVILLE Renaud | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 1 | 3 | 2:42.926 | |
21 | 154 | VAUQUELIN Arnaud | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion série 1 | 1 | 2:44.417 | |
22 | 325 | VASSEUR Nathan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 1 | 2 | 2:45.235 | |
23 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 1 | 3 | 2:47.270 | |
24 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 1 | 3 | 2:47.614 | |
25 | 821 | RAMET Meddy | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 1 | 2 | 2:47.908 | |
26 | 126 | NORMAND Xavier | KAWASAKI | AM Pisseleu | Liovette Club Beauvais | Promotion série 1 | 4 | 2:48.632 | |
27 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 1 | 3 | 2:49.276 | |
28 | 310 | HINAUX Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 1 | 4 | 2:58.374 | |
29 | 926 | WILK Sylvain | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 1 | 2 | 2:59.615 | |
30 | 542 | DEFOSSE Lukas | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion série 1 | 1 | 3:00.343 | |
31 | 423 | JOUEN Guillaume | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 1 | 4 | 3:02.541 | |
32 | 748 | LEJEUNE Mathis | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion série 1 | 1 | 3:07.555 | |
33 | 280 | KOPP Anthony | KAWASAKI | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | Promotion série 1 | 1 | 3:07.932 | |
34 | 232 | LETAILLEUR Erwan | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 1 | 5 | 3:09.076 | |
35 | 788 | PECQUERY Jean Philippe | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 1 | 5 | 3:15.241 | |
36 | 13 | BEAUVAIS Jerome | SUZUKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 1 | 6 | 3:51.717 | |
37 | 75 | CAGNARD Jeremy | HONDA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion série 1 | 1 | 5:01.763 | |
38 | 155 | FEDOREZENKO Benoit | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion série 1 | 2 | 7:16.727 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 12 avril 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 13 avril 2023, 12:00, fermeture des inscriptions