1 Mai 2023
Inscriptions fermées
118 participants
Résultats de la compétition Motocross 1 Mai 2023
Ligue Moto Hauts de France
Classement Journée Chpt 125cc Avesnes
Situation Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 250cc Avesnes
Classement Journée Chpt 250cc Avesnes
Situation Chpt 450cc
Situation Chpt 250cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | s/catégorie | Points | Plomion 1 | Plomion 2 | Ribécourt 1 | Ribécourt 2 | Avesnes 1 | Avesnes 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Prestige 250 | 1 | 129 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 18 | |
2 | 774 | BLEUZE Yannis | KTM | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Prestige 250 | 1 | 103 | 22 | 22 | 10 | 14 | 15 | 20 | |
3 | 268 | MAUPIN Thibault | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Picard | Prestige 250 | 1 | 91 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 25 | |
4 | 74 | MAES Bryan | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Prestige 250 | 1 | 88 | 18 | 18 | 16 | 15 | 6 | 15 | |
5 | 223 | VILTARD Alexandre | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Prestige 250 | 1 | 81 | 15 | 0 | 18 | 18 | 14 | 16 | |
6 | 851 | BRIATTE Clement | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Prestige 250 | 1 | 80 | 16 | 14 | 7 | 11 | 18 | 14 | |
7 | 515 | COLSON Maxime | HUSKVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Prestige 250 | 2 | 76 | 14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
8 | 534 | DECLERCQ Aurelien | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Zamattio | Prestige 250 | 2 | 58 | 2 | 0 | 14 | 13 | 16 | 13 | |
9 | 549 | VERVAET Denzel | HONDA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Prestige 250 | 3 | 56 | 5 | 7 | 15 | 12 | 10 | 7 | |
10 | 984 | LEROY Fabien | YAMAHA | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | Prestige 250 | 1 | 53 | 20 | 11 | 5 | 0 | 8 | 9 | |
11 | 13 | DE CLERCQ Chad | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Prestige 250 | 1 | 53 | 9 | 5 | 13 | 10 | 11 | 5 | |
12 | 51 | MINIQUE Gaetan | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Prestige 250 | 2 | 51 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | |
13 | 743 | LANGUE Jules | YAMAHA | PRO-STAGE | PRO-STAGE | Prestige 250 | 1 | 51 | 12 | 12 | 6 | 9 | 4 | 8 | |
14 | 397 | DEPOERS Simon | FANTIC | Association Motocycliste Guegonnaise | Moto Club Mervillois | Prestige 250 | 1 | 49 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | 2 | |
15 | 440 | CLAISSE Clement | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Prestige 250 | 3 | 47 | 8 | 15 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
16 | 974 | ZAOUI Sohane | HONDA | Moto Club Zamattio | Wheeling Club saint Justois | Prestige 250 | 2 | 35 | 11 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
17 | 830 | GRAU Maxime | KTM | Hmx Association | Moto Club des Costieres | Prestige 250 | 1 | 33 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | |
18 | 94 | HENDRIKX Kenji | GASGAS | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Prestige 250 | 4 | 29 | 13 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 759 | LOBJOIS Ferry | KTM | Hmx Association | Mx Park Clastres 02 | Prestige 250 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 213 | DEBOUTEZ Noah | GASGAS | Ligny Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | Prestige 250 | 5 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
21 | 789 | POLART Mathis | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Prestige 250 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 131 | GRAVIER Gautier | KTM | Hmx Association | Moto Club des Hautes Vallées | Prestige 250 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
23 | 277 | BAJEUX Tanel | KTM | Hmx Association | Moto Club du Littoral 59 | Prestige 250 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
24 | 20 | FLEJOU Erwan | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Prestige 250 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
25 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Prestige 250 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
26 | 626 | MARC Mathias | YAMAHA | ASS Moto Sport | Moto Club de Blargies | Prestige 250 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 80 | SOENS Emiel | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club du Littoral 59 | Prestige 250 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
28 | 18 | THAIN Rodrig | KTM | Hmx Association | PRO-STAGE | Prestige 250 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 27 avril 2023, Inscription majorée de 10 €
-
vendredi 28 avril 2023, 12:00, fermeture des inscriptions
Documents