14 Mai 2023
Inscriptions fermées
217 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 14 Mai 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Espoir 85
Scratch 125cc
Scratch "Non Qualifiés"
Scratch Vétéran/Féminine
Scratch Open
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | GROSJEAN Anthony | KAWASAKI | Moto Club Marnaysien | OPEN | 1 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 25 | 25 | 50 |
2 | 766 | NOIROT Jimmy | HONDA | Union Motocycliste Doloise | OPEN | 2 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 22 | 22 | 44 |
3 | 237 | BOUDOT Jocelyn | KAWASAKI | Amicale Moto des Fins | OPEN | 3 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 18 | 20 | 38 |
4 | 432 | RAGOT Theo | KTM | Moto Club De la Croix du Dan | OPEN | 4 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 15 | 16 | 31 |
5 | 268 | SIROUTOT Enzo | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | OPEN | 5 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 16 | 14 | 30 |
6 | 84 | BOUHELIER Kevin | FANTIC | Moto Club de Vieil Armand | OPEN | 6 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 14 | 15 | 29 |
7 | 934 | PARDONNET Marc | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | OPEN | 7 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 8 | 18 | 26 |
8 | 17 | ROUSSEL Julien | HONDA | Moto Club du Val de Saône | OPEN | 8 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 12 | 13 | 25 |
9 | 502 | HUGUENOTE Logan | HONDA | Moto Club de Besançon-Gonsans | OPEN | 9 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 13 | 12 | 25 |
10 | 135 | LIGIER Baptiste | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 10 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 20 | 5 | 25 |
11 | 202 | NORMAND Corentin | HONDA | Moto Club Marnaysien | OPEN | 11 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 11 | 11 | 22 |
12 | 213 | ZOUGGAR Bilal | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 12 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 10 | 9 | 19 |
13 | 680 | CUENOT Baptiste | HONDA | Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 13 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 7 | 10 | 17 |
14 | 98 | CANTALUPPI Julian | KAWASAKI | Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 14 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 9 | 6 | 15 |
15 | 481 | JACQUOT Matheo | KTM | Moto Club Marnaysien | OPEN | 15 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 6 | 7 | 13 |
16 | 121 | GERARDIN Mickael | KTM | Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 16 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 5 | 4 | 9 |
17 | 126 | CHUARD Arthur | KTM | Moto Club Marnaysien | OPEN | 17 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 8 | 8 |
18 | 525 | DUBRAY Mickael | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 18 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 4 | 3 | 7 |
19 | 10 | VERNOTTE Anthony | YAMAHA | Moto Club Marnaysien | OPEN | 19 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 3 | 0 | 3 |
20 | 357 | CANTIN Arthur | KTM | Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 20 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 2 | 2 |
21 | 219 | GRANDPIERRE Alix | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 21 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 2 | 0 | 2 |
22 | 102 | BARTHOULOT Tony | HUSQVARNA | Union Motocycliste Doloise | OPEN | 22 | Union Motocycliste Doloise | MX1 | 0 | 1 | 1 |
23 | 37 | CORNATON Thomas | KAWASAKI | Moto Club De la Croix du Dan | OPEN | 23 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 1 | 0 | 1 |
24 | 518 | BONNET Valentin | KTM | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 24 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 616 | MARBACH Gautier | HONDA | Moto Club de Rixheim | OPEN | 25 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 606 | JEANGRAND Anthony | KTM | Moto Club Mandeure | OPEN | 26 | Moto Club Villars S/Ecot | MX1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 103 | MARTIN Fabien | KAWASAKI | Moto Club Haut Saonois | OPEN | 27 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 494 | VUILLIER Romain | HONDA | Arcey Moto Club | OPEN | 28 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 196 | JEANNIN Morgan | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 29 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 751 | BRAHIER Clement | GASGAS | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 30 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 655 | MONNIER Marc | HONDA | Moto Club Haut Saonois | OPEN | 31 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 833 | HERGLE Loic | HONDA | MX TEAM BERSAILLIN | OPEN | 32 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 705 | VERMOT DESROCHES Eric | HONDA | Arcey Moto Club | OPEN | 33 | Arcey Moto Club | MX2 | 0 | 0 | 0 |
34 | 375 | FOURE David | HONDA | Union Motocycliste Doloise | OPEN | 34 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 855 | GEFFROY Julien | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 35 | Moto Club Andelot | MX2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 254 | HUGUENIN Yann | KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | OPEN | 36 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 250 | TARPIN-LYONNET Nicolas | HONDA | Moto Club Moirans en Montagne | OPEN | 37 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 916 | MARTINANT Jules | KTM | Moto Club de Curny | OPEN | 38 | Moto Club de Curny | MX1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 47 | ANDRE Louis | SUZUKI | Moto Club Marnaysien | OPEN | 39 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 627 | BRENEY Mathieu | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | OPEN | 40 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 34 | GRANDJEAN Matteo | YAMAHA | Moto Club Fresnois | OPEN | 41 | Moto Club Fresnois | MX2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 994 | DIDIER Mathias | KAWASAKI | Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 42 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 42 | BARTHOULOT Luca | GASGAS | Moto Club Etrabonne | OPEN | 43 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 329 | PETITFOURG Lucas | YAMAHA | Moto Club Fresnois | OPEN | 44 | Moto Club Fresnois | MX2 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 10 mai 2023, 12:00, fermeture des inscriptions
Documents