Image Header
Scratch Minicross 65-85 Scratch Espoir 85
Scratch Série 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Classe Manche 1 Manche 2 Points
1 126 FRANCE CHUARD Arthur KTM Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 1 Moto Club Marnaysien MX2 25 25 50
2 67 FRANCE REVOY Mickael HONDA Moto Club du Val de Saône Open MX2, MX1 2 Moto Club Marnaysien MX1 22 22 44
3 481 FRANCE JACQUOT Matheo KTM Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 3 Moto Club Marnaysien MX1 16 20 36
4 363 FRANCE SWITKIEWICZ Jules HUSQVARNA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 4 Moto Club Marnaysien MX2 18 18 36
5 254 FRANCE HUGUENIN Yann KAWASAKI Moto Ecot Team Cuenin Open MX2, MX1 5 Moto Ecot Team Cuenin MX2 12 16 28
6 51 FRANCE DUPUIS Alexandre YAMAHA Section Motocross Etoile Auxonnaise Open MX2, MX1 6 Moto Club Fresnois MX1 15 13 28
7 47 FRANCE ANDRE Louis SUZUKI Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 7 Moto Club Marnaysien MX2 13 14 27
8 89 FRANCE AGNELOT Matthieu KAWASAKI Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 8 Moto Club Marnaysien MX1 11 15 26
9 401 FRANCE JUNIER Maxime YAMAHA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 9 Moto Club Marnaysien MX2 14 8 22
10 454 FRANCE MEYER Aurelien HONDA Mx Suarce Open MX2, MX1 10 Mx Suarce MX2 9 12 21
11 146 FRANCE MAIRE Hugo YAHAMA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 11 Moto Club Marnaysien MX2 20 0 20
12 342 FRANCE JUPILLE Maxime SUZUKI Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 12 Moto Club Marnaysien MX2 8 11 19
13 814 FRANCE NORMAND Maxence HONDA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 13 Moto Club Marnaysien MX2 10 7 17
14 457 FRANCE MUNERET Fabrice HUSQVARNA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 14 Moto Club Marnaysien MX1 6 10 16
15 339 FRANCE JEANNIN Andy KAWASAKI Mc Pouligney Lusans Open MX2, MX1 15 Moto Club Etrabonne MX2 7 9 16
16 810 FRANCE DROIT Julien HONDA Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 16 Moto Club Haut Saonois MX1 3 6 9
17 806 FRANCE PELLETIER Thierry KAWASAKI Moto Club Etrabonne Open MX2, MX1 17 Moto Club Portusien MX1 5 4 9
18 446 FRANCE THEVENY Geoffrey YAMAHA Moto Club de Rolampont Open MX2, MX1 18 Moto Club Portusien MX2 0 5 5
19 245 FRANCE GUERINON Boris HONDA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 19 Moto Club Marnaysien MX1 4 0 4
20 99 FRANCE POINTURIER Franck HUSQVARNA Moto Club Etrabonne Open MX2, MX1 20 Moto Club Haut Saonois MX2 0 3 3
21 999 FRANCE JACQUARD Anthony YAMAHA Moto Club D Authoison Open MX2, MX1 21 Moto Club D Authoison MX2 0 2 2
22 73 FRANCE MERCIER Louis KTM Moto Club de Lyon et du Rhone Open MX2, MX1 22 Moto Club Marnaysien MX2 2 0 2
23 831 FRANCE STEFANI Alice KTM MX TEAM BERSAILLIN Open MX2, MX1 23 MX TEAM BERSAILLIN MX2 0 1 1
24 334 FRANCE GAVIGNET Yvan KAWASAKI Action Club 2000 Open MX2, MX1 24 Moto Club Etrabonne MX2 1 0 1
25 123 FRANCE SIMONNEL Tom HONDA Moto Club Portusien Open MX2, MX1 25 Moto Club Portusien MX2 0 0 0
26 678 FRANCE THUON Lucas KAWASAKI Moto Club Champignolais Open MX2, MX1 26 Moto Club Haut Saonois MX2 0 0 0
27 49 FRANCE ROUSSELET Patrick HONDA Moto Club Etrabonne Open MX2, MX1 27 Moto Club Etrabonne MX2 0 0 0
28 460 FRANCE GIAFFERI Dominique KTM Moto Club de Besançon-Gonsans Open MX2, MX1 28 Moto Club de Besançon-Gonsans MX1 0 0 0
29 486 FRANCE LATOUCHE-ODILLE Matis KTM Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 29 Moto Club Marnaysien MX2 0 0 0
30 424 FRANCE BARTHELEMY Arnaud HONDA Moto Club Asnans Sellieres Open MX2, MX1 30 Moto Club Asnans Sellieres MX2 0 0 0
31 164 FRANCE CUNEY Denis HONDA Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 31 Moto Club Haut Saonois MX2 0 0 0
32 881 FRANCE DA COSTA Christophe YAMAHA Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 32 Moto Club Haut Saonois MX2 0 0 0
33 990 FRANCE JEANNOT Ludovic KAWASAKI Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 33 Moto Club Marnaysien MX1 0 0 0
34 830 FRANCE GUINCHARD Julie KTM Moto Club Andelot Open MX2, MX1 34 Moto Club Andelot MX2 0 0 0
35 60 SWITZERLAND BUCHS Olivier KAWASAKI Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 35 Moto Club Marnaysien MX1 0 0 0
36 461 FRANCE VAREY Dylan YAMAHA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 36 Moto Club Marnaysien MX2 0 0 0
37 415 FRANCE FEICHTINGER Julian KAWASAKI Moto Club Portusien Open MX2, MX1 37 Moto Club Portusien MX2 0 0 0
38 5 FRANCE MAIRE Elena YAMAHA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 38 Moto Club Marnaysien MX2 0 0 0
39 285 FRANCE PONCET Geoffrey HONDA MC Leuglay Open MX2, MX1 39 Section Motocross Etoile Auxonnaise MX2 0 0
40 276 FRANCE DONNET Cedric YAMAHA Moto Club de Bermont Open MX2, MX1 40 Moto Ecot Team Cuenin MX2 0 0 0
41 173 FRANCE POURCHOUX Michael KAWASAKI Moto Club de Curny Open MX2, MX1 41 Moto Club de Curny MX2 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Scratch Série 2 Scratch Série 3 Scratch Série 4 Scratch Série 5
Moyens de paiement acceptés CB, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 7 juin 2023, 12:00, fermeture des inscriptions