Résultats de la compétition Motocross 25 juin 2023
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 1 | 1:55.038 |
2 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promotion série 3 | 1 | 1:58.509 |
3 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 3 | 1 | 1:58.882 |
4 | 602 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion série 3 | 1 | 1:59.322 |
5 | 223 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 2 | 1:59.719 |
6 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promotion série 3 | 1 | 2:00.692 |
7 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 3 | 2 | 2:00.738 |
8 | 115 | LUCAS Thibaud | YAMAHA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promotion série 3 | 1 | 2:00.855 |
9 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 3 | 1 | 2:01.289 |
10 | 978 | THIESSART Matheo | KAWASAKI | Moto Club Cercle de l'amitié | MX Landricourt | Promotion série 3 | 1 | 2:01.864 |
11 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 3 | 3 | 2:02.205 |
12 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion série 3 | 1 | 2:02.474 |
13 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | YAMAHA | Am Pisseleu | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 3 | 2:03.462 |
14 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion série 3 | 1 | 2:04.156 |
15 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 3 | 4 | 2:04.675 |
16 | 772 | LAGNIEZ Enzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion série 3 | 2 | 2:05.252 |
17 | 17 | FAGOT Clement | FANTIC | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 3 | 5 | 2:06.728 |
18 | 25 | JUMELAIS Valentin | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 4 | 2:06.799 |
19 | 9 | MARAIS Clement | KTM | Extreme Moto Club | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 5 | 2:07.213 |
20 | 822 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 6 | 2:07.442 |
21 | 639 | COLPAERT Yoann | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promotion série 3 | 2 | 2:09.037 |
22 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Promotion série 3 | 1 | 2:09.264 |
23 | 57 | DELAMOTTE Arnaud | 250 FC | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion série 3 | 3 | 2:09.307 |
24 | 91 | BLERY Mathieu | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promotion série 3 | 2 | 2:09.819 |
25 | 114 | COUTELET Tom | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 7 | 2:11.164 |
26 | 228 | BENITAH Samy | KXF | Moto Club Meruvien | Moto Club Zamattio | Promotion série 3 | 2 | 2:11.384 |
27 | 315 | VANDENABEELE Benoit | HONDA | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Promotion série 3 | 2 | 2:12.359 |
28 | 966 | PONCET Yohann | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion série 3 | 1 | 2:13.248 |
29 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 3 | 2 | 2:14.410 |
30 | 88 | LAVAL Quentin | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion série 3 | 2 | 2:15.513 |
31 | 218 | CARDON Allan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion série 3 | 4 | 2:16.087 |
32 | 157 | SAGNIER Romain | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 8 | 2:18.425 |
33 | 33 | BROUART Valentin | HONDA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion série 3 | 3 | 2:19.598 |
34 | 35 | GIROIRE Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion série 3 | 5 | 2:23.136 |
35 | 83 | HOUCKE Timothee | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promotion série 3 | 3 | 2:25.026 |
36 | 132 | BERTHELOT Damien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 3 | 9 | 2:29.405 |
37 | 293 | BARBIE Mathilde | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion série 3 | 1 | 2:35.633 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 juin 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 22 juin 2023, 12:00, fermeture des inscriptions