30 jui/2 jui 2023
Inscriptions fermées
45 participants
Résultats de la compétition DCF 30 jui/2 jui 2023
Ducati Club de France ®
Résultats essais chronos
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 803 F042 | 47.217 | 37.447 | 48.699 | 2:13.363 | - | - | 101.7 | 9 |
2 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 2 | 980 Lemans II | - | - | 48.638 | 2:14.329 | 0.966 | 0.966 | 100.9 | 9 |
3 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 3 | 992 proto | 46.631 | 38.534 | 49.246 | 2:14.411 | 1.048 | 0.082 | 100.9 | 9 |
4 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 4 | 944 SS | 47.769 | 37.876 | 49.014 | 2:14.659 | 1.296 | 0.248 | 100.7 | 8 |
5 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 1 | 750 tt | 49.002 | 36.947 | 48.711 | 2:14.660 | 1.297 | 0.001 | 100.7 | 8 |
6 | 900 | MARTON Romuald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 900 Ssie | 47.651 | 38.599 | 49.450 | 2:15.700 | 2.337 | 1.040 | 99.9 | 9 |
7 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 690 EVO 2 | 48.910 | 38.010 | 49.888 | 2:16.808 | 3.445 | 1.108 | 99.1 | 9 |
8 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 6 | 900 SSie | - | - | - | 2:18.035 | 4.672 | 1.227 | 98.2 | 6 |
9 | 84 | BILLARD Julien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 992 1000 ss | 48.943 | 38.286 | 51.148 | 2:18.377 | 5.014 | 0.342 | 98.0 | 8 |
10 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 Supermono | 49.350 | 39.308 | 51.246 | 2:19.904 | 6.541 | 1.527 | 96.9 | 8 |
11 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 8 | 900 748 | 48.767 | 40.131 | 51.180 | 2:20.078 | 6.715 | 0.174 | 96.8 | 8 |
12 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 944 748 Proto | 49.051 | 39.938 | 51.386 | 2:20.375 | 7.012 | 0.297 | 96.6 | 9 |
13 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA BB1 | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | 1 | Bimota BB1 700 BB1 | 49.714 | 39.963 | 52.022 | 2:21.699 | 8.336 | 1.324 | 95.7 | 7 |
14 | 888 | LAMBOLEZ Matthieu | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 750 SSIE | 50.348 | 40.750 | 52.744 | 2:23.842 | 10.479 | 2.143 | 94.3 | 8 |
15 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 1000 ss ds | 51.734 | 41.504 | 51.869 | 2:25.107 | 11.744 | 1.265 | 93.4 | 8 |
16 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Leggero | 5 | 750 750 S | 52.558 | 41.993 | 51.264 | 2:25.815 | 12.452 | 0.708 | 93.0 | 8 |
17 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Classica | 1 | 650 pantah TT | 51.722 | 42.432 | 53.224 | 2:27.378 | 14.015 | 1.563 | 92.0 | 8 |
18 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah | 53.420 | 41.655 | 54.646 | 2:29.721 | 16.358 | 2.343 | 90.6 | 8 |
19 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 600 PANTAH | - | - | 54.627 | 2:30.021 | 16.658 | 0.300 | 90.4 | 8 |
20 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 Proto 750S | 52.935 | 42.380 | 55.623 | 2:30.938 | 17.575 | 0.917 | 89.8 | 8 |
21 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 750 F1 | 52.805 | 42.785 | 55.746 | 2:31.336 | 17.973 | 0.398 | 89.6 | 8 |
22 | 91 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Taglio | Classica | 4 | 650 600 PANTAH | 54.215 | 43.130 | 55.289 | 2:32.634 | 19.271 | 1.298 | 88.8 | 8 |
23 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 54.900 | 43.062 | 55.154 | 2:33.116 | 19.753 | 0.482 | 88.5 | 8 |
24 | 75 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 900 darmah coursifié | 54.335 | 42.983 | 55.875 | 2:33.193 | 19.830 | 0.077 | 88.5 | 7 |
25 | 86 | MINGUET Jean-Noel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 900 900 SSIE | - | - | 56.442 | 2:34.288 | 20.925 | 1.095 | 87.9 | 5 |
26 | 141 | DAGAULT Eric | BMW | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 6 | 650 R60/5 | 55.262 | 43.040 | 56.294 | 2:34.596 | 21.233 | 0.308 | 87.7 | 7 |
27 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 900 Ssie | 55.294 | 44.125 | 55.512 | 2:34.931 | 21.568 | 0.335 | 87.5 | 6 |
28 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 13 | 900 | 53.505 | 44.512 | 57.297 | 2:35.314 | 21.951 | 0.383 | 87.3 | 5 |
29 | 350 | GRIFFE Daniel | DUCATI | Carole Moto Club | Taglio | Classica | 7 | 705 PANTAH | - | - | 56.021 | 2:36.255 | 22.892 | 0.941 | 86.8 | 5 |
30 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 Mono | 57.985 | 43.199 | 56.067 | 2:37.251 | 23.888 | 0.996 | 86.2 | 7 |
31 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 900 SS~79 | 57.135 | 45.198 | 57.448 | 2:39.781 | 26.418 | 2.530 | 84.8 | 6 |
32 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 450 Mark 3 | 58.058 | 45.112 | 57.980 | 2:41.150 | 27.787 | 1.369 | 84.1 | 5 |
33 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 350 MKIII | 57.215 | 45.704 | 58.241 | 2:41.160 | 27.797 | 0.010 | 84.1 | 5 |
34 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 9 | 650 pantah | 57.502 | 45.976 | 58.198 | 2:41.676 | 28.313 | 0.516 | 83.9 | 7 |
35 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 10 | 750 TT PASO | 57.217 | 45.805 | 58.823 | 2:41.845 | 28.482 | 0.169 | 83.8 | 7 |
36 | 48 | BOISSELET Mikael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 350 Mk3 | 59.372 | 46.081 | 58.609 | 2:44.062 | 30.699 | 2.217 | 82.6 | 5 |
37 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 11 | 750 pantah | 56.550 | 47.671 | 59.938 | 2:44.159 | 30.796 | 0.097 | 82.6 | 6 |
38 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 450 MK | 1:00.304 | 46.830 | 57.267 | 2:44.401 | 31.038 | 0.242 | 82.5 | 6 |
39 | 240 | BARDAN Raphael | DUCATI | CHAMPNIERS COOL RIDERS | Taglio | Classica | 12 | 750 pantah | 56.928 | 46.574 | 1:02.041 | 2:45.543 | 32.180 | 1.142 | 81.9 | 2 |
40 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 450 MK3 | - | - | 1:00.544 | 2:48.944 | 35.581 | 3.401 | 80.2 | 5 |
41 | 15 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 14 | 906 900SS | 58.227 | 48.169 | 1:03.002 | 2:49.398 | 36.035 | 0.454 | 80.0 | 6 |
42 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | 2 | 500 seeley goldstar | 1:00.354 | 48.513 | 1:01.079 | 2:49.946 | 36.583 | 0.548 | 79.8 | 6 |
43 | 44 | GIANESIN Michel | DUCATI | Candie Moto Club | Casti | Leggero | 7 | 750 mostro | 1:00.930 | 49.071 | 1:04.579 | 2:54.580 | 41.217 | 4.634 | 77.6 | 7 |
44 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 750 750 S | 1:00.781 | 49.079 | 1:05.834 | 2:55.694 | 42.331 | 1.114 | 77.2 | 7 |
45 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 13 | 750 Pantah | 1:08.040 | 56.407 | 1:11.532 | 3:15.979 | 1:02.616 | 20.285 | 69.2 | 3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 24 juin 2023, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 3 juillet 2023, 00:00, fermeture des inscriptions