30 jui/2 jui 2023
Inscriptions fermées
45 participants
Résultats de la compétition DCF 30 jui/2 jui 2023
Ducati Club de France ®
Résultats essais chronos
Course 2
Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 803 F042 | 00:19:14.436 | 10 | - | - | - | - | 41.555 | 1:54.248 |
2 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 2 | 900 748 | 00:19:20.961 | 10 | 6.525 | 6.525 | 40.861 | 31.667 | 40.688 | 1:53.216 |
3 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 3 | 900 SSie | 00:19:31.287 | 10 | 16.851 | 10.326 | 40.355 | 32.424 | 42.349 | 1:55.128 |
4 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 4 | 980 Lemans II | 00:19:31.888 | 10 | 17.452 | 0.601 | 41.285 | 32.341 | 42.230 | 1:55.856 |
5 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 5 | 944 SS | 00:19:34.896 | 10 | 20.460 | 3.008 | 41.253 | 32.223 | 42.222 | 1:55.698 |
6 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 992 proto | 00:19:35.959 | 10 | 21.523 | 1.063 | 41.287 | 32.352 | 42.419 | 1:56.058 |
7 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 00:20:07.595 | 10 | 53.159 | 31.636 | 42.802 | 32.889 | 43.118 | 1:58.809 |
8 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 1000 ss ds | 00:20:08.408 | 10 | 53.972 | 0.813 | 42.892 | 33.541 | 43.131 | 1:59.564 |
9 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 944 748 Proto | 00:20:17.099 | 10 | 1:02.663 | 8.691 | 42.230 | 33.825 | 43.258 | 1:59.313 |
10 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 2 | 750 tt | 00:20:24.662 | 10 | 1:10.226 | 7.563 | 44.072 | 33.855 | 43.412 | 2:01.339 |
11 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 EVO 2 | 00:20:50.389 | 10 | 1:35.953 | 25.727 | 43.703 | 34.248 | 44.413 | 2:02.364 |
12 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA BB1 | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | 1 | Bimota BB1 700 BB1 | 00:20:58.355 | 10 | 1:43.919 | 7.966 | 44.223 | 34.653 | 45.525 | 2:04.401 |
13 | 900 | MARTON Romuald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 Ssie | 00:21:05.479 | 10 | 1:51.043 | 7.124 | 44.082 | 35.210 | 45.313 | 2:04.605 |
14 | 350 | GRIFFE Daniel | DUCATI | Carole Moto Club | Taglio | Classica | 1 | 705 PANTAH | 00:21:11.857 | 10 | 1:57.421 | 6.378 | - | - | 46.020 | 2:05.308 |
15 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 650 pantah | 00:21:12.718 | 10 | 1:58.282 | 0.861 | - | - | 45.956 | 2:05.918 |
16 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 900 Ssie | 00:21:24.749 | 10 | 2:10.313 | 12.031 | 44.957 | 36.434 | 45.150 | 2:06.541 |
17 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Leggero | 4 | 750 750 S | 00:21:30.666 | 10 | 2:16.230 | 5.917 | - | - | 44.722 | 2:05.959 |
18 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 11 | 900 | 00:21:32.180 | 10 | 2:17.744 | 1.514 | 44.248 | 35.057 | 45.428 | 2:04.733 |
19 | 888 | LAMBOLEZ Matthieu | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 750 SSIE | 00:19:22.596 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 45.065 | 35.147 | 44.964 | 2:05.176 |
20 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Classica | 1 | 650 pantah TT | 00:19:23.965 | 9 | 1 Tr. | 1.369 | 45.170 | 35.323 | 45.598 | 2:06.091 |
21 | 75 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 900 darmah coursifié | 00:19:25.705 | 9 | 1 Tr. | 1.740 | 44.870 | 35.532 | 46.517 | 2:06.919 |
22 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 4 | 600 PANTAH | 00:19:26.644 | 9 | 1 Tr. | 0.939 | - | - | 46.099 | 2:07.566 |
23 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 Proto 750S | 00:19:43.009 | 9 | 1 Tr. | 16.365 | 45.950 | 36.930 | 45.781 | 2:08.661 |
24 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 5 | 750 TT PASO | 00:19:43.179 | 9 | 1 Tr. | 0.170 | 45.587 | 35.980 | 45.387 | 2:06.954 |
25 | 84 | BILLARD Julien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 992 1000 ss | 00:19:44.151 | 9 | 1 Tr. | 0.972 | 42.649 | 33.937 | 44.355 | 2:00.941 |
26 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 6 | 900 SS~79 | 00:19:45.534 | 9 | 1 Tr. | 1.383 | 46.149 | 36.399 | 47.251 | 2:09.799 |
27 | 91 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Taglio | Classica | 7 | 650 600 PANTAH | 00:19:46.113 | 9 | 1 Tr. | 0.579 | 46.877 | 36.741 | 46.447 | 2:10.065 |
28 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 650 pantah | 00:19:59.934 | 9 | 1 Tr. | 13.821 | 47.472 | 36.628 | 47.645 | 2:11.745 |
29 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 9 | 750 pantah | 00:20:08.994 | 9 | 1 Tr. | 9.060 | 46.804 | 36.966 | 47.073 | 2:10.843 |
30 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 00:20:13.897 | 9 | 1 Tr. | 4.903 | 48.118 | 36.657 | 46.725 | 2:11.500 |
31 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 00:20:20.285 | 9 | 1 Tr. | 6.388 | 47.836 | 37.930 | 46.810 | 2:12.576 |
32 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | 2 | 500 seeley goldstar | 00:20:44.732 | 9 | 1 Tr. | 24.447 | 48.385 | 38.329 | 48.389 | 2:15.103 |
33 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 Mono | 00:20:47.050 | 9 | 1 Tr. | 2.318 | - | - | 47.483 | 2:13.794 |
34 | 44 | GIANESIN Michel | DUCATI | Candie Moto Club | Casti | Leggero | 7 | 750 mostro | 00:20:57.617 | 9 | 1 Tr. | 10.567 | 47.621 | 37.489 | 48.874 | 2:13.984 |
35 | 240 | BARDAN Raphael | DUCATI | CHAMPNIERS COOL RIDERS | Taglio | Classica | 10 | 750 pantah | 00:21:29.718 | 9 | 1 Tr. | 32.101 | 50.234 | 39.203 | 49.983 | 2:19.420 |
36 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK3 | 00:21:31.619 | 9 | 1 Tr. | 1.901 | - | - | 49.365 | 2:20.335 |
37 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 MK | 00:19:42.816 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 52.323 | 40.438 | 52.093 | 2:24.854 |
38 | 15 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 13 | 906 900SS | 00:19:54.569 | 8 | 2 Tr. | 11.753 | 49.955 | 41.204 | 53.843 | 2:25.002 |
39 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 11 | 750 Pantah | 00:20:20.971 | 8 | 2 Tr. | 26.402 | 52.386 | 42.383 | 53.805 | 2:28.574 |
40 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 750 750 S | 00:21:58.518 | 8 | 2 Tr. | 1:37.547 | 56.439 | 45.325 | 58.867 | 2:40.631 |
41 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 12 | 750 F1 | 00:08:55.290 | 4 | 6 Tr. | 4 Tr. | 47.212 | 36.655 | 46.497 | 2:10.364 |
42 | 48 | BOISSELET Mikael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 350 Mk3 | - | DNS | - | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 24 juin 2023, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 3 juillet 2023, 00:00, fermeture des inscriptions