2 juillet 2023
Inscriptions fermées
78 participants
Résultats de la compétition Motocross 2 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Course Open Ntl
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur Tour | Ecart av 1er | au tour | Ecart avec Préc | nb tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | GENOT Cyril | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | honda 450 | Course Open | 1 | 2:01.080 | - | 3 | - | 8 |
2 | 952 | MACLER Ludovic | HONDA | Schweyen MX | Honda 450 Crf | Course Open | 1 | 2:01.594 | 0,514 | 7 | 0,514 | 8 |
3 | 14 | AUBIN Arnaud | HONDA | Moto Club Basly | Course Open | 1 | 2:02.079 | 0,999 | 3 | 0,485 | 8 | |
4 | 946 | MARTENS Daymond | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | YAMAHA 450 | Course Open | 1 | 2:02.246 | 1,166 | 5 | 0,167 | 8 |
5 | 661 | COEN Jeremy | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Kawasaki 450 | Course Open | 1 | 2:02.296 | 1,216 | 4 | 0,050 | 7 |
6 | 247 | MIOT Florian | HONDA | Moto Club Basly | Yamaha 250 250 | Course Open | 1 | 2:03.271 | 2,191 | 6 | 0,975 | 7 |
7 | 800 | CRNJANSKI Yann | YAMAHA | Moto Club de Mothern | Yamaha 250 Yz | Course Open | 1 | 2:04.334 | 3,254 | 3 | 1,063 | 5 |
8 | 758 | BLOND Raffael | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Husqvarna 450 FC | Course Open | 1 | 2:04.616 | 3,536 | 3 | 0,282 | 8 |
9 | 662 | DESTERCQ Pako | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Yamaha 250 motocro… | Course Open | 1 | 2:05.274 | 4,194 | 2 | 0,658 | 8 |
10 | 890 | CHATELAIN Kevin | YAMAHA | Moto Club de la Picardie Verte | Yamaha 250 | Course Open | 1 | 2:05.967 | 4,887 | 3 | 0,693 | 6 |
11 | 906 | PEREZ Sebastien | HONDA | MC CHARTAINVILLIERS | Honda 450 CRF | Course Open | 1 | 2:06.509 | 5,429 | 7 | 0,542 | 8 |
12 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Yamaha 450 YZF | Course Open | 1 | 2:06.799 | 5,719 | 7 | 0,290 | 7 |
13 | 199 | LEFEBVRE Enzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | KTM 125 None | Course Open | 1 | 2:06.853 | 5,773 | 7 | 0,054 | 8 |
14 | 162 | GIBOT David | KTM | Association Sportive de Maricourt | Ktm 450 Ktm | Course Open | 1 | 2:08.057 | 6,977 | 3 | 1,204 | 7 |
15 | 221 | MARTY David | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Suzuki 450 rmz | Course Open | 1 | 2:08.057 | 6,977 | 6 | - | 7 |
16 | 134 | DE CLERCQ Chad | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Honda 250 CRF | Course Open | 1 | 2:09.420 | 8,340 | 4 | 1,363 | 8 |
17 | 201 | FLEJOU Erwan | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Yamaha 250 Yz | Course Open | 2 | 2:09.534 | 8,454 | 5 | 0,114 | 7 |
18 | 12 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Course Open | 2 | 2:10.950 | 9,870 | 6 | 1,416 | 8 | |
19 | 789 | POLART Mathis | HONDA | Liovette Club Beauvais | Honda 250 CRF 2023 | Course Open | 1 | 2:11.208 | 10,128 | 4 | 0,258 | 7 |
20 | 2 | DOHR Laurent | YAMAHA | CM'X Racer | Yamaha 450 YZF | Course Open | 2 | 2:13.228 | 12,148 | 5 | 2,020 | 7 |
21 | 66 | GALLAIS Paul | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Kawasaki 450 Kxf | Course Open | 1 | 2:16.198 | 15,118 | 1 | 2,970 | 7 |
22 | 288 | DEWINNE Jimmy | HONDA | AM Pisseleu | Honda 250 Crf | Course Open | 1 | 2:16.823 | 15,743 | 3 | 0,625 | 7 |
23 | 10 | HEMERY Jerome | GASGAS | Moto Club breteuil sur Noye | Gasgas 350 | Course Open | 1 | 2:16.923 | 15,843 | 4 | 0,100 | 6 |
24 | 116 | TANNE Norman | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Yamaha 125 Yz | Course Open | 1 | 2:17.770 | 16,690 | 4 | 0,847 | 6 |
25 | 777 | DESENDER Morgan | KTM | Moto Club de Blargies | KTM 250 | Course Open | 1 | 2:18.315 | 17,235 | 4 | 0,545 | 5 |
26 | 457 | MONSANGLANT Thomas | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | KTM 350 sxf | Course Open | 1 | 2:19.221 | 18,141 | 2 | 0,906 | 7 |
27 | 102 | GOMME Quentin | KTM | AM Pisseleu | KTM 125 sx | Course Open | 1 | 2:19.455 | 18,375 | 3 | 0,234 | 6 |
28 | 353 | CHARPENTIER Theo | HONDA | MAT- RACING TEAM AIRAINES | HONDA 250 | Course Open | 1 | 2:20.924 | 19,844 | 1 | 1,469 | 6 |
29 | 91 | GOMARIN Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | KTM 250 | Course Open | 2 | 2:24.486 | 23,406 | 1 | 3,562 | 5 |
30 | 1 | PRUNAULT Joel | FANTIC | Moto Club Basly | Course Open | 3 | 2:25.320 | 24,240 | 3 | 0,834 | 6 | |
31 | 285 | MAZOUE Agathe | HONDA | Moto Club du Pays des Olonnes | Honda 250 crf | Course Open | 1 | 2:25.965 | 24,885 | 3 | 0,645 | 6 |
32 | 100 | POCHET Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Yamaha 250 Yz | Course Open | 3 | 2:26.037 | 24,957 | 6 | 0,072 | 6 |
33 | 107 | SIBILLOTTE Theo | HUSQVARNA | Loisirs Motors Sens TT | Husqvarna 125 TC | Course Open | 1 | 2:26.598 | 25,518 | 2 | 0,561 | 6 |
34 | 104 | LERMURIER Dylan | KTM | Moto Club de Blargies | KTM 300 | Course Open | 1 | 2:28.613 | 27,533 | 1 | 2,015 | 1 |
35 | 416 | GOBE Solenne | HUSQVARNA | Moto Club de Gasny | Husqvarna 250 FC | Course Open | 1 | 2:30.238 | 29,158 | 3 | 1,625 | 7 |
36 | 407 | SOLO Enzo | HUSQVARNA | Animation moto Falaisienne | Husqvarna 450 Fc | Course Open | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
37 | 166 | MILLET Philippe | KAWASAKI | Moto Club Nord Seine & Marnais | Kawasaki 125 kx | Course Open | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
38 | 250 | FURA Richard | HONDA | Moto Club de Thelle | HONDA 450 | Course Open | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 28 juin 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 29 juin 2023, 12:00, fermeture des inscriptions
Documents