Résultats de la compétition Motocross 8 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Points | Fl1 | Fl2 | Go1 | Go2 | M1 | M2 | Is1 | Is2 | Rozoy1 | Rozoy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | MERY Anais | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 1 | 204 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 | 18 | 25 | 20 | 15 | 16 |
1 | 232 | MERY Anais | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 1 | 204 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 | 18 | 25 | 20 | 15 | 16 |
2 | 179 | CLAIN Matheo | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 1 | 202 | 20 | 18 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 22 |
2 | 179 | CLAIN Matheo | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 1 | 202 | 20 | 18 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 22 |
3 | 10 | BATTUT Theo | KTM | Jr Racing Team | Moto Club de Thelle | 1 | 198 | 18 | 20 | 16 | 14 | 20 | 22 | 16 | 22 | 25 | 25 |
3 | 10 | BATTUT Theo | KTM | Jr Racing Team | Moto Club de Thelle | 1 | 198 | 18 | 20 | 16 | 14 | 20 | 22 | 16 | 22 | 25 | 25 |
4 | 905 | SARACINO Paolo | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 178 | 15 | 16 | 15 | 20 | 22 | 25 | 22 | 9 | 16 | 18 | |
4 | 905 | SARACINO Paolo | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 178 | 15 | 16 | 15 | 20 | 22 | 25 | 22 | 9 | 16 | 18 | |
5 | 148 | BRUMAN Auguste | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 154 | 16 | 15 | 10 | 18 | 11 | 16 | 15 | 18 | 22 | 13 |
5 | 148 | BRUMAN Auguste | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 154 | 16 | 15 | 10 | 18 | 11 | 16 | 15 | 18 | 22 | 13 |
6 | 223 | HARBONNIER Tom | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 124 | 9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 |
6 | 223 | HARBONNIER Tom | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 124 | 9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 |
7 | 896 | DELVILLE Ilario | HUSQVARNA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | 1 | 120 | 13 | 14 | 14 | 13 | 0 | 14 | 13 | 15 | 10 | 14 |
7 | 896 | DELVILLE Ilario | HUSQVARNA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | 1 | 120 | 13 | 14 | 14 | 13 | 0 | 14 | 13 | 15 | 10 | 14 |
8 | 555 | BART Smaelo | HUSQVARNA | MC Isbergues | MOTOCLUB ISBERGUES MJEP | 1 | 118 | 22 | 25 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
8 | 555 | BART Smaelo | HUSQVARNA | MC Isbergues | MOTOCLUB ISBERGUES MJEP | 1 | 118 | 22 | 25 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
9 | 816 | SPICHER Raphael | KTM | Holeshot Moto Club | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 114 | 14 | 12 | 13 | 0 | 18 | 10 | 12 | 13 | 2 | 20 |
9 | 816 | SPICHER Raphael | KTM | Holeshot Moto Club | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 114 | 14 | 12 | 13 | 0 | 18 | 10 | 12 | 13 | 2 | 20 |
10 | 788 | PECQUERY Kelyo | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 112 | 10 | 9 | 18 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
10 | 788 | PECQUERY Kelyo | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 112 | 10 | 9 | 18 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
11 | 26 | BALZAC Florian | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 102 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 12 |
11 | 26 | BALZAC Florian | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 102 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 12 |
12 | 999 | LEMAITRE Georges | KTM | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 25 | 13 | 15 |
12 | 999 | LEMAITRE Georges | KTM | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 25 | 13 | 15 |
13 | 421 | FRANCOIS Clement | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 74 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
13 | 421 | FRANCOIS Clement | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 74 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
14 | 29 | DUMONTIER Gabin | KTM | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | 1 | 72 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 |
14 | 29 | DUMONTIER Gabin | KTM | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | 1 | 72 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 |
15 | 724 | GAUMOND Emile | KTM | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | 3 | 63 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
15 | 724 | GAUMOND Emile | KTM | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | 3 | 63 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
16 | 226 | VESTIEL Romane | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 3 | 57 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
16 | 226 | VESTIEL Romane | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 3 | 57 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
17 | 51 | LECOLLE Marcel | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Wheeling Club saint Justois | 1 | 47 | 11 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 51 | LECOLLE Marcel | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Wheeling Club saint Justois | 1 | 47 | 11 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 823 | DUSSART Paul | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
18 | 823 | DUSSART Paul | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
19 | 259 | MALLARD Timeo | GASGAS | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | 3 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
19 | 259 | MALLARD Timeo | GASGAS | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | 3 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
20 | 42 | RASO Samuel | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Hmx Association | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 42 | RASO Samuel | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Hmx Association | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 19 | LEMOINE Ethan | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | 19 | LEMOINE Ethan | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 4 juillet 2023, Inscription majorée de 10 €
-
mercredi 5 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions