Résultats de la compétition Motocross 8 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Fl1 | Fl2 | Go1 | Go2 | M1 | M2 | Is1 | Is2 | Rozoy1 | Rozoy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Marico… | Espoirs 85 | 1 | 229 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 |
1 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Marico… | Espoirs 85 | 1 | 229 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 |
2 | 33 | DELAPLACE Dany | KTM | Moto Club des trois Vallées | PRO-STAGE | Espoirs 85 | 1 | 227 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 15 | 25 |
2 | 33 | DELAPLACE Dany | KTM | Moto Club des trois Vallées | PRO-STAGE | Espoirs 85 | 1 | 227 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 15 | 25 |
3 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Wheeling Club saint Justois | Espoirs 85 | 1 | 182 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 |
3 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Wheeling Club saint Justois | Espoirs 85 | 1 | 182 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 |
4 | 15 | SERESSIA Teo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Espoirs 85 | 1 | 169 | 18 | 20 | 13 | 16 | 6 | 15 | 18 | 18 | 25 | 20 |
4 | 15 | SERESSIA Teo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Espoirs 85 | 1 | 169 | 18 | 20 | 13 | 16 | 6 | 15 | 18 | 18 | 25 | 20 |
5 | 19 | ROGER Adam | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Espoirs 85 | 1 | 156 | 16 | 12 | 20 | 18 | 20 | 14 | 14 | 20 | 12 | 10 |
5 | 19 | ROGER Adam | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Espoirs 85 | 1 | 156 | 16 | 12 | 20 | 18 | 20 | 14 | 14 | 20 | 12 | 10 |
6 | 109 | NOZIERE--RIGNON Robin | HUSQVARNA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85 | 1 | 151 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 20 | 20 | 15 | 13 | 12 |
6 | 109 | NOZIERE--RIGNON Robin | HUSQVARNA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85 | 1 | 151 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 20 | 20 | 15 | 13 | 12 |
7 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Hmx Association | Espoirs 85 | 1 | 137 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 15 |
7 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Hmx Association | Espoirs 85 | 1 | 137 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 15 |
8 | 224 | HARBONNIER Tymothy | GASGAS | Ligny Racing Team | Moto Club du Val de Sensee | Espoirs 85 | 1 | 89 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 18 | 15 | 13 | 0 | 0 |
8 | 224 | HARBONNIER Tymothy | GASGAS | Ligny Racing Team | Moto Club du Val de Sensee | Espoirs 85 | 1 | 89 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 18 | 15 | 13 | 0 | 0 |
9 | 12 | PEDERSOLI Nino | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Espoirs 85 | 1 | 88 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 |
9 | 12 | PEDERSOLI Nino | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Espoirs 85 | 1 | 88 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 |
10 | 18 | LEQUIEN Gabriel | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85 | 3 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 | 13 |
10 | 18 | LEQUIEN Gabriel | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85 | 3 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 | 13 |
11 | 2 | NOWAK Louna | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club Mervillois | Espoirs 85 | 3 | 72 | 12 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
11 | 2 | NOWAK Louna | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club Mervillois | Espoirs 85 | 3 | 72 | 12 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
12 | 226 | HINEUX Marlon | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Marico… | Espoirs 85 | 3 | 71 | 4 | 6 | 2 | 11 | 12 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 |
12 | 226 | HINEUX Marlon | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Marico… | Espoirs 85 | 3 | 71 | 4 | 6 | 2 | 11 | 12 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 |
13 | 110 | HARDY Tim | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Planète Quad | Espoirs 85 | 1 | 66 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 |
13 | 110 | HARDY Tim | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Planète Quad | Espoirs 85 | 1 | 66 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 |
14 | 228 | CHUIN Nathan | YAMAHA | Moto Club Des Etangs | Moto Club Mervillois | Espoirs 85 | 5 | 64 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 |
14 | 228 | CHUIN Nathan | YAMAHA | Moto Club Des Etangs | Moto Club Mervillois | Espoirs 85 | 5 | 64 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 |
15 | 86 | DUMAIS Noa | TM RACING | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Marico… | Espoirs 85 | 5 | 63 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 |
15 | 86 | DUMAIS Noa | TM RACING | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Marico… | Espoirs 85 | 5 | 63 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 |
16 | 107 | GEBHARDT Marvin | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Espoirs 85 | 3 | 54 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
16 | 107 | GEBHARDT Marvin | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Espoirs 85 | 3 | 54 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
17 | 912 | GUICHARD Hugo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85 | 5 | 47 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
17 | 912 | GUICHARD Hugo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85 | 5 | 47 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
18 | 118 | HALLUIN Calvin | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club des Hautes Vallées | Espoirs 85 | 1 | 46 | 15 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 118 | HALLUIN Calvin | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club des Hautes Vallées | Espoirs 85 | 1 | 46 | 15 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 505 | DIOUY Theo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Espoirs 85 | 3 | 40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
19 | 505 | DIOUY Theo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Espoirs 85 | 3 | 40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
20 | 388 | VAN DER PERREN Thibault | HUSQVARNA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club Tilloy Floriville | Espoirs 85 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
20 | 388 | VAN DER PERREN Thibault | HUSQVARNA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club Tilloy Floriville | Espoirs 85 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
21 | 219 | FIEVET Baptiste | KTM | Hmx Association | Hmx Association | Espoirs 85 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
21 | 219 | FIEVET Baptiste | KTM | Hmx Association | Hmx Association | Espoirs 85 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
22 | 210 | DEROBERTMASURE Marvin | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club du Littoral 59 | Espoirs 85 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 210 | DEROBERTMASURE Marvin | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club du Littoral 59 | Espoirs 85 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 239 | PLAXINE Nicolas | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto/Quad Plainville | Espoirs 85 | 1 | 24 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 239 | PLAXINE Nicolas | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto/Quad Plainville | Espoirs 85 | 1 | 24 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 101 | HULEUX Keylan | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club Pecquencourt | Espoirs 85 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 101 | HULEUX Keylan | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club Pecquencourt | Espoirs 85 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 9 | ROGER Gabriel | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club de Blargies | Espoirs 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 9 | ROGER Gabriel | GASGAS | Moselle Moto Club | Moto Club de Blargies | Espoirs 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 4 juillet 2023, Inscription majorée de 10 €
-
mercredi 5 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions