9 juillet 2023
Inscriptions fermées
219 participants
Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
Manche 1 Chpt 85cc Minimes Cadets
Manche 2 Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Situation Chpt 85cc Cadet
Situation Chpt 85cc Minimes
Chrono Chpt 125cc
Manche 1 Chpt 125cc
Manche 2 Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Chpt 250cc
Chrono Chpt 450cc
1ère Manche Prestige 250/450
1ère Manche Open B
2ème Manche Open B
Classement Journée Chpt Prestige 250/450cc
Classement Journée Open B
Chrono Vétérans Féminines
Manche 1 Vétérans Féminines
Manche 2 Vétérans Féminines
Classement Journée Féminines Vétérans
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open National
Manche 1 Open National
Manche 2 Open National
Classement Journée Open National
2ème Manche Prestige 250/450cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Au Tour | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | MAUPIN Thibault | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Picard | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:01.345 |
2 | 758 | BLOND Raffael | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Thelle | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:04.510 |
3 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:06.939 |
4 | 223 | VILTARD Alexandre | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:08.726 |
5 | 95 | MARTIN Florian | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:08.705 |
6 | 774 | BLEUZE Yannis | KTM | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:09.855 |
7 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Prestige 250/450 | 2 | 10 | 2:11.168 |
8 | 83 | FORNIER Noa | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | MC Condé sur Escaut | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:08.566 |
9 | 323 | COTTENET Nicolas | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Prestige 250/450 | 3 | 10 | 2:10.251 |
10 | 156 | DARTUS Alexis | GASGAS | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:11.022 |
11 | 828 | LEFEEZ Tom | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:11.407 |
12 | 13 | DE CLERCQ Chad | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:12.782 |
13 | 512 | WATEL Stephane | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club Mervillois | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:11.392 |
14 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM 450 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Prestige 250/450 | 2 | 10 | 2:13.478 |
15 | 12 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:12.994 |
16 | 51 | MINIQUE Gaetan | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Prestige 250/450 | 2 | 10 | 2:11.374 |
17 | 81 | HAMEREL Theo | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | Prestige 250/450 | 1 | 10 | 2:12.713 |
18 | 549 | VERVAET Denzel | HONDA | Moto Club de Conde sur Escaut | MC Condé sur Escaut | Prestige 250/450 | 2 | 10 | 2:12.886 |
19 | 74 | MAES Bryan | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | MC Condé sur Escaut | Prestige 250/450 | 3 | 10 | 2:11.968 |
20 | 534 | DECLERCQ Aurelien | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Zamattio | Prestige 250/450 | 1 | 9 | 2:12.233 |
21 | 440 | CLAISSE Clement | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Prestige 250/450 | 3 | 9 | 2:13.648 |
22 | 992 | BONNEWIJN Ryan | KAWASAKI | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | Prestige 250/450 | 1 | 9 | 2:01.980 |
23 | 71 | MEURANT Quentin | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | SMAC | Prestige 250/450 | 1 | 9 | 2:16.322 |
24 | 20 | FLEJOU Erwan | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Prestige 250/450 | 4 | 9 | 2:15.620 |
25 | 743 | LANGUE Jules | YAMAHA | PRO-STAGE | PRO-STAGE | Prestige 250/450 | 1 | 9 | 2:15.990 |
26 | 984 | LEROY Fabien | YAMAHA | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | Prestige 250/450 | 2 | 9 | 2:16.561 |
27 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Prestige 250/450 | 2 | 9 | 2:17.790 |
28 | 3 | MOREL Pierre | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Prestige 250/450 | 1 | 9 | 2:12.409 |
29 | 213 | DEBOUTEZ Noah | GASGAS | Ligny Racing Team | MC Condé sur Escaut | Prestige 250/450 | 4 | 9 | 2:16.439 |
30 | 17 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | MX Landricourt | MX Landricourt | Prestige 250/450 | 1 | 9 | 2:17.910 |
31 | 621 | BOGAERT Fangio | GASGAS | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Prestige 250/450 | 2 | 9 | 2:18.511 |
32 | 5 | FISSE Lucas | HONDA | Amicale Motocross de Sommauthe | Moto Club Rozoy | Prestige 250/450 | 2 | 9 | 2:17.052 |
33 | 338 | THIEBAUX Bryan | HONDA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club Rozoy | Prestige 250/450 | 3 | 9 | 2:21.773 |
34 | 341 | BONNIER Aurelien | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Prestige 250/450 | 4 | 9 | 2:22.877 |
35 | 817 | VASSEUR Stephane | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Moto Club Mervillois | Prestige 250/450 | 2 | 8 | 2:24.859 |
36 | 475 | MAILLE Maxime | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Prestige 250/450 | 2 | 6 | 2:16.676 |
37 | 94 | HENDRIKX Kenji | GASGAS | Moto Club de Conde sur Escaut | MC Condé sur Escaut | Prestige 250/450 | 5 | 5 | 2:20.424 |
38 | 455 | WAUTIER Lucas | KTM | Moto Club Basly | Moto Club Rozoy | Prestige 250/450 | 4 | 4 | 2:18.688 |
39 | 19 | LANGAGNE Dylan | HONDA | Cassel Moto Club | Moto Club Canche Authié | Prestige 250/450 | 1 | 1 | 2:54.997 |
40 | 96 | GALLAIS Paul | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | pilote non partant | 1 | 0 | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 5 juillet 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 6 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions