Résultats de la compétition Motocross 23 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Au tour | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 1 | 7 | 1:53.903 |
2 | 831 | FRAIMBAUD Benjamin | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 1 | 7 | 1:54.461 |
3 | 168 | PICOU Augustin | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Or | 1 | 7 | 1:55.626 |
4 | 72 | GRENON Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Finale Or | 1 | 7 | 1:58.959 |
5 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale Or | 1 | 7 | 1:58.862 |
6 | 891 | DUBUIS Thibaut | HONDA | Moto Club Pecquencourt | SMAC | Finale Or | 1 | 7 | 1:57.315 |
7 | 230 | CARRIER Thibaut | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 2 | 7 | 1:59.072 |
8 | 978 | THIESSART Matheo | KAWASAKI | Moto Club Cercle de l'amitié | MX Landricourt | Finale Or | 1 | 7 | 1:59.477 |
9 | 180 | ALLIER Clement | HUSQVARNA | Am Pisseleu | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 2 | 7 | 2:02.041 |
10 | 325 | VASSEUR Nathan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 3 | 7 | 2:02.223 |
11 | 98 | MESTDAGH Thibault | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Or | 1 | 7 | 1:58.873 |
12 | 974 | AVRIL Dann | HONDA | Elite Motocross | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Or | 1 | 7 | 2:02.282 |
13 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Or | 2 | 7 | 2:00.046 |
14 | 313 | MONPETIT Arthur | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 1 | 7 | 1:56.062 |
15 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Finale Argent | 1 | 7 | 2:02.143 |
16 | 421 | FRANCOIS Nicolas | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Finale Argent | 1 | 7 | 1:56.968 |
17 | 774 | HOFF Gilles | HONDA | Moto Club Canche Authié | Moto Club Doullennais | Finale Argent | 1 | 7 | 2:02.547 |
18 | 951 | LAVILLETTE Clement | YAMAHA | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Finale Argent | 1 | 7 | 2:00.065 |
19 | 511 | CLEMENT Matthieu | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Mx 15 Moto Club | Finale Argent | 1 | 7 | 2:01.845 |
20 | 238 | JOLY Florent | YAMAHA | Moto Club de l'Artois | Moto Club du Littoral 59 | Finale Argent | 1 | 7 | 2:00.402 |
21 | 128 | HECQUET Romain | KAWASAKI | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Finale Argent | 1 | 7 | 2:00.553 |
22 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly sur Noye | Finale Argent | 1 | 7 | 2:02.782 |
23 | 292 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Mx 15 Moto Club | Finale Argent | 1 | 7 | 1:59.805 |
24 | 127 | JULIEN Axel | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Argent | 1 | 7 | 2:03.497 |
25 | 324 | GAILLET Emmanuel | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 1 | 7 | 2:04.266 |
26 | 881 | FAUVERGUE Aurelien | YAMAHA | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Finale Argent | 1 | 6 | 2:05.340 |
27 | 218 | CARDON Allan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:08.832 |
28 | 333 | BENARD Anthony | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Finale Bronze | 2 | 6 | 2:05.819 |
29 | 381 | DEBLOCK Jeremy | HONDA | Planète Quad | Planète Quad | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:07.292 |
30 | 915 | MONCHAUX Dylan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Finale Bronze | 3 | 6 | 2:06.919 |
31 | 710 | JURADO-MONNIER Raphael | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:10.348 |
32 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:10.078 |
33 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:08.284 |
34 | 231 | BIDARD Clement | KTM | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Finale Bronze | 4 | 6 | 2:06.629 |
35 | 444 | VASSEUR Guillaume | SUZUKI | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 2 | 6 | 2:14.169 |
36 | 749 | ALLIER Guillaume | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:15.013 |
37 | 137 | BERTHELOT Tony | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 2 | 6 | 2:11.930 |
38 | 2 | MALLARD Erwan | EXCF | Beauvais Moto Club | Beauvais Moto Club | Finale Bronze | 1 | 6 | 1:59.405 |
39 | 53 | COSYNS Clement | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:20.310 |
40 | 508 | DUMETZ Benjamin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 2 | 5 | 2:18.552 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 juillet 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 20 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions