13/15 octobre 2023
Inscriptions fermées
44 participants
Résultats de la compétition DCF 13/15 octobre 2023
Ducati Club de France ®
Q1
Course 1
Course 2
Q2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1103 Panigale V 4 | 32.355 | 41.566 | 35.315 | 1:49.236 | - | - | 145.3 | 9 |
2 | 33 | TIFFET Sebastien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1078 RSV4 | 32.736 | 41.603 | 35.693 | 1:50.032 | 0.796 | 0.796 | 144.3 | 11 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 V2 | 32.950 | 41.260 | 35.841 | 1:50.051 | 0.815 | 0.019 | 144.2 | 10 |
4 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 33.351 | 41.365 | 35.712 | 1:50.428 | 1.192 | 0.377 | 143.8 | 10 |
5 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 33.326 | 42.106 | 35.639 | 1:51.071 | 1.835 | 0.643 | 142.9 | 7 |
6 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 4 | 899 PANIGALE | 32.867 | 42.399 | 35.908 | 1:51.174 | 1.938 | 0.103 | 142.8 | 11 |
7 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 V4R | 32.564 | 42.487 | 36.747 | 1:51.798 | 2.562 | 0.624 | 142.0 | 10 |
8 | 92 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 V4R | 32.594 | 42.904 | 36.497 | 1:51.995 | 2.759 | 0.197 | 141.7 | 11 |
9 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 rsv4 | 32.965 | 42.833 | 36.686 | 1:52.484 | 3.248 | 0.489 | 141.1 | 10 |
10 | 699 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 Panigale | 34.379 | 42.468 | 36.187 | 1:53.034 | 3.798 | 0.550 | 140.4 | 10 |
11 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 RSV | 34.425 | 42.714 | 36.473 | 1:53.612 | 4.376 | 0.578 | 139.7 | 11 |
12 | 93 | CHEVALLIER Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale 959 | 33.840 | 43.240 | 37.087 | 1:54.167 | 4.931 | 0.555 | 139.0 | 10 |
13 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 Panigale | 34.224 | 42.833 | 37.182 | 1:54.239 | 5.003 | 0.072 | 139.0 | 9 |
14 | 141 | DEFFEUILLIER Mickael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 998 Tuono | 34.677 | 42.948 | 36.805 | 1:54.430 | 5.194 | 0.191 | 138.7 | 10 |
15 | 13 | OLLIER Mathieu | DUCATI | Association Avenir Moto | Furi | Superquadro V2 | 8 | 899 Panigale 899 | 34.233 | 43.758 | 37.494 | 1:55.485 | 6.249 | 1.055 | 137.5 | 11 |
16 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 Panigale V4 | 33.743 | 44.069 | 38.016 | 1:55.828 | 6.592 | 0.343 | 137.0 | 10 |
17 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale | 34.433 | 44.002 | 37.583 | 1:56.018 | 6.782 | 0.190 | 136.8 | 9 |
18 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 R1 | 34.644 | 44.980 | 38.032 | 1:57.656 | 8.420 | 1.638 | 134.9 | 10 |
19 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 955 V2 | 33.962 | 44.986 | 38.838 | 1:57.786 | 8.550 | 0.130 | 134.8 | 8 |
20 | 62 | HENNION Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 848 848 evo | 35.099 | 44.864 | 37.895 | 1:57.858 | 8.622 | 0.072 | 134.7 | 10 |
21 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 RSV4 | 34.785 | 44.443 | 38.678 | 1:57.906 | 8.670 | 0.048 | 134.6 | 9 |
22 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 35.296 | 44.912 | 38.544 | 1:58.752 | 9.516 | 0.846 | 133.7 | 5 |
23 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 992 proto | 36.064 | 45.188 | 38.439 | 1:59.691 | 10.455 | 0.939 | 132.6 | 9 |
24 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 11 | 899 2014 | 35.497 | 45.430 | 39.132 | 2:00.059 | 10.823 | 0.368 | 132.2 | 7 |
25 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1100 Rsv4 factory | 35.686 | 45.606 | 39.095 | 2:00.387 | 11.151 | 0.328 | 131.9 | 10 |
26 | 444 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 955 Panigale V2 | 35.170 | 46.869 | 38.823 | 2:00.862 | 11.626 | 0.475 | 131.3 | 9 |
27 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 959 Panigale | 35.714 | 45.894 | 39.776 | 2:01.384 | 12.148 | 0.522 | 130.8 | 10 |
28 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 916 PROTO 916 | 36.037 | 45.174 | 40.440 | 2:01.651 | 12.415 | 0.267 | 130.5 | 8 |
29 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 14 | 899 Panigale | 36.084 | 46.292 | 39.972 | 2:02.348 | 13.112 | 0.697 | 129.7 | 10 |
30 | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | DueValvole | 2 | 900 SSie | 36.733 | 46.659 | 39.501 | 2:02.893 | 13.657 | 0.545 | 129.2 | 5 |
31 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1000 ss ds | 38.066 | 46.226 | 39.036 | 2:03.328 | 14.092 | 0.435 | 128.7 | 10 |
32 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1098 1299S | 36.599 | 46.582 | 40.560 | 2:03.741 | 14.505 | 0.413 | 128.3 | 9 |
33 | 666 | DUCLOS Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 4 | 1000 PROTO | 37.063 | 47.038 | 40.062 | 2:04.163 | 14.927 | 0.422 | 127.8 | 10 |
34 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 5 | 944 748 Proto | 38.250 | 46.908 | 39.434 | 2:04.592 | 15.356 | 0.429 | 127.4 | 6 |
35 | 129 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 6 | 904 900 ssie | 38.502 | 47.899 | 39.787 | 2:06.188 | 16.952 | 1.596 | 125.8 | 7 |
36 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 6 | 1200 R1200S | 37.823 | 48.267 | 40.979 | 2:07.069 | 17.833 | 0.881 | 124.9 | 7 |
37 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 7 | 1100 Multistrada S | 40.229 | 50.146 | 43.176 | 2:13.551 | 24.315 | 6.482 | 118.9 | 6 |
38 | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 1000 997rs | DNS | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | 74 | JOLY Frederic | DUCATI | Activbike | Furi | Sinfonia | 11 | 1100 v4s | DNS | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | 85 | MISSORTEN Nicolas | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 675 Daytona | DNS | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 22 avril 2023, Paiement uniquement par CB
-
samedi 23 septembre 2023, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 11 octobre 2023, 16:00, fermeture des inscriptions