2 mars
Inscriptions fermées
174 participants
Résultats de la compétition Motocross 2 mars
Moto Club de Goult
50cc>MANCHE 1
50cc>MANCHE 2
50cc>classement jour 50cc
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
85 ARGENT>MANCHE 1
85 ARGENT>MANCHE 2
85 ARGENT>classement jour 85 ARGENT
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
50cc>essais chrono
65cc>essais chrono
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 OR>essais chrono
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
85 OR>Récompense Benjamin OR
QUADS>essais chrono
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
MOTO ANCIENNES>essais chrono
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
65cc>classement jour 65cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | MANCHE 1 | MANCHE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | AGULLO | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 1 | NJ2 | 25 | 25 |
2 | 30 | BEAS PEREZ DE TUDELA Aaron | GASGAS | Asociation Motors Academy | Pupilles | 2 | NJ2 | 20 | 20 |
3 | 592 | CADENEL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 3 | NJ2 | 22 | 18 |
4 | 321 | VALSESIA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 4 | NJ3 | 14 | 22 |
5 | 894 | DESBORDES | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 5 | NJ3 | 18 | 16 |
6 | 115 | BAGNOL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 6 | NJ3 | 16 | 14 |
7 | 25 | GONZALEZ | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 7 | NJ2 | 15 | 13 |
8 | 814 | MACHARI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 8 | NJ2 | 11 | 15 |
9 | 65 | VIRZI LACCANIA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 9 | NJ2 | 13 | 12 |
10 | 86 | GHIGLIONE Hugo | KTM | Moto Club du lac St Cassien | Pupilles | 10 | NJ2 | 10 | 10 |
11 | 54 | REMANT DOLE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 11 | NJ2 | 7 | 11 |
12 | 543 | AOUADI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 12 | NJ1 | 9 | 9 |
13 | 53 | FAURE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 13 | NJ3 | 12 | 0 |
14 | 428 | COULARET | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 14 | NJ2 | 4 | 6 |
15 | 949 | BRUNETTI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 15 | NJ2 | 6 | 4 |
16 | 119 | WOJTALIK | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 16 | NJ2 | 1 | 8 |
17 | 98 | BOURRELLY GOMEZ | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 17 | NJ2 | 2 | 7 |
18 | 785 | MANSON | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 18 | NJ3 | 8 | 1 |
19 | 319 | DOS SANTOS | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 19 | NJ2 | 5 | 2 |
20 | 81 | ROGIER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 20 | NJ2 | 1 | 5 |
21 | 223 | DARMON | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 21 | NJ3 | 3 | 3 |
22 | 5 | PAGNINI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 22 | NJ2 | 1 | 1 |
23 | 355 | MARTIN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 23 | NJ2 | 1 | 1 |
24 | 95 | BOSCA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 24 | NJ2 | 1 | 1 |
25 | 16 | CHATILLON Loris | GASGAS | BEMP MX | Pupilles | 25 | NJ3 | 1 | 1 |
26 | 28 | MOHAMED Erwan | KTM | BEMP MX | Pupilles | 26 | NJ3 | 1 | 1 |
27 | 21 | DESMERO | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 27 | NJ2 | 1 | 1 |
28 | 20 | DELCHAMBRE Achille | KTM | Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | Pupilles | 28 | NJ2 | 1 | 1 |
29 | 12 | ALEMANY | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 29 | NJ2 | 1 | 1 |
30 | 38 | GIUGLARIS | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 30 | NJ3 | 1 | 1 |
31 | 23 | MARTIN Ulysse | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 31 | NJ2 | 1 | 1 |
32 | 27 | HESTROFFER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 32 | NJ2 | 1 | 1 |
33 | 901 | SAYER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 33 | NJ2 | 1 | 1 |
34 | 44 | SINCLAIR | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 34 | NJ1 | 1 | 1 |
35 | 36 | QUIGNARD | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 35 | NJ3 | 1 | 1 |
36 | 52 | NOAH | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 36 | NJ2 | 1 | 1 |
37 | 45 | GHERNAIA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 37 | NJ2 | 1 | 1 |
38 | 15 | CARRE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Pupilles | 38 | NJ2 | 1 | 1 |
39 | 37 | ALCARAZ Matteo | HUSQVARNA | Moto Club Cabannais | Pupilles | 39 | NJ2 | 0 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 28 février 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents