2 mars
Inscriptions fermées
174 participants
Résultats de la compétition Motocross 2 mars
Moto Club de Goult
50cc>MANCHE 1
50cc>MANCHE 2
50cc>classement jour 50cc
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 ARGENT>MANCHE 2
85 ARGENT>classement jour 85 ARGENT
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
50cc>essais chrono
65cc>essais chrono
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 OR>essais chrono
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
85 OR>Récompense Benjamin OR
QUADS>essais chrono
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
MOTO ANCIENNES>essais chrono
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
85 ARGENT>MANCHE 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | DELTORRE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 1 | NJ3C |
2 | 921 | DENIA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 2 | NJ3C |
3 | 446 | CANALE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 3 | NJ3C |
4 | 179 | MEYTRAS | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 4 | NJ3C |
5 | 899 | CHEVRIER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 5 | NJ3C |
6 | 73 | POUZACHE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 6 | NJ3C |
7 | 320 | AMSELLEM | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 1 | NJ3 |
8 | 92 | ACHARD | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 2 | NJ3 |
9 | 16 | CHATILLON Loris | GASGAS | BEMP MX | 85 | Cadets | 7 | NJ3C |
10 | 3 | BANON VENDRELL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 3 | NJ3 |
11 | 113 | CONTI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 4 | NJ3 |
12 | 988 | DETTORI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 8 | NJ3C |
13 | 198 | BANON VENDRELL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 9 | NJ3C |
14 | 53 | OPERTI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 10 | NJ3C |
15 | 224 | BOSCH | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 11 | NJ3 |
16 | 357 | COURTADE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 5 | NJ3 |
17 | 148 | DUVAL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 6 | NJ2 |
18 | 129 | LANOIRE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 12 | NJ3C |
19 | 98 | ENGELBIENNE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 13 | NJ3C |
20 | 666 | CASONI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 14 | NJ3C |
21 | 20 | DELCHAMBRE Achille | KTM | Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | 85 | Benjamins | 7 | NJ3 |
22 | 426 | RIBEIRO DA SILVA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 15 | NJ3C |
23 | 80 | AMSELLEM | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 16 | NJ3C |
24 | 228 | NIVIERE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 17 | NJ3C |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 28 février 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents