2 mars
Inscriptions fermées
174 participants
Résultats de la compétition Motocross 2 mars
Moto Club de Goult
50cc>MANCHE 1
50cc>MANCHE 2
50cc>classement jour 50cc
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 ARGENT>MANCHE 1
85 ARGENT>MANCHE 2
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
50cc>essais chrono
65cc>essais chrono
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 OR>essais chrono
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
85 OR>Récompense Benjamin OR
QUADS>essais chrono
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
MOTO ANCIENNES>essais chrono
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
85 ARGENT>classement jour 85 ARGENT
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | MANCHE 1 | MANCHE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | DELTORRE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 1 | NJ3C | 16 | 16 |
2 | 446 | CANALE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 2 | NJ3C | 14 | 14 |
3 | 921 | DENIA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 3 | NJ3C | 15 | 12 |
4 | 899 | CHEVRIER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 4 | NJ3C | 12 | 13 |
5 | 320 | AMSELLEM | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 1 | NJ3 | 10 | 10 |
6 | 179 | MEYTRAS | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 5 | NJ3C | 13 | 7 |
7 | 198 | BANON VENDRELL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 6 | NJ3C | 4 | 15 |
8 | 16 | CHATILLON Loris | GASGAS | BEMP MX | 85 | Cadets | 7 | NJ3C | 8 | 9 |
9 | 988 | DETTORI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 8 | NJ3C | 5 | 11 |
10 | 92 | ACHARD | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 2 | NJ3 | 9 | 5 |
11 | 73 | POUZACHE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 9 | NJ3C | 11 | 3 |
12 | 129 | LANOIRE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 10 | NJ3C | 1 | 8 |
13 | 224 | BOSCH | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 11 | NJ3 | 2 | 6 |
14 | 3 | BANON VENDRELL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 3 | NJ3 | 7 | 0 |
15 | 113 | CONTI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 4 | NJ3 | 6 | 0 |
16 | 20 | DELCHAMBRE Achille | KTM | Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | 85 | Benjamins | 5 | NJ3 | 1 | 4 |
17 | 666 | CASONI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 12 | NJ3C | 1 | 2 |
18 | 53 | OPERTI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 13 | NJ3C | 3 | 0 |
19 | 357 | COURTADE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 6 | NJ3 | 1 | 1 |
20 | 148 | DUVAL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Benjamins | 7 | NJ2 | 1 | 1 |
21 | 426 | RIBEIRO DA SILVA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 14 | NJ3C | 0 | 1 |
22 | 98 | ENGELBIENNE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 15 | NJ3C | 1 | 0 |
23 | 80 | AMSELLEM | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 16 | NJ3C | 0 | 0 |
24 | 228 | NIVIERE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | Cadets | 17 | NJ3C | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 28 février 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents