2 mars
Inscriptions fermées
174 participants
Résultats de la compétition Motocross 2 mars
Moto Club de Goult
50cc>MANCHE 1
50cc>MANCHE 2
50cc>classement jour 50cc
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 ARGENT>MANCHE 1
85 ARGENT>MANCHE 2
85 ARGENT>classement jour 85 ARGENT
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>classement jour 85 OR
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
50cc>essais chrono
65cc>essais chrono
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 OR>essais chrono
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
85 OR>Récompense Benjamin OR
QUADS>essais chrono
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
MOTO ANCIENNES>essais chrono
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
85 OR>MANCHE 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DUBREUIL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 1 | NJ3C |
2 | 112 | ANGELVIN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 1 | NJ3 |
3 | 325 | MULLER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 2 | NJ3C |
4 | 277 | BLEIN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 3 | NJ3C |
5 | 221 | DI CARLO DI BENEDETTO | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 4 | NJ3C |
6 | 1 | MORENO Aubin | KTM | Moto Club Pernois | 85 (Or-Argent) | Cadets | 5 | NJ3C |
7 | 195 | BEURET | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 6 | NJ3C |
8 | 394 | FOURNIER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 7 | NJ3C |
9 | 7 | BEZGOUSKO Louka | KTM | BEMP MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 8 | NJ3C |
10 | 384 | DUCHEMIN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 9 | NJ3C |
11 | 334 | CANAPVILLE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 2 | NJ3 |
12 | 725 | AGNESE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 3 | NJ3 |
13 | 369 | REVOL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 10 | NJ3C |
14 | 192 | GAUNARD | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 4 | NJ3 |
15 | 284 | VIEL | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 11 | NJ3C |
16 | 119 | POLDER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 12 | NJ3C |
17 | 507 | BOUQUET | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 13 | NJ3C |
18 | 11 | GAY Mylann | GAS GAS | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 14 | NJ3C |
19 | 130 | GAUTIER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 5 | NJ3 |
20 | 27 | JOUAN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 6 | NJ3 |
21 | 100 | CASSAN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 15 | NJ3C |
22 | 72 | AUDIBERT | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 16 | NJ3C |
23 | 973 | GIRARD | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 17 | NJ3C |
24 | 24 | RENDA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 7 | NJ3 |
25 | 56 | POLDER | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 18 | NJ3C |
26 | 149 | VELLUTINI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 8 | NJ3 |
27 | 134 | GINEFRI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 19 | NJ3C |
28 | 311 | VECCHIA | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 20 | NJ3C |
29 | 96 | DIAS | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 9 | NJ2 |
30 | 601 | JUND--ADELMANN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 21 | NJ3C |
31 | 2 | ZAKARIAN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 22 | NJ3C |
32 | 230 | CULTY | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 10 | NJ3 |
33 | 390 | VETTESE | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 11 | NJ3 |
34 | 933 | BAGDADLIAN | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 12 | NJ3 |
35 | 49 | AOUADI | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 13 | NJ3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 28 février 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents