2 mars
Inscriptions fermées
174 participants
Résultats de la compétition Motocross 2 mars
Moto Club de Goult
50cc>MANCHE 1
50cc>MANCHE 2
50cc>classement jour 50cc
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 ARGENT>MANCHE 1
85 ARGENT>MANCHE 2
85 ARGENT>classement jour 85 ARGENT
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
50cc>essais chrono
65cc>essais chrono
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 OR>essais chrono
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>Récompense Benjamin OR
QUADS>essais chrono
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
MOTO ANCIENNES>essais chrono
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
85 OR>classement jour 85 OR
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | MANCHE 1 BIS | MANCHE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | MULLER Leny | HUSQVARNA | MC Chateauneuf les Martigues | 85 (Or-Argent) | Cadets | 1 | NJ3C | 100 | 80 |
2 | 10 | DUBREUIL Marlon | KTM | BEMP MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 2 | NJ3C | 72 | 100 |
3 | 112 | ANGELVIN Matheo | HUSQVARNA | Moto Club Volx Villeneuve | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 1 | NJ3 | 80 | 88 |
4 | 277 | BLEIN Evann | HUSQVARNA | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 3 | NJ3C | 88 | 72 |
5 | 221 | DI CARLO DI BENEDETTO Eros | TM RACING | Moto Club Ventabren | 85 (Or-Argent) | Cadets | 4 | NJ3C | 56 | 64 |
6 | 394 | FOURNIER Maxence | GASGAS | Moto Club Pernois | 85 (Or-Argent) | Cadets | 5 | NJ3C | 64 | 52 |
7 | 1 | MUNOZ Thomas | HUSQVARNA | MC Chateauneuf les Martigues | 85 (Or-Argent) | Cadets | 6 | NJ3C | 52 | 60 |
8 | 7 | BERTOLOTTO Tom | KTM | Moto Club De Cogolin | 85 (Or-Argent) | Cadets | 7 | NJ3C | 60 | 48 |
9 | 195 | BEURET Jules | GASGAS | Plan D'Orgon Sport Moto | 85 (Or-Argent) | Cadets | 8 | NJ3C | 48 | 56 |
10 | 334 | CANAPVILLE Leonin | HUSQVARNA | Marigny Moto Club | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 2 | NJ3 | 46 | 45 |
11 | 384 | DUCHEMIN Loris | KTM | Menton Sports Loisirs | 85 (Or-Argent) | Cadets | 9 | NJ3C | 43 | 46 |
12 | 725 | AGNESE Sandro | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 3 | NJ3 | 44 | 44 |
13 | 369 | REVOL Camille | GASGAS | Monetier MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 10 | NJ3C | 42 | 43 |
14 | 119 | POLDER Evann | KTM | Monetier MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 11 | NJ3C | 40 | 40 |
15 | 284 | VIEL Loris | GASGAS | Moto Club De Cogolin | 85 (Or-Argent) | Cadets | 12 | NJ3C | 37 | 41 |
16 | 507 | BOUQUET Calvin | KTM | Moto Club du lac St Cassien | 85 (Or-Argent) | Cadets | 13 | NJ3C | 38 | 39 |
17 | 11 | BOURRELLY GOMEZ Lorenzo | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 14 | NJ3C | 39 | 38 |
18 | 27 | JOUAN Baptiste | GASGAS | Buzz Racing | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 4 | NJ3 | 41 | 36 |
19 | 56 | POLDER Kimi | KTM | Monetier MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 15 | NJ3C | 45 | 31 |
20 | 100 | CASSAN Aurel | KTM | Moto Club de Goult | 85 (Or-Argent) | Cadets | 16 | NJ3C | 34 | 35 |
21 | 72 | AUDIBERT Tom | KAWASAKI | Moto Sud Organisation | 85 (Or-Argent) | Cadets | 17 | NJ3C | 35 | 34 |
22 | 24 | RENDA Clement | KTM | Amicale Des Motards | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 5 | NJ3 | 36 | 32 |
23 | 192 | GAUNARD Cameron | GASGAS | Moto Club du lac St Cassien | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 6 | NJ3 | 25 | 42 |
24 | 130 | GAUTIER Sean | KTM | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 7 | NJ3 | 28 | 37 |
25 | 973 | GIRARD Maho | YAMAHA | Gmx Racing | 85 (Or-Argent) | Cadets | 18 | NJ3C | 29 | 33 |
26 | 149 | VELLUTINI Noa | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 8 | NJ3 | 32 | 30 |
27 | 311 | VECCHIA Lorenzo | KTM | Moto Club De Cogolin | 85 (Or-Argent) | Cadets | 19 | NJ3C | 33 | 28 |
28 | 601 | JUND--ADELMANN Loic | HUSQVARNA | Moto Sud Organisation | 85 (Or-Argent) | Cadets | 20 | NJ3C | 30 | 26 |
29 | 230 | CULTY Paul | HUSQVARNA | Asociation Motors Academy | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 9 | NJ3 | 31 | 22 |
30 | 2 | ZAKARIAN Tom | KTM | MC Chateauneuf les Martigues | 85 (Or-Argent) | Cadets | 21 | NJ3C | 27 | 25 |
31 | 134 | GINEFRI Evan | YAMAHA | Moto Club Volx Villeneuve | 85 (Or-Argent) | Cadets | 22 | NJ3C | 20 | 29 |
32 | 933 | BAGDADLIAN Alessandro | GASGAS | Moto Sud Organisation | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 10 | NJ3 | 26 | 18 |
33 | 96 | DIAS Dorian | HUSQVARNA | Moto Club Cabannais | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 11 | NJ2 | 0 | 27 |
34 | 49 | AOUADI Mustapha | YAMAHA | Aix'Trem Cross | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 12 | NJ3 | 22 | 0 |
35 | 390 | VETTESE Theo | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 13 | NJ3 | 0 | 20 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 28 février 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents