Résultats de la compétition Motocross 21 avril
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Nb Tour | Temps total | Meilleur Tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | COTRELLE Yohann | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Or | Moto Club Municipal Ailly sur … | 1 | 8 | 0:15:13,033 | 1:51.608 | 3 |
2 | 743 | GORET Florian | KTM | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maric… | 1 | 8 | 0:15:28,778 | 1:53.769 | 3 |
3 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 8 | 0:15:29,590 | 1:55.080 | 3 |
4 | 111 | CRONIER Nicolas | HONDA | Crocoaching | Finale Or | PRO-STAGE | 1 | 8 | 0:15:31,108 | 1:55.363 | 8 |
5 | 6 | POUCHAIN Rodrigue | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Finale Or | Calais Sports Mécaniques | 1 | 8 | 0:15:53,326 | 1:57.372 | 5 |
6 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Finale Or | Moto Club Picard | 1 | 8 | 0:15:56,975 | 1:57.901 | 2 |
7 | 18 | VERWAERDE Jerome | HUSQVARNA | Moto Club Des Etangs | Finale Or | Moto Club Mervillois | 1 | 8 | 0:16:06,055 | 1:58.316 | 3 |
8 | 201 | POIRET Olivier | HONDA | Holeshot Moto Club | Finale Or | Moto Club de Blargies | 1 | 8 | 0:16:23,651 | 2:00.681 | 2 |
9 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 8 | 0:16:25,512 | 1:58.303 | 3 |
10 | 951 | LAVILLETTE Clement | SUZUKI | Moto Club Doullennais | Finale Or | Moto Club Doullennais | 1 | 8 | 0:16:31,057 | 1:59.081 | 8 |
11 | 572 | CAZIER Antoine | KAWASAKI | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Finale Argent | Moto Club Doullennais | 1 | 8 | 0:16:35,560 | 2:01.624 | 3 |
12 | 3 | REUSSE Felicien | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 8 | 0:16:41,723 | 2:03.132 | 4 |
13 | 137 | BERTHELOT Tony | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Liovette Club Beauvais | 1 | 8 | 0:16:42,409 | 2:01.564 | 8 |
14 | 412 | DE ALMEIDA Jordan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Wheeling Club saint Justois | 1 | 8 | 0:16:43,824 | 2:03.349 | 3 |
15 | 156 | ROCHER Florian | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 8 | 0:16:46,107 | 2:00.645 | 8 |
16 | 41 | FLOCH Nathan | KTM | Moto Club Zamattio | Finale Argent | Moto Club Zamattio | 1 | 8 | 0:16:48,836 | 2:02.548 | 8 |
17 | 16 | RIBEIRO Yoann | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 8 | 0:17:01,907 | 2:05.540 | 4 |
18 | 17 | FAGOT Clement | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | Wheeling Club saint Justois | 2 | 8 | 0:17:02,630 | 2:02.705 | 2 |
19 | 114 | COUTELET Tom | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Moto Club Crillon | 1 | 8 | 0:17:03,377 | 2:04.406 | 4 |
20 | 40 | HOTTIER David | SUZUKI | Moto Club Picard | Finale Argent | Mx 15 Moto Club | 1 | 8 | 0:17:04,148 | 2:04.178 | 3 |
21 | 1 | CARBONI Maximilien | SUZUKI | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Bronze | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 8 | 0:17:07,393 | 2:01.998 | 5 |
22 | 39 | GAUDIN Clement | HONDA | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | MX Chrono | 1 | 8 | 0:17:09,100 | 2:04.386 | 3 |
23 | 202 | MATHIEU CHAPERON Paul | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Finale Bronze | Moto Club Zamattio | 1 | 8 | 0:17:09,703 | 2:04.422 | 4 |
24 | 251 | CAIGNARD Nino | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | Moto Club de Blargies | 1 | 7 | 0:15:15,353 | 2:06.999 | 3 |
25 | 130 | CREPIN Diego | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | Association Sportive de Maric… | 1 | 7 | 0:15:19,980 | 2:05.309 | 3 |
26 | 105 | DUSAUTOIR Kevin | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 0:15:33,831 | 2:10.259 | 2 |
27 | 89 | LUILLIER Julien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Finale Bronze | Moto Club Zamattio | 1 | 7 | 0:15:48,053 | 2:06.601 | 3 |
28 | 135 | POULET Marceau | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | Association Sportive de Maric… | 2 | 7 | 0:15:52,316 | 2:08.971 | 3 |
29 | 88 | LAVAL Quentin | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Bronze | Moto Club Municipal Ailly sur … | 1 | 7 | 0:15:54,020 | 2:09.979 | 4 |
30 | 132 | BERTHELOT Damien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | Liovette Club Beauvais | 1 | 7 | 0:15:57,646 | 2:09.433 | 4 |
31 | 544 | PATRY Matheo | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Consolante | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 0:16:05,985 | 2:12.508 | 7 |
32 | 310 | HINAUX Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Consolante | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 7 | 0:16:22,339 | 2:15.659 | 3 |
33 | 80 | TIRON Adrien | KTM | Moto Club Crillon | Consolante | Moto Club Crillon | 1 | 7 | 0:16:36,604 | 2:16.569 | 2 |
34 | 635 | BERTON Clovis | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Consolante | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 7 | 0:16:45,339 | 2:13.152 | 2 |
35 | 232 | LETAILLEUR Erwan | KTM | Liovette Club Beauvais | Consolante | Liovette Club Beauvais | 1 | 7 | 0:17:06,816 | 2:22.312 | 3 |
36 | 77 | HERPIN-OBJOIS Baptiste | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Consolante | Moto Club Crillon | 2 | 7 | 0:17:08,102 | 2:20.876 | 7 |
37 | 508 | DUMETZ Benjamin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Consolante | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 7 | 0:17:20,000 | 2:21.974 | 2 |
38 | 327 | JEAN Adrien | KAWASAKI | Moto Club de Blargies | Consolante | Moto Club de Blargies | 1 | 6 | 0:16:13,208 | 2:29.942 | 2 |
39 | 623 | DUHAYON Florian | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Consolante | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 avril 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 18 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions