Résultats de la compétition Motocross 28 avril
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | nb Tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | BERTHELOT Tony | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Liovette Club Beauvais | 1 | 9 | 0:18:10,918 | 1:53.085 | 5 |
2 | 39 | GAUDIN Clement | HONDA | Moto Club de Blargies | Finale Argent | MX Chrono | 1 | 9 | 0:18:13,606 | 1:52.083 | 5 |
3 | 802 | DELIENCOURT Gauthier | KTM | Moto Club Picard | Finale Argent | Moto Club Picard | 1 | 9 | 0:18:18,596 | 1:52.754 | 2 |
4 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | HONDA | Am Pisseleu | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 1 | 9 | 0:18:44,167 | 1:52.824 | 6 |
5 | 214 | PORIGNAUX Noah | GASGAS | MC Rozoy | Finale Argent | Moto Club Rozoy | 1 | 9 | 0:18:48,747 | 1:52.769 | 5 |
6 | 444 | VASSEUR Guillaume | KTM | Moto Club de Blargies | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 2 | 9 | 0:18:59,587 | 1:57.790 | 1 |
7 | 116 | KRUCZYNSKI Antoine | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | Mx 15 Moto Club | 1 | 9 | 0:19:04,739 | 1:58.166 | 5 |
8 | 127 | JULIEN Axel | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Argent | Mx Park Clastres 02 | 1 | 9 | 0:19:06,415 | 1:57.955 | 2 |
9 | 19 | LEMOINE Cedric | YAMAHA | Moto Club Crillon | Finale Argent | Moto Club Crillon | 1 | 9 | 0:19:09,228 | 1:58.297 | 5 |
10 | 218 | HERNANDEZ Mateo | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | Association Sportive de Maric… | 1 | 9 | 0:19:10,486 | 1:56.167 | 5 |
11 | 910 | POINTIN Nathan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Moto Club Crillon | 2 | 9 | 0:19:11,698 | 1:58.750 | 9 |
12 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | GASGAS | Moto Club de Blargies | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 3 | 9 | 0:19:17,943 | 1:57.540 | 4 |
13 | 274 | AVRIL Dann | YAMAHA | Elite Motocross | Finale Argent | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 9 | 0:19:19,037 | 1:57.322 | 9 |
14 | 40 | HOTTIER David | SUZUKI | Moto Club Picard | Finale Argent | Mx 15 Moto Club | 2 | 9 | 0:19:21,512 | 1:56.782 | 3 |
15 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Argent | Moto Club Municipal Ailly sur … | 1 | 9 | 0:19:21,965 | 1:56.884 | 3 |
16 | 379 | GIROIRE Allan | YAMAHA | Jr Racing Team | Finale Argent | Jr Racing Team | 1 | 9 | 0:19:23,962 | 1:58.508 | 1 |
17 | 410 | PORIGNAUX Loan | GASGAS | MC Rozoy | Finale Argent | Moto Club Rozoy | 2 | 9 | 0:19:25,603 | 1:58.233 | 3 |
18 | 315 | VANDENABEELE Benoit | HONDA | Am Pisseleu | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 4 | 9 | 0:19:28,988 | 1:58.234 | 1 |
19 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | Am Pisseleu | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 5 | 9 | 0:19:29,278 | 1:57.074 | 9 |
20 | 971 | DENEUX Axel | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | Association Sportive de Maric… | 2 | 9 | 0:19:37,722 | 1:50.964 | 3 |
21 | 183 | VOLZ Arnaud | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 9 | 0:19:39,883 | 1:59.857 | 5 |
22 | 248 | DELASSALLE Alan | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 9 | 0:19:40,321 | 1:58.596 | 6 |
23 | 267 | CONTY Florian | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | Association Sportive de Maric… | 3 | 9 | 0:19:41,979 | 1:57.039 | 9 |
24 | 198 | LEVASSEUR Hugo | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 6 | 9 | 0:19:44,780 | 2:01.212 | 6 |
25 | 191 | BOUDERLIQUE Adrien | HUSQVARNA | Moto Club Folembray Arena | Finale Argent | Moto Club Folembray Arena | 1 | 9 | 0:19:45,265 | 1:59.742 | 5 |
26 | 256 | KETELS Noan | KTM | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | Wheeling Club saint Justois | 1 | 9 | 0:19:48,226 | 1:59.054 | 6 |
27 | 14 | MICHEZ Gaetan | KTM | Moto Club de Blargies | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 7 | 9 | 0:19:50,356 | 1:58.556 | 6 |
28 | 829 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Liovette Club Beauvais | 2 | 9 | 0:19:51,596 | 1:58.993 | 1 |
29 | 372 | CHASSINE Nassym | HONDA | Beauvais Moto Club | Finale Argent | Moto Club Crillon | 3 | 9 | 0:19:52,006 | 1:57.671 | 4 |
30 | 227 | CARBONNET Jason | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | Jr Racing Team | 2 | 9 | 0:19:53,195 | 1:57.723 | 2 |
31 | 219 | PARINGAUX Tom | YAMAHA | Ducati Club de France ® | Finale Argent | Holeshot Moto Club | 1 | 9 | 0:19:53,380 | 1:57.828 | 5 |
32 | 132 | BERTHELOT Damien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Liovette Club Beauvais | 3 | 9 | 0:19:54,304 | 1:58.439 | 9 |
33 | 77 | HERPIN-OBJOIS Baptiste | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Moto Club Crillon | 4 | 9 | 0:19:57,592 | 2:02.063 | 6 |
34 | 217 | BAILLY Maxime | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Finale Argent | Moto Club de Blargies | 8 | 8 | 0:18:12,297 | 2:04.083 | 1 |
35 | 4 | BOURBIER Lucas | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | Association Sportive de Maric… | 4 | 5 | 0:11:49,149 | 2:01.650 | 2 |
36 | 192 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | Wheeling Club saint Justois | 2 | 3 | 0:06:55,923 | 1:53.957 | 2 |
37 | 114 | COUTELET Tom | HONDA | Liovette Club Beauvais | Pilote n'ayant pas franchi la boucle 1 fois | Moto Club Crillon | 1 | 0 | - | - | 0 |
38 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Pilote non partant | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 0 | - | - | 0 |
39 | 56 | HENRIET Yohan | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Pilote non partant | Union Sportive Crepynoise Mo… | 1 | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 avril 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 25 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions