Résultats de la compétition Motocross 28 avril
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | nb Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Finale Or | Moto Club Zamattio | 1 | 10 | 1:43.289 | 45 |
2 | 791 | QUARRE Hugo | SHERCO | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Finale Or | Moto Club Des Etangs | 1 | 10 | 1:42.192 | 43 |
3 | 177 | GOLEO Dorian | BETA | Rando Trails Compiegnois | Finale Or | Rando Trails Compiegnois | 1 | 10 | 1:43.044 | 41 |
4 | 399 | TANFIN Wesley | KTM | Moto Club de Blargies | Finale Or | Moto Club de Blargies | 1 | 10 | 1:44.620 | 39 |
5 | 347 | BRIGAULT Paul | HONDA | Holeshot Moto Club | Finale Or | Moto Club de Blargies | 2 | 10 | 1:44.799 | 37 |
6 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Finale Or | Moto Club de Blargies | 3 | 10 | 1:42.411 | 35 |
7 | 612 | DOUCET Allan | KTM | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 1 | 10 | 1:45.673 | 34 |
8 | 743 | GORET Florian | KTM | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maric… | 1 | 10 | 1:45.245 | 33 |
9 | 98 | MESTDAGH Thibault | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Finale Or | Moto Club Zamattio | 2 | 10 | 1:47.528 | 32 |
10 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 2 | 10 | 1:43.873 | 31 |
11 | 99 | WITASSE Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maric… | 2 | 10 | 1:47.142 | 30 |
12 | 34 | GIROL Lucas | HONDA | Moto Club de Thelle | Finale Or | Moto Club Meruvien | 1 | 10 | 1:43.511 | 29 |
13 | 46 | CARON Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 10 | 1:45.363 | 28 |
14 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 10 | 1:48.689 | 27 |
15 | 831 | FRAIMBAUD Benjamin | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 1 | 10 | 1:47.801 | 26 |
16 | 815 | MANSARD Theo | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maric… | 3 | 10 | 1:45.945 | 25 |
17 | 493 | PLESANT Lucas | HONDA | Moto Club Crillon | Finale Or | Moto Club Crillon | 1 | 10 | 1:50.600 | 24 |
18 | 90 | B AHEU Beranger | YAMAHA | Bud Racing Training Camp | Finale Or | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 10 | 1:48.690 | 23 |
19 | 148 | PRIN Nathan | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maric… | 4 | 10 | 1:50.173 | 22 |
20 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 2 | 10 | 1:51.819 | 21 |
21 | 196 | DE CICCO Alexandre | HONDA | Complexe Moto Quad Savinois | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 3 | 10 | 1:48.776 | 20 |
22 | 666 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maric… | 5 | 10 | 1:51.818 | 19 |
23 | 72 | JADAS Alexis | HONDA | Moto Club de Gouy en Artois | Finale Or | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 10 | 1:52.323 | 18 |
24 | 201 | POIRET Olivier | HONDA | Holeshot Moto Club | Finale Or | Moto Club de Blargies | 4 | 9 | 1:52.052 | 17 |
25 | 161 | DEGOUY Jemyson | YAMAHA | Jr Racing Team | Finale Or | Jr Racing Team | 1 | 9 | 1:53.712 | 16 |
26 | 122 | FREGARD Vincent | FANTIC | Moto Club de Blargies | Finale Or | Moto Club de Blargies | 5 | 9 | 1:51.034 | 15 |
27 | 60 | DHONT Simon | FANTIC | Moto Club Zamattio | Finale Or | Moto Club Zamattio | 3 | 9 | 1:54.410 | 14 |
28 | 185 | VERMAND Sebastien | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 3 | 9 | 1:50.584 | 13 |
29 | 36 | BOURGOIS Julien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Finale Or | Moto Club de Blargies | 6 | 9 | 1:50.593 | 12 |
30 | 15 | PARQUET Julien | KTM | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 4 | 9 | 1:53.543 | 11 |
31 | 254 | DERILLY Jason | KTM | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | Finale Or | Moto Club Zamattio | 4 | 9 | 1:49.876 | 10 |
32 | 145 | CARON Evan | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 9 | 1:55.807 | 9 |
33 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 4 | 9 | 1:56.744 | 8 |
34 | 312 | LECLERCQ Romain | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Or | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 9 | 1:51.121 | 7 |
35 | 277 | BLOQUET Jordan | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 5 | 9 | 1:58.397 | 6 |
36 | 258 | CACHART Marius | HONDA | Moto Club Canche Authié | Finale Or | Moto Club Canche Authié | 1 | 9 | 2:00.023 | 5 |
37 | 45 | BOUDERLIQUE Etienne | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Moto Club Folembray Arena | 1 | 9 | 1:57.323 | 4 |
38 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Finale Or | Mx Park Clastres 02 | 1 | 8 | 1:54.075 | 3 |
39 | 139 | PENAUD Gabriel | YAMAHA | Moto Club Picard | Finale Or | Moto Club Picard | 1 | 3 | 1:55.351 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 avril 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 25 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions