Résultats de la compétition Motocross 1 Mai
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur tour | 2e Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | DESTERCQ Pako | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Open série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 2:12.952 | 2:15.068 |
2 | 347 | MIOT Florian | YAMAHA | Ligny Racing Team | Open série 1 | Ligny Racing Team | 1 | 2:15.789 | 2:17.676 |
3 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Open série 1 | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 2:16.234 | 2:17.282 |
4 | 223 | VILTARD Alexandre | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Open série 1 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2:17.050 | 2:17.454 |
5 | 851 | BRIATTE Clement | KTM | Moto Club Zamattio | Open série 1 | Moto Club Zamattio | 1 | 2:17.303 | 2:18.546 |
6 | 534 | DECLERCQ Aurelien | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Open série 1 | Moto Club Zamattio | 2 | 2:18.099 | 2:21.016 |
7 | 133 | CANEELE Tom | HONDA | Moto Club Mervillois | Open série 1 | Moto Club Mervillois | 1 | 2:18.190 | 2:18.223 |
8 | 7 | MARY Corentin | BETA | Moto Club de Conde sur Escaut | Open série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 2:19.282 | 2:22.488 |
9 | 828 | LEFEEZ Tom | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Open série 1 | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 2:19.444 | 2:19.646 |
10 | 95 | MARTIN Florian | KTM | Ligny Racing Team | Open série 1 | Ligny Racing Team | 2 | 2:20.936 | 2:21.570 |
11 | 162 | GIBOT David | KTM | Association Sportive de Maricourt | Open série 1 | Association Sportive de Maricourt | 2 | 2:21.087 | 2:22.288 |
12 | 74 | MAES Bryan | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Open série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 2:21.108 | 2:21.288 |
13 | 948 | GOYVAERTS Damon | KAWASAKI | Moto Club de Conde sur Escaut | Open série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 2:22.840 | 2:24.290 |
14 | 743 | LANGUE Jules | YAMAHA | Pro-Stage | Open série 1 | PRO-STAGE | 1 | 2:23.084 | 2:23.365 |
15 | 29 | TACK Gilles | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Open série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 2:23.941 | 2:24.005 |
16 | 195 | THOMAS Anthony | HUSQVARNA | MC Rozoy | Open série 1 | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 2:24.093 | 2:24.293 |
17 | 27 | DEMEESTER Evan | GASGAS | Moto Club Cappellois | Open série 1 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 2:24.711 | 2:25.697 |
18 | 60 | QUENTIN Maxime | HONDA | Moto Club Zamattio | Open série 1 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 2:26.500 | 2:27.532 |
19 | 94 | HENDRIKX Kenji | GASGAS | Moto Club de Conde sur Escaut | Open série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 2:26.508 | 2:27.323 |
20 | 32 | CAILLAUX Clement | KTM | Ligny Racing Team | Open série 1 | Ligny Racing Team | 3 | 2:26.594 | 2:29.221 |
21 | 19 | LANGAGNE Dylan | HONDA | Cassel Moto Club | qualifiés en Open B | Moto Club Canche Authié | 1 | 2:29.148 | 2:30.518 |
22 | 557 | DIEUL Vincent | FANTIC | Moto Club Tilloy Floriville | qualifiés en Open B | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2:29.332 | 2:30.856 |
23 | 621 | BOGAERT Fangio | GASGAS | Moto Club Zamattio | qualifiés en Open B | Moto Club Zamattio | 1 | 2:31.067 | 2:33.643 |
24 | 382 | DESSON Quentin | KTM | Moto Club de L'Omois | qualifiés en Open B | Moto Club de L'Omois | 1 | 2:32.872 | 2:36.253 |
25 | 31 | BERRIAL Tanguy | HONDA | Moto Club de l'Avesnois | qualifiés en Open B | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 2:34.354 | 2:37.820 |
26 | 335 | WESTELYNCK Marc Antoine | GASGAS | Cassel Moto Club | qualifiés en Open B | Cassel Moto Club | 1 | 2:34.810 | 2:36.242 |
27 | 403 | MARIMAN Ryan | HONDA | Moto Club de Conde sur Escaut | qualifiés en Open B | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 2:36.214 | 2:37.663 |
28 | 721 | CORNAILLE Leo | FANTIC | Moto Club de L'Omois | qualifiés en Open B | Moto Club de L'Omois | 2 | 2:36.400 | 2:38.648 |
29 | 111 | PARIZOT Damien | GASGAS | Moto Club de L'Omois | qualifiés en Open B | Saint Paul Moto Verte | 1 | 2:39.470 | 2:40.198 |
30 | 259 | CHAIR Thibault | HUSQVARNA | Moto Club de l'Avesnois | qualifiés en Open B | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 2:40.726 | 2:41.761 |
31 | 881 | POTISEK Emilien | HONDA | Cassel Moto Club | qualifiés en Open B | Cassel Moto Club | 2 | 2:41.960 | 2:43.275 |
32 | 256 | PREVOT Dimitri | YAMAHA | Moto Club Zamattio | qualifiés en Open B | Moto Club Zamattio | 2 | 2:43.191 | 2:43.663 |
33 | 424 | GEIRNAERT Mathias | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | qualifiés en Open B | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 2:44.323 | 2:45.070 |
34 | 228 | ALLARIA Patrice | KTM | Moto Club du Littoral 59 | qualifiés en Open B | Moto Club Mervillois | 1 | 2:45.585 | 2:47.092 |
35 | 911 | DE BARBA Nicolas | KTM | Moto Club de l'Avesnois | qualifiés en Open B | Moto Club de l'Avesnois | 3 | 2:45.935 | 2:48.772 |
36 | 28 | CALLEWAERT Tom | HONDA | Moto Club de Conde sur Escaut | qualifiés en Open B | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 3:01.049 | 3:05.148 |
37 | 20 | SOIGNOT Enzo | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | qualifiés en Open B | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 3:06.521 | 3:09.416 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 27 avril 2024, Inscription majorée de 10 €
-
lundi 29 avril 2024, 16:00, fermeture des inscriptions