Résultats de la compétition DCF 3/4 Mai
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 1 | 998 Lemans IV | 47.994 | 38.914 | 2:16.586 | - | - | 99.3 | 8 |
2 | 900 | MARTON Romuald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 900 Ssie | 48.540 | 38.329 | 2:16.860 | 0.274 | 0.274 | 99.1 | 9 |
3 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 3 | 944 proto | 48.696 | 39.781 | 2:19.225 | 2.639 | 2.365 | 97.4 | 8 |
4 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 803 Monster 796 | 49.775 | 39.040 | 2:20.406 | 3.820 | 1.181 | 96.6 | 8 |
5 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 1 | 750 tt | 50.631 | 39.613 | 2:21.530 | 4.944 | 1.124 | 95.8 | 8 |
6 | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 803 F042 | 49.850 | 39.843 | 2:22.329 | 5.743 | 0.799 | 95.3 | 8 |
7 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 992 proto | 49.700 | 40.274 | 2:22.716 | 6.130 | 0.387 | 95.0 | 8 |
8 | 158 | LE SCIELLOUR Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 750 SS Carbu | 50.890 | 40.545 | 2:23.277 | 6.691 | 0.561 | 94.6 | 8 |
9 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 EVO 2 | 50.419 | 40.198 | 2:24.100 | 7.514 | 0.823 | 94.1 | 8 |
10 | 84 | BILLARD Julien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 992 1000 ss | 50.123 | 42.267 | 2:24.883 | 8.297 | 0.783 | 93.6 | 2 |
11 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 803 796 MONSTER | 50.558 | 40.917 | 2:25.900 | 9.314 | 1.017 | 92.9 | 8 |
12 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 711 BB1 | 51.001 | 41.139 | 2:26.180 | 9.594 | 0.280 | 92.7 | 6 |
13 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 9 | 900 SSie | 51.850 | 41.494 | 2:28.991 | 12.405 | 2.811 | 91.0 | 7 |
14 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 944 748 Proto | 51.827 | 41.615 | 2:29.208 | 12.622 | 0.217 | 90.9 | 8 |
15 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 904 900 ssie | 51.828 | 41.557 | 2:29.339 | 12.753 | 0.131 | 90.8 | 6 |
16 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 1000 ss ds | 52.921 | 43.562 | 2:33.929 | 17.343 | 4.590 | 88.1 | 7 |
17 | 100 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 13 | 1000 Proto | 54.518 | 44.508 | 2:36.726 | 20.140 | 2.797 | 86.5 | 7 |
18 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 14 | 980 Le Mans | 56.163 | 45.259 | 2:38.748 | 22.162 | 2.022 | 85.4 | 5 |
19 | 3 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 690 Supermono | 56.394 | 44.916 | 2:40.777 | 24.191 | 2.029 | 84.3 | 7 |
20 | 141 | DAGAULT Eric | BMW | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 R60/5 | 56.800 | 45.626 | 2:40.808 | 24.222 | 0.031 | 84.3 | 7 |
21 | 350 | GRIFFE Daniel | DUCATI | Carole Moto Club | Taglio | Classica | 2 | 705 PANTAH | 56.303 | 46.022 | 2:41.856 | 25.270 | 1.048 | 83.8 | 3 |
22 | 49 | PICARD Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 15 | 1000 SSIE | 58.054 | 44.703 | 2:42.257 | 25.671 | 0.401 | 83.6 | 7 |
23 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 Proto 750S | 57.178 | 47.212 | 2:44.221 | 27.635 | 1.964 | 82.6 | 5 |
24 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 570 Supermono Replica | 56.982 | 47.219 | 2:47.402 | 30.816 | 3.181 | 81.0 | 5 |
25 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 3 | 750 pantah | 58.605 | 47.989 | 2:47.638 | 31.052 | 0.236 | 80.9 | 7 |
26 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 450 MK | 1:00.118 | 47.341 | 2:48.176 | 31.590 | 0.538 | 80.6 | 7 |
27 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 16 | 900 Ssie | 59.054 | 49.057 | 2:51.757 | 35.171 | 3.581 | 78.9 | 7 |
28 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 1:02.370 | 48.139 | 2:52.988 | 36.402 | 1.231 | 78.4 | 4 |
29 | 91 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Taglio | Classica | 4 | 650 600 PANTAH | 1:01.074 | 48.985 | 2:53.455 | 36.869 | 0.467 | 78.2 | 6 |
30 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 650 pantah TT | 1:00.066 | 50.370 | 2:55.862 | 39.276 | 2.407 | 77.1 | 3 |
31 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 6 | 900 SS~79 | 1:00.628 | 51.452 | 2:57.319 | 40.733 | 1.457 | 76.4 | 3 |
32 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 Mono | 1:02.763 | 48.891 | 2:57.927 | 41.341 | 0.608 | 76.2 | 5 |
33 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 350 MK3 | 1:03.168 | 51.285 | 3:00.095 | 43.509 | 2.168 | 75.3 | 4 |
34 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 7 | 750 TT Paso | 1:06.794 | 54.097 | 3:08.196 | 51.610 | 8.101 | 72.0 | 4 |
35 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 | 1:08.828 | 54.987 | 3:11.919 | 55.333 | 3.723 | 70.6 | 6 |
36 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 450 MK3 | 1:07.725 | 54.745 | 3:12.127 | 55.541 | 0.208 | 70.6 | 4 |
37 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 350 | 1:14.342 | 56.968 | 3:22.596 | 1:06.010 | 10.469 | 66.9 | 3 |
38 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 17 | 750 750 S | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | 75 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 900 darmah coursifié | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 18 | 900 | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Leggero | 8 | 750 750 S | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | 179 | MOREAU Paul | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 19 | 900 SS | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 9 | 750 Pantah | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 16 avril 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 1 mai 2024, 00:00, fermeture des inscriptions