3/4 Mai
Inscriptions fermées
43 participants
Résultats de la compétition DCF 3/4 Mai
Ducati Club de France ®
Qualification
Course 1
Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 1 | 998 Lemans IV | 00:21:57.928 | 10 | - | - | 45.630 | 35.680 | 47.128 | 2:08.438 |
2 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 1 | 750 tt | 00:22:05.850 | 10 | 7.922 | 7.922 | 46.348 | 35.785 | 47.002 | 2:09.135 |
3 | 900 | MARTON Romuald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 900 Ssie | 00:22:09.301 | 10 | 11.373 | 3.451 | 45.284 | 36.477 | 48.253 | 2:10.014 |
4 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 3 | 992 proto | 00:22:18.939 | 10 | 21.011 | 9.638 | 45.968 | 36.709 | 48.345 | 2:11.022 |
5 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 944 proto | 00:22:23.475 | 10 | 25.547 | 4.536 | 47.132 | 37.248 | 47.771 | 2:12.151 |
6 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 711 BB1 | 00:22:27.145 | 10 | 29.217 | 3.670 | 46.282 | 37.177 | 47.660 | 2:11.119 |
7 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 5 | 900 SSie | 00:23:20.916 | 10 | 1:22.988 | 53.771 | 48.032 | 37.504 | 49.657 | 2:15.193 |
8 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 944 748 Proto | 00:23:25.857 | 10 | 1:27.929 | 4.941 | 47.776 | 38.184 | 50.685 | 2:16.645 |
9 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 803 796 MONSTER | 00:24:03.192 | 10 | 2:05.264 | 37.335 | 49.171 | 39.116 | 52.696 | 2:20.983 |
10 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 904 900 ssie | 00:24:12.684 | 10 | 2:14.756 | 9.492 | 50.139 | 39.539 | 52.527 | 2:22.205 |
11 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 1000 ss ds | 00:22:04.100 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 49.301 | 39.511 | 52.949 | 2:21.761 |
12 | 3 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 Supermono | 00:22:18.370 | 9 | 1 Tr. | 14.270 | 50.017 | 40.157 | 53.772 | 2:23.946 |
13 | 100 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 1000 Proto | 00:22:50.520 | 9 | 1 Tr. | 32.150 | 52.320 | 42.158 | 55.348 | 2:29.826 |
14 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 900 Ssie | 00:22:59.127 | 9 | 1 Tr. | 8.607 | 51.542 | 41.771 | 53.879 | 2:27.192 |
15 | 350 | GRIFFE Daniel | DUCATI | Carole Moto Club | Taglio | Classica | 1 | 705 PANTAH | 00:23:07.329 | 9 | 1 Tr. | 8.202 | 52.265 | 42.024 | 55.160 | 2:29.449 |
16 | 49 | PICARD Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 12 | 1000 SSIE | 00:23:07.902 | 9 | 1 Tr. | 0.573 | 52.773 | 41.731 | 55.588 | 2:30.092 |
17 | 91 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Taglio | Classica | 2 | 650 600 PANTAH | 00:23:08.383 | 9 | 1 Tr. | 0.481 | 52.553 | 42.312 | 53.960 | 2:28.825 |
18 | 141 | DAGAULT Eric | BMW | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 650 R60/5 | 00:23:38.660 | 9 | 1 Tr. | 30.277 | 53.556 | 42.132 | 56.033 | 2:31.721 |
19 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 4 | 750 pantah | 00:24:17.616 | 9 | 1 Tr. | 38.956 | 55.521 | 44.975 | 58.394 | 2:38.890 |
20 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 13 | 750 750 S | 00:22:17.710 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 57.183 | 46.150 | 1:00.654 | 2:43.987 |
21 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 450 MK | 00:22:20.120 | 8 | 2 Tr. | 2.410 | 58.382 | 45.572 | 59.545 | 2:43.499 |
22 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 00:22:21.408 | 8 | 2 Tr. | 1.288 | 57.427 | 45.778 | 1:00.109 | 2:43.314 |
23 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 450 | 00:23:40.876 | 8 | 2 Tr. | 1:19.468 | 1:01.641 | 50.290 | 1:01.450 | 2:53.381 |
24 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 350 MK3 | 00:23:40.967 | 8 | 2 Tr. | 0.091 | 1:00.611 | 49.156 | 1:01.909 | 2:51.676 |
DNF | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | DNF | 803 Monster 796 | 00:07:22.883 | 3 | 7 Tr. | 5 Tr. | 49.265 | 39.766 | 51.746 | 2:20.777 |
DNF | 158 | LE SCIELLOUR Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | DNF | 750 SS Carbu | 00:04:29.521 | 2 | 8 Tr. | 1 Tr. | 47.475 | 37.280 | 47.438 | 2:12.193 |
DNS | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | DNS | 980 Le Mans | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | DNS | 803 F042 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | DNS | 450 MK3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | DNS | 650 pantah TT | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | DNS | 900 SS~79 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | DNS | 750 TT Paso | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 16 avril 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 1 mai 2024, 00:00, fermeture des inscriptions