12 Mai
Inscriptions fermées
199 participants
Résultats de la compétition Motocross 12 Mai
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Consolante Promotion
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Or
Situation Promotion
Chrono Promotion série 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur tour | 2e Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | CARPENTIER Thibaut | KTM | Moto Club Rozoy | Série 2 | Moto Club Rozoy | 1 | 1:34.875 | 1:34.945 |
2 | 194 | PEZANT Enzo | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Série 2 | Wheeling Club saint Justois | 1 | 1:40.002 | 1:40.440 |
3 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 1:40.131 | 1:42.350 |
4 | 815 | MANSARD Theo | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Série 2 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 1:40.231 | 1:41.146 |
5 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Série 2 | Moto Club Picard | 1 | 1:40.387 | 1:41.167 |
6 | 46 | CARON Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 1:40.402 | 1:41.824 |
7 | 145 | CARON Evan | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 1:43.213 | 1:47.393 |
8 | 666 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Série 2 | Association Sportive de Maricourt | 2 | 1:43.435 | 1:44.442 |
9 | 399 | TANFIN Wesley | KTM | MAT- RACING TEAM AIRAINES | Série 2 | Moto Club de Blargies | 1 | 1:44.916 | 1:45.349 |
10 | 238 | JOLY Florent | YAMAHA | Moto Club de l'Artois | Série 2 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 1:45.138 | 1:45.369 |
11 | 878 | FRUCHART Adrien | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Série 2 | Wheeling Club saint Justois | 2 | 1:45.578 | 1:47.233 |
12 | 790 | DESROUSSEAUX Maxence | GASGAS | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Série 2 | Moto Club Des Etangs | 1 | 1:45.653 | 1:45.749 |
13 | 572 | CAZIER Antoine | KAWASAKI | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Série 2 | Moto Club Doullennais | 1 | 1:46.047 | 1:47.360 |
14 | 103 | LEGRAND Benjamin | FANTIC | Moto Club du Littoral 59 | Série 2 | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 1:46.092 | 1:49.136 |
15 | 36 | BOURGOIS Julien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Série 2 | Moto Club de Blargies | 2 | 1:46.354 | 1:49.128 |
16 | 56 | HENRIET Yohan | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Série 2 | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 1:47.104 | 1:48.158 |
17 | 191 | BOUDERLIQUE Adrien | HUSQVARNA | Moto Club Folembray Arena | Série 2 | Moto Club Folembray Arena | 1 | 1:47.142 | 1:48.296 |
18 | 1 | CARBONI Maximilien | SUZUKI | Moto Club Tilloy Floriville | Série 2 | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 1:47.169 | 1:47.483 |
19 | 383 | ROBACHE Kenzo | HONDA | Moto Club de L'Omois | Série 2 | Moto Club de L'Omois | 1 | 1:47.449 | 1:48.553 |
20 | 251 | CAIGNARD Nino | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Série 2 | Moto Club de Blargies | 3 | 1:48.743 | 1:49.061 |
21 | 61 | CADET Sylvain | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Série 2 | Association Sportive de Maricourt | 3 | 1:48.831 | 1:48.880 |
22 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | AM Pisseleu | Série 2 | Moto Club de Blargies | 4 | 1:49.595 | 1:50.750 |
23 | 228 | BENITAH Samy | GASGAS | Moto Club Meruvien | Série 2 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 1:49.810 | 1:50.270 |
24 | 392 | BEAUDON Christophe | YAMAHA | Moto Club Rozoy | Série 2 | Moto Club Rozoy | 2 | 1:50.052 | 1:51.536 |
25 | 175 | GALLOIS Antony | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Série 2 | Association Sportive de Maricourt | 4 | 1:51.642 | 1:51.945 |
26 | 670 | AZE Lucas | YAMAHA | Jr Racing Team | Série 2 | Jr Racing Team | 1 | 1:53.495 | 1:53.836 |
27 | 14 | MICHEZ Gaetan | KTM | Moto Club de Blargies | Série 2 | Moto Club de Blargies | 5 | 1:53.927 | 1:54.207 |
28 | 444 | VASSEUR Guillaume | KTM | Moto Club de Blargies | Série 2 | Moto Club de Blargies | 6 | 1:54.748 | 1:55.229 |
29 | 181 | BENOIT Pierrick | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Série 2 | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 1:54.924 | 1:56.348 |
30 | 821 | LANNOY Mary Celine | HONDA | Moto Club Pecquencourt | Série 2 | Moto Club Pecquencourt | 1 | 1:59.110 | 2:23.929 |
31 | 434 | LECLERC Gregoire | KTM | Moto Club de Blargies | Série 2 | Moto Club de Blargies | 7 | 1:59.579 | 2:02.151 |
32 | 719 | NEVEU Tristan | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:00.253 | 2:00.293 |
33 | 112 | DHENIN Pierre | KTM | Moto Club Rozoy | Série 2 | Moto Club Rozoy | 3 | 2:13.448 | 2:14.335 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 8 mai 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 9 mai 2024, 18:00, fermeture des inscriptions