17/19 Mai
Inscriptions fermées
98 participants
Résultats de la compétition DCF 17/19 Mai
Ducati Club de France ®
Trophées Classiques : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Chrono 1 | Chrono 2 | M tour | Ecart. 1er | Ecart. pre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | LHUILIER Timothe | KTM | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 690 | 2:32.513 | 2:30.914 | 2:30.914 | - | - |
2 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 1000 ss ds | 2:35.558 | 2:32.722 | 2:32.722 | 1.808 | 1.808 |
3 | 3 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 690 Supermono | 2:36.548 | 2:33.032 | 2:33.032 | 2.118 | 0.310 |
4 | 89 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 904 ssie | 2:38.858 | 2:35.133 | 2:35.133 | 4.219 | 2.101 |
5 | 278 | CLEMENT Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 3 | 900 SSie | 2:37.739 | 2:35.450 | 2:35.450 | 4.536 | 0.317 |
6 | 80 | PENONE Jeremy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 750 ss | 2:37.045 | 2:35.762 | 2:35.762 | 4.848 | 0.312 |
7 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | Casti | Leggero | 4 | 599 1198 | 2:36.289 | 2:36.112 | 2:36.112 | 5.198 | 0.350 |
8 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 904 900 ssie | 2:37.747 | 2:36.303 | 2:36.303 | 5.389 | 0.191 |
9 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 5 | 750 tt | 2:39.887 | 2:37.032 | 2:37.032 | 6.118 | 0.729 |
10 | 55 | LHUILIER Jean-Louis | KTM | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 690 Duke | 2:38.529 | 2:37.928 | 2:37.928 | 7.014 | 0.896 |
11 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 5 | 900 | 2:39.580 | 2:38.587 | 2:38.587 | 7.673 | 0.659 |
12 | 221 | FAUQUE Henri | BMW | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 860 R90 | 2:40.015 | 2:38.695 | 2:38.695 | 7.781 | 0.108 |
13 | 113 | GACHET Yvan | BMW | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 980 proto JPR | 2:43.478 | 2:39.279 | 2:39.279 | 8.365 | 0.584 |
14 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 900 SSIE | 2:41.838 | 2:39.399 | 2:39.399 | 8.485 | 0.120 |
15 | 179 | MOREAU Paul | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 SS | 2:45.583 | 2:40.294 | 2:40.294 | 9.380 | 0.895 |
16 | 100 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 1000 Proto | 2:46.700 | 2:41.610 | 2:41.610 | 10.696 | 1.316 |
17 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 711 BB1 | 2:43.186 | 2:41.681 | 2:41.681 | 10.767 | 0.071 |
18 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah TT | 2:41.826 | 2:42.287 | 2:41.826 | 10.912 | 0.145 |
19 | 75 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 900 darmah coursifié | 2:46.699 | 2:42.550 | 2:42.550 | 11.636 | 0.724 |
20 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 690 EVO 2 | 2:45.191 | 2:43.276 | 2:43.276 | 12.362 | 0.726 |
21 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Leggero | 9 | 750 750 S | 2:43.986 | 2:43.281 | 2:43.281 | 12.367 | 0.005 |
22 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 900 SS~79 | 2:44.924 | 2:43.942 | 2:43.942 | 13.028 | 0.661 |
23 | 85 | EPAILLY Hugues | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 4 | 1000 Mhr | 2:51.137 | 2:44.155 | 2:44.155 | 13.241 | 0.213 |
24 | 124 | WILLIAMS Paul | BMW | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 1000 R100RS | 2:50.611 | 2:44.942 | 2:44.942 | 14.028 | 0.787 |
25 | 148 | PERRIN Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 500 Pantah | 2:46.911 | 2:45.183 | 2:45.183 | 14.269 | 0.241 |
26 | 851 | BOUQUET Tony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 10 | 750 Cobas TF3 | 2:49.955 | 2:45.696 | 2:45.696 | 14.782 | 0.513 |
27 | 137 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 1000 DS | 2:49.000 | 2:47.051 | 2:47.051 | 16.137 | 1.355 |
28 | 91 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Taglio | Classica | 6 | 650 600 PANTAH | 2:48.225 | 2:48.407 | 2:48.225 | 17.311 | 1.174 |
29 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 7 | 750 tt | 2:56.892 | 2:48.603 | 2:48.603 | 17.689 | 0.378 |
30 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 750 F1 | 2:50.043 | 2:48.770 | 2:48.770 | 17.856 | 0.167 |
31 | 183 | BARBIE-POMMIER Valerie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 11 | 750 Ssie | 2:48.908 | 2:48.954 | 2:48.908 | 17.994 | 0.138 |
32 | 15 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 13 | 906 900SS | 2:55.691 | 2:51.197 | 2:51.197 | 20.283 | 2.289 |
33 | 49 | PICARD Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 14 | 1000 SSIE | 2:56.473 | 2:52.997 | 2:52.997 | 22.083 | 1.800 |
34 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 12 | 750 750 S | 3:00.677 | 2:53.038 | 2:53.038 | 22.124 | 0.041 |
35 | 218 | AVIGNON Jean-Marie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 9 | 800 TT2 | 2:54.112 | 3:03.264 | 2:54.112 | 23.198 | 1.074 |
36 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 2:58.786 | 2:54.814 | 2:54.814 | 23.900 | 0.702 |
37 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 10 | 750 TT Paso | 2:57.318 | 2:55.874 | 2:55.874 | 24.960 | 1.060 |
38 | 119 | HALLOUIN Nathalie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 13 | 750 | 2:57.243 | 2:55.963 | 2:55.963 | 25.049 | 0.089 |
39 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 11 | 750 Pantah | 3:00.508 | 2:56.133 | 2:56.133 | 25.219 | 0.170 |
40 | 132 | CONTE Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 15 | 944 Proto | 3:02.615 | 2:59.361 | 2:59.361 | 28.447 | 3.228 |
41 | 129 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 12 | 600 | 3:02.005 | 3:00.517 | 3:00.517 | 29.603 | 1.156 |
42 | 97 | FULGENCIO Garcia | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 16 | 900 900 ss | 3:01.616 | 3:01.737 | 3:01.616 | 30.702 | 1.099 |
43 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MK3 | 3:06.816 | - | 3:06.816 | 35.902 | 5.200 |
44 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 450 MK3 | 3:07.621 | 3:07.372 | 3:07.372 | 36.458 | 0.556 |
45 | 9 | MARTY Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK III | - | 3:12.422 | 3:12.422 | 41.508 | 5.050 |
46 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 MK | 3:17.039 | 3:17.858 | 3:17.039 | 46.125 | 4.617 |
47 | 13 | ROUJA Roland | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 350 MKIII | 3:28.958 | 3:23.955 | 3:23.955 | 53.041 | 6.916 |
48 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 350 | 3:27.284 | 3:30.555 | 3:27.284 | 56.370 | 3.329 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 2 mai 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 14 mai 2024, 23:59, fermeture des inscriptions