17/19 Mai
Inscriptions fermées
98 participants
Résultats de la compétition DCF 17/19 Mai
Ducati Club de France ®
Trophées Classiques : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Trophées Classiques : Course 1
Trophées Modernes : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Trophées Modernes : Course 1
Trophées Modernes : Course 2
Combiné Course 1 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Combiné Course 2 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Trophées Classiques : Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps total | NT | Ecart. 1er | Ecart. pre | M tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | LHUILIER Timothe | KTM | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 690 | 00:17:31.995 | 7 | - | - | 2:28.864 | 6 |
2 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 1000 ss ds | 00:17:57.100 | 7 | 25.105 | 25.105 | 2:31.733 | 4 |
3 | 3 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 690 Supermono | 00:17:59.701 | 7 | 27.706 | 2.601 | 2:32.458 | 6 |
4 | 89 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 904 ssie | 00:18:11.928 | 7 | 39.933 | 12.227 | 2:34.219 | 3 |
5 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 3 | 904 900 ssie | 00:18:12.960 | 7 | 40.965 | 1.032 | 2:34.769 | 2 |
6 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | Casti | Leggero | 3 | 599 1198 | 00:18:13.254 | 7 | 41.259 | 0.294 | 2:33.984 | 4 |
7 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 4 | 900 | 00:18:17.492 | 7 | 45.497 | 4.238 | 2:35.121 | 6 |
8 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 4 | 750 tt | 00:18:19.430 | 7 | 47.435 | 1.938 | 2:35.828 | 7 |
9 | 80 | PENONE Jeremy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 ss | 00:18:19.775 | 7 | 47.780 | 0.345 | 2:34.813 | 3 |
10 | 55 | LHUILIER Jean-Louis | KTM | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 690 Duke | 00:18:27.052 | 7 | 55.057 | 7.277 | 2:35.428 | 5 |
11 | 278 | CLEMENT Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 900 SSie | 00:18:28.665 | 7 | 56.670 | 1.613 | 2:36.360 | 4 |
12 | 100 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 1000 Proto | 00:18:31.808 | 7 | 59.813 | 3.143 | 2:36.142 | 4 |
13 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 711 BB1 | 00:18:38.145 | 7 | 1:06.150 | 6.337 | 2:36.583 | 7 |
14 | 113 | GACHET Yvan | BMW | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 980 proto JPR | 00:18:40.023 | 7 | 1:08.028 | 1.878 | 2:38.384 | 5 |
15 | 221 | FAUQUE Henri | BMW | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 860 R90 | 00:18:40.228 | 7 | 1:08.233 | 0.205 | 2:38.298 | 7 |
16 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 SSIE | 00:18:56.009 | 7 | 1:24.014 | 15.781 | 2:38.749 | 2 |
17 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah TT | 00:19:04.815 | 7 | 1:32.820 | 8.806 | 2:41.102 | 5 |
18 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 2 | 900 SS~79 | 00:19:05.263 | 7 | 1:33.268 | 0.448 | 2:41.640 | 7 |
19 | 851 | BOUQUET Tony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 750 Cobas TF3 | 00:19:31.205 | 7 | 1:59.210 | 25.942 | 2:45.173 | 7 |
20 | 85 | EPAILLY Hugues | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 1000 Mhr | 00:19:31.206 | 7 | 1:59.211 | 0.001 | 2:45.286 | 5 |
21 | 183 | BARBIE-POMMIER Valerie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 9 | 750 Ssie | 00:19:32.255 | 7 | 2:00.260 | 1.049 | 2:44.827 | 4 |
22 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 4 | 750 F1 | 00:19:32.399 | 7 | 2:00.404 | 0.144 | 2:44.347 | 3 |
23 | 148 | PERRIN Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 500 Pantah | 00:19:32.793 | 7 | 2:00.798 | 0.394 | 2:45.023 | 5 |
24 | 91 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Taglio | Classica | 6 | 650 600 PANTAH | 00:19:33.263 | 7 | 2:01.268 | 0.470 | 2:45.437 | 5 |
25 | 124 | WILLIAMS Paul | BMW | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 1000 R100RS | 00:19:45.465 | 7 | 2:13.470 | 12.202 | 2:46.289 | 5 |
26 | 137 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 1000 DS | 00:19:51.241 | 7 | 2:19.246 | 5.776 | 2:46.134 | 5 |
27 | 49 | PICARD Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 12 | 1000 SSIE | 00:20:07.132 | 7 | 2:35.137 | 15.891 | 2:48.301 | 5 |
28 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 10 | 750 750 S | 00:20:10.600 | 7 | 2:38.605 | 3.468 | 2:48.258 | 5 |
29 | 15 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 13 | 906 900SS | 00:20:16.501 | 7 | 2:44.506 | 5.901 | 2:50.726 | 5 |
30 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 00:20:17.530 | 7 | 2:45.535 | 1.029 | 2:49.376 | 6 |
31 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 7 | 750 tt | 00:20:24.519 | 7 | 2:52.524 | 6.989 | 2:52.578 | 3 |
32 | 218 | AVIGNON Jean-Marie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 800 TT2 | 00:17:33.130 | 6 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:52.345 | 6 |
33 | 129 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 9 | 600 | 00:17:36.517 | 6 | 1 Tr. | 3.387 | 2:54.112 | 4 |
34 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 10 | 750 Pantah | 00:17:48.056 | 6 | 1 Tr. | 11.539 | 2:55.145 | 5 |
35 | 132 | CONTE Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 14 | 944 Proto | 00:18:35.662 | 6 | 1 Tr. | 47.606 | 3:03.035 | 3 |
36 | 97 | FULGENCIO Garcia | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 15 | 900 900 ss | 00:18:35.811 | 6 | 1 Tr. | 0.149 | 3:02.381 | 2 |
37 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 450 MK3 | 00:18:41.832 | 6 | 1 Tr. | 6.021 | 3:01.726 | 6 |
38 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 450 MK | 00:19:25.416 | 6 | 1 Tr. | 43.584 | 3:10.026 | 5 |
39 | 9 | MARTY Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK III | 00:19:31.805 | 6 | 1 Tr. | 6.389 | 3:12.845 | 6 |
40 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 350 | 00:19:33.371 | 6 | 1 Tr. | 1.566 | 3:11.053 | 3 |
41 | 13 | ROUJA Roland | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 350 MKIII | 00:20:14.858 | 6 | 1 Tr. | 41.487 | 3:18.491 | 2 |
DNF | 119 | HALLOUIN Nathalie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | DNF | 750 | 00:14:52.355 | 5 | 2 Tr. | 0.974 | 2:53.814 | 5 |
DNF | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Leggero | DNF | 750 750 S | 00:13:21.433 | 5 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:37.695 | 5 |
DNF | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | DNF | 750 TT Paso | 00:14:51.381 | 5 | 2 Tr. | 1:29.948 | 2:51.594 | 3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 2 mai 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 14 mai 2024, 23:59, fermeture des inscriptions