17/19 Mai
Inscriptions fermées
98 participants
Résultats de la compétition DCF 17/19 Mai
Ducati Club de France ®
Trophées Classiques : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Trophées Classiques : Course 1
Trophées Classiques : Course 2
Trophées Modernes : Course 1
Trophées Modernes : Course 2
Combiné Course 1 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Combiné Course 2 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Trophées Modernes : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Qualifs 1 | Qualifs 2 | M tour | Ecart. 1er | Ecart. pre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | MICHAUD Julien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1100 Streetfighter | 2:11.503 | 2:10.220 | 2:10.220 | - | - |
2 | 274 | DUPERIER Maxime | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1103 Panigale V4 | 2:10.928 | 2:12.692 | 2:10.928 | 0.708 | 0.708 |
3 | 227 | ALBAS Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1103 V4s | 2:16.425 | 2:12.930 | 2:12.930 | 2.710 | 2.002 |
4 | 777 | DOMINGUES Mickael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1100 V4 | 2:15.891 | 2:14.623 | 2:14.623 | 4.403 | 1.693 |
5 | 150 | MICHOT Nicolas | DUCATI | Agen moto verte | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 V4R | 2:14.954 | 2:14.721 | 2:14.721 | 4.501 | 0.098 |
6 | 713 | CHERAKI Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 Panigale V4s | 2:18.415 | 2:15.722 | 2:15.722 | 5.502 | 1.001 |
7 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 7 | 1090 Panigale V4 | 2:17.187 | 2:16.358 | 2:16.358 | 6.138 | 0.636 |
8 | 22 | PINTO FERNANDES Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1100 Panigale v4 | - | 2:16.390 | 2:16.390 | 6.170 | 0.032 |
9 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 V2 | 2:17.763 | 2:16.498 | 2:16.498 | 6.278 | 0.108 |
10 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 2 | 959 Panigale | 2:17.419 | 2:16.521 | 2:16.521 | 6.301 | 0.023 |
11 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale V2 | 2:18.083 | 2:17.741 | 2:17.741 | 7.521 | 1.220 |
12 | 33 | LATTUADA Jose | DUCATI | Carole Moto Club | Furi | Sinfonia | 9 | 1199 panigale | 2:18.431 | - | 2:18.431 | 8.211 | 0.690 |
13 | 191 | CHARLES ARTIGUES Christophe | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 Rsv | 2:19.594 | - | 2:19.594 | 9.374 | 1.163 |
14 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 Panigale v2 | 2:19.631 | - | 2:19.631 | 9.411 | 0.037 |
15 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1000 PANIGALE V4 R | 2:21.396 | 2:21.184 | 2:21.184 | 10.964 | 1.553 |
16 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 899 | 2:22.947 | 2:21.440 | 2:21.440 | 11.220 | 0.256 |
17 | 7 | BONHOMME Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1199 1199 Panigale | 2:24.230 | 2:21.465 | 2:21.465 | 11.245 | 0.025 |
18 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 1000 RSV4 | 2:25.284 | 2:21.555 | 2:21.555 | 11.335 | 0.090 |
19 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 13 | 1100 Panigale V4 | 2:22.229 | 2:23.165 | 2:22.229 | 12.009 | 0.674 |
20 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 849 848 | 2:22.830 | 2:22.626 | 2:22.626 | 12.406 | 0.397 |
21 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 959 Panigale | 2:23.378 | 2:22.732 | 2:22.732 | 12.512 | 0.106 |
22 | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 955 Panigale V2 | 2:23.105 | - | 2:23.105 | 12.885 | 0.373 |
23 | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 8 | 955 Panigale V2 | 2:25.854 | 2:25.094 | 2:25.094 | 14.874 | 1.989 |
24 | 193 | PAPY Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 14 | 1098 1098 | 2:29.199 | 2:25.175 | 2:25.175 | 14.955 | 0.081 |
25 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 955 V2 | 2:28.193 | 2:25.888 | 2:25.888 | 15.668 | 0.713 |
26 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 15 | 1299 S | 2:26.073 | 2:26.391 | 2:26.073 | 15.853 | 0.185 |
27 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 916 | 2:28.089 | 2:26.624 | 2:26.624 | 16.404 | 0.551 |
28 | 101 | RODRIGUEZ Franck | HONDA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 1000 Vtr sp1 | 2:29.801 | 2:27.451 | 2:27.451 | 17.231 | 0.827 |
29 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 2:30.220 | 2:27.771 | 2:27.771 | 17.551 | 0.320 |
30 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 1 | 998 Lemans IV | 2:29.369 | 2:28.640 | 2:28.640 | 18.420 | 0.869 |
31 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 2 | 992 proto | 2:29.662 | 2:29.921 | 2:29.662 | 19.442 | 1.022 |
32 | 103 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 748 749S | 2:32.028 | 2:30.030 | 2:30.030 | 19.810 | 0.368 |
33 | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 3 | 900 SSie | 2:32.840 | 2:30.536 | 2:30.536 | 20.316 | 0.506 |
34 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 899 Panigale | 2:34.802 | 2:30.893 | 2:30.893 | 20.673 | 0.357 |
35 | 166 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 848 | 2:32.313 | 2:31.105 | 2:31.105 | 20.885 | 0.212 |
36 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 955 Panigale V2 | 2:32.361 | 2:31.119 | 2:31.119 | 20.899 | 0.014 |
37 | 311 | PENONE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 4 | 944 St2 | - | 2:32.596 | 2:32.596 | 22.376 | 1.477 |
38 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 5 | 944 748 Proto | - | 2:32.997 | 2:32.997 | 22.777 | 0.401 |
39 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 7 | 660 Rs660 | 2:39.633 | 2:33.143 | 2:33.143 | 22.923 | 0.146 |
40 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 6 | 1000 ssie | 2:35.010 | 2:34.431 | 2:34.431 | 24.211 | 1.288 |
41 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 660 Rs660 | 2:42.624 | 2:34.776 | 2:34.776 | 24.556 | 0.345 |
42 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 9 | 1200 R1200S | 2:37.040 | 2:35.049 | 2:35.049 | 24.829 | 0.273 |
43 | 104 | TACUSSEL Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 10 | 998 998 | 2:43.459 | 2:35.256 | 2:35.256 | 25.036 | 0.207 |
44 | 55 | PEJON Fabien | KTM | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 16 | 1000 RC8 | 2:37.611 | 2:35.442 | 2:35.442 | 25.222 | 0.186 |
45 | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 959 Panigale Corse | 2:49.401 | 2:36.740 | 2:36.740 | 26.520 | 1.298 |
46 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 7 | 944 proto | 2:43.556 | 2:39.140 | 2:39.140 | 28.920 | 2.400 |
47 | 321 | BAUDHUIN Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 11 | 999 999s | 2:44.337 | 2:39.248 | 2:39.248 | 29.028 | 0.108 |
48 | 97 | GARCIA Adrian | FULGOR | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 8 | Fulgor 900 Fulgor proto 900 | 2:45.052 | 2:40.807 | 2:40.807 | 30.587 | 1.559 |
49 | 43 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 9 | 1100 Châssis 848 | 2:47.346 | 2:45.208 | 2:45.208 | 34.988 | 4.401 |
DNS | 134 | CLAVEL Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | 997 916 PROTO | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 2 mai 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 14 mai 2024, 23:59, fermeture des inscriptions