17/19 Mai
Inscriptions fermées
98 participants
Résultats de la compétition DCF 17/19 Mai
Ducati Club de France ®
Trophées Classiques : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Trophées Classiques : Course 1
Trophées Classiques : Course 2
Trophées Modernes : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Trophées Modernes : Course 2
Combiné Course 1 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Combiné Course 2 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Trophées Modernes : Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps total | NT | Ecart. 1er | Ecart. pre | M tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | MICHAUD Julien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1100 Streetfighter | 00:17:31.207 | 8 | - | - | 2:10.087 | 2 |
2 | 274 | DUPERIER Maxime | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1103 Panigale V4 | 00:17:38.486 | 8 | 7.279 | 7.279 | 2:10.147 | 4 |
3 | 777 | DOMINGUES Mickael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1100 V4 | 00:18:07.099 | 8 | 35.892 | 28.613 | 2:13.862 | 2 |
4 | 150 | MICHOT Nicolas | DUCATI | Agen moto verte | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 V4R | 00:18:14.882 | 8 | 43.675 | 7.783 | 2:15.846 | 8 |
5 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 5 | 1090 Panigale V4 | 00:18:15.526 | 8 | 44.319 | 0.644 | 2:14.876 | 2 |
6 | 713 | CHERAKI Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 Panigale V4s | 00:18:16.556 | 8 | 45.349 | 1.030 | 2:14.801 | 7 |
7 | 22 | PINTO FERNANDES Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1100 Panigale v4 | 00:18:18.701 | 8 | 47.494 | 2.145 | 2:15.867 | 2 |
8 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 V2 | 00:18:19.244 | 8 | 48.037 | 0.543 | 2:15.533 | 2 |
9 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 2 | 959 Panigale | 00:18:19.328 | 8 | 48.121 | 0.084 | 2:15.665 | 3 |
10 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale V2 | 00:18:25.545 | 8 | 54.338 | 6.217 | 2:16.485 | 4 |
11 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 Panigale v2 | 00:18:48.838 | 8 | 1:17.631 | 23.293 | 2:19.287 | 8 |
12 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 899 | 00:18:51.679 | 8 | 1:20.472 | 2.841 | 2:19.772 | 6 |
13 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 8 | 1100 Panigale V4 | 00:18:57.694 | 8 | 1:26.487 | 6.015 | 2:20.444 | 8 |
14 | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale V2 | 00:18:58.342 | 8 | 1:27.135 | 0.648 | 2:20.731 | 6 |
15 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 Panigale | 00:19:00.395 | 8 | 1:29.188 | 2.053 | 2:19.511 | 7 |
16 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1000 PANIGALE V4 R | 00:19:07.484 | 8 | 1:36.277 | 7.089 | 2:19.823 | 7 |
17 | 7 | BONHOMME Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1199 1199 Panigale | 00:19:11.189 | 8 | 1:39.982 | 3.705 | 2:21.848 | 8 |
18 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1000 RSV4 | 00:19:11.835 | 8 | 1:40.628 | 0.646 | 2:20.724 | 7 |
19 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 849 848 | 00:19:16.528 | 8 | 1:45.321 | 4.693 | 2:22.788 | 7 |
20 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 955 V2 | 00:19:26.777 | 8 | 1:55.570 | 10.249 | 2:23.670 | 5 |
21 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 1299 S | 00:19:38.737 | 8 | 2:07.530 | 11.960 | 2:24.211 | 8 |
22 | 193 | PAPY Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 13 | 1098 1098 | 00:19:41.191 | 8 | 2:09.984 | 2.454 | 2:25.278 | 8 |
23 | 101 | RODRIGUEZ Franck | HONDA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 Vtr sp1 | 00:19:41.740 | 8 | 2:10.533 | 0.549 | 2:24.428 | 5 |
24 | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 9 | 955 Panigale V2 | 00:19:41.795 | 8 | 2:10.588 | 0.055 | 2:22.576 | 5 |
25 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 916 | 00:19:46.708 | 8 | 2:15.501 | 4.913 | 2:25.937 | 5 |
26 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 00:17:36.184 | 7 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:26.638 | 5 |
27 | 166 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 00:17:37.502 | 7 | 1 Tr. | 1.318 | 2:28.756 | 7 |
28 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 1 | 992 proto | 00:17:38.340 | 7 | 1 Tr. | 0.838 | 2:28.950 | 7 |
29 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 955 Panigale V2 | 00:17:43.225 | 7 | 1 Tr. | 4.885 | 2:28.877 | 2 |
30 | 103 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 748 749S | 00:17:55.573 | 7 | 1 Tr. | 12.348 | 2:30.546 | 7 |
31 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 899 Panigale | 00:17:55.640 | 7 | 1 Tr. | 0.067 | 2:30.197 | 6 |
32 | 311 | PENONE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 2 | 944 St2 | 00:18:00.975 | 7 | 1 Tr. | 5.335 | 2:31.755 | 5 |
33 | 55 | PEJON Fabien | KTM | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 14 | 1000 RC8 | 00:18:12.942 | 7 | 1 Tr. | 11.967 | 2:32.572 | 5 |
34 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 660 Rs660 | 00:18:13.055 | 7 | 1 Tr. | 0.113 | 2:32.389 | 7 |
35 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 7 | 660 Rs660 | 00:18:13.156 | 7 | 1 Tr. | 0.101 | 2:32.052 | 5 |
36 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 3 | 944 748 Proto | 00:18:18.255 | 7 | 1 Tr. | 5.099 | 2:34.155 | 5 |
37 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 8 | 1200 R1200S | 00:18:19.135 | 7 | 1 Tr. | 0.880 | 2:33.957 | 6 |
38 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 4 | 1000 ssie | 00:18:25.785 | 7 | 1 Tr. | 6.650 | 2:32.563 | 6 |
39 | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 959 Panigale Corse | 00:18:28.103 | 7 | 1 Tr. | 2.318 | 2:34.373 | 7 |
40 | 104 | TACUSSEL Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 9 | 998 998 | 00:18:33.986 | 7 | 1 Tr. | 5.883 | 2:33.372 | 7 |
41 | 321 | BAUDHUIN Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 10 | 999 999s | 00:18:46.114 | 7 | 1 Tr. | 12.128 | 2:37.828 | 7 |
42 | 97 | GARCIA Adrian | FULGOR | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 5 | Fulgor 900 Fulgor proto 900 | 00:19:16.854 | 7 | 1 Tr. | 30.740 | 2:42.986 | 5 |
43 | 43 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 6 | 1100 Châssis 848 | 00:19:17.638 | 7 | 1 Tr. | 0.784 | 2:42.560 | 4 |
DNF | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | DNF | 944 proto | 00:08:08.375 | 3 | 5 Tr. | 27.131 | 2:38.881 | 2 |
DNF | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | DNF | 998 Lemans IV | 00:05:05.523 | 2 | 6 Tr. | 1 Tr. | 2:28.081 | 2 |
DNF | 227 | ALBAS Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNF | 1103 V4s | 00:15:32.955 | 7 | 1 Tr. | - | 2:11.610 | 2 |
DNF | 191 | CHARLES ARTIGUES Christophe | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNF | 1000 Rsv | 00:06:57.961 | 3 | 5 Tr. | 2 Tr. | 2:19.470 | 2 |
DNF | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | DNF | 900 SSie | 00:07:41.244 | 3 | 5 Tr. | 43.283 | 2:29.494 | 3 |
DNF | 33 | LATTUADA Jose | DUCATI | Carole Moto Club | Furi | Sinfonia | DNF | 1199 panigale | 00:11:43.862 | 5 | 3 Tr. | 2 Tr. | 2:18.708 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 2 mai 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 14 mai 2024, 23:59, fermeture des inscriptions