17/19 Mai
Inscriptions fermées
98 participants
Résultats de la compétition DCF 17/19 Mai
Ducati Club de France ®
Trophées Classiques : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Trophées Classiques : Course 1
Trophées Classiques : Course 2
Trophées Modernes : Essais Chronos (Classement sur le meilleur tour des 2 séries)
Trophées Modernes : Course 1
Combiné Course 1 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Combiné Course 2 - Casti brutale / Bordi 2valvole
Trophées Modernes : Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps total | NT | Ecart. 1er | Ecart. pre | M tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | MICHOT Nicolas | DUCATI | Agen moto verte | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 00:17:59.315 | 8 | - | - | 2:13.388 | 4 |
2 | 777 | DOMINGUES Mickael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1100 V4 | 00:17:59.992 | 8 | 0.677 | 0.677 | 2:13.712 | 4 |
3 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 3 | 1090 Panigale V4 | 00:18:05.443 | 8 | 6.128 | 5.451 | 2:14.611 | 5 |
4 | 22 | PINTO FERNANDES Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1100 Panigale v4 | 00:18:07.264 | 8 | 7.949 | 1.821 | 2:14.375 | 4 |
5 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 1 | 959 Panigale | 00:18:13.171 | 8 | 13.856 | 5.907 | 2:14.965 | 8 |
6 | 713 | CHERAKI Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1100 Panigale V4s | 00:18:13.565 | 8 | 14.250 | 0.394 | 2:13.380 | 8 |
7 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 V2 | 00:18:15.842 | 8 | 16.527 | 2.277 | 2:15.816 | 4 |
8 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale V2 | 00:18:32.052 | 8 | 32.737 | 16.210 | 2:17.590 | 5 |
9 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 Panigale v2 | 00:18:36.425 | 8 | 37.110 | 4.373 | 2:18.310 | 5 |
10 | 7 | BONHOMME Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1199 1199 Panigale | 00:18:40.684 | 8 | 41.369 | 4.259 | 2:17.190 | 6 |
11 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 PANIGALE V4 R | 00:18:46.971 | 8 | 47.656 | 6.287 | 2:19.286 | 4 |
12 | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 Panigale V2 | 00:18:47.423 | 8 | 48.108 | 0.452 | 2:18.724 | 4 |
13 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 899 899 | 00:18:52.344 | 8 | 53.029 | 4.921 | 2:20.029 | 8 |
14 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 RSV4 | 00:18:59.834 | 8 | 1:00.519 | 7.490 | 2:19.455 | 8 |
15 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 849 848 | 00:19:00.125 | 8 | 1:00.810 | 0.291 | 2:20.705 | 8 |
16 | 193 | PAPY Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1098 1098 | 00:19:00.464 | 8 | 1:01.149 | 0.339 | 2:18.863 | 8 |
17 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 10 | 1100 Panigale V4 | 00:19:03.337 | 8 | 1:04.022 | 2.873 | 2:21.151 | 5 |
18 | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 7 | 955 Panigale V2 | 00:19:14.546 | 8 | 1:15.231 | 11.209 | 2:21.454 | 5 |
19 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 Panigale | 00:19:22.063 | 8 | 1:22.748 | 7.517 | 2:22.834 | 8 |
20 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1299 S | 00:19:23.979 | 8 | 1:24.664 | 1.916 | 2:24.054 | 2 |
21 | 101 | RODRIGUEZ Franck | HONDA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 Vtr sp1 | 00:19:24.344 | 8 | 1:25.029 | 0.365 | 2:23.721 | 7 |
22 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 955 V2 | 00:19:25.973 | 8 | 1:26.658 | 1.629 | 2:24.275 | 4 |
23 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 00:19:41.448 | 8 | 1:42.133 | 15.475 | 2:24.928 | 5 |
24 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 916 | 00:19:41.761 | 8 | 1:42.446 | 0.313 | 2:25.270 | 7 |
25 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 1 | 998 Lemans IV | 00:19:41.882 | 8 | 1:42.567 | 0.121 | 2:24.921 | 8 |
26 | 166 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 00:20:02.607 | 8 | 2:03.292 | 20.725 | 2:27.388 | 4 |
27 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 955 Panigale V2 | 00:20:04.545 | 8 | 2:05.230 | 1.938 | 2:27.770 | 5 |
28 | 103 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 748 749S | 00:20:14.400 | 8 | 2:15.085 | 9.855 | 2:28.787 | 7 |
29 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 2 | 992 proto | 00:20:21.495 | 8 | 2:22.180 | 7.095 | 2:30.726 | 8 |
30 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 660 Rs660 | 00:20:21.543 | 8 | 2:22.228 | 0.048 | 2:30.578 | 6 |
31 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 7 | 660 Rs660 | 00:20:30.046 | 8 | 2:30.731 | 8.503 | 2:31.401 | 2 |
32 | 104 | TACUSSEL Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 998 998 | 00:18:01.462 | 7 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:28.888 | 6 |
33 | 311 | PENONE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 3 | 944 St2 | 00:18:05.495 | 7 | 1 Tr. | 4.033 | 2:32.239 | 4 |
34 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 4 | 1000 ssie | 00:18:05.656 | 7 | 1 Tr. | 0.161 | 2:31.327 | 6 |
35 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 9 | 1200 R1200S | 00:18:07.007 | 7 | 1 Tr. | 1.351 | 2:33.450 | 2 |
36 | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 959 Panigale Corse | 00:18:09.026 | 7 | 1 Tr. | 2.019 | 2:31.204 | 6 |
37 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 899 Panigale | 00:18:20.602 | 7 | 1 Tr. | 11.576 | 2:31.575 | 3 |
38 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 5 | 944 proto | 00:18:37.395 | 7 | 1 Tr. | 16.793 | 2:37.217 | 7 |
39 | 321 | BAUDHUIN Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 10 | 999 999s | 00:18:41.045 | 7 | 1 Tr. | 3.650 | 2:37.230 | 7 |
40 | 97 | GARCIA Adrian | FULGOR | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 6 | Fulgor 900 Fulgor proto 900 | 00:19:22.941 | 7 | 1 Tr. | 41.896 | 2:43.700 | 7 |
41 | 43 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 7 | 1100 Châssis 848 | 00:19:30.914 | 7 | 1 Tr. | 7.973 | 2:43.268 | 7 |
DNF | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | DNF | 944 748 Proto | 00:03:08.005 | 1 | 7 Tr. | 24.852 | - | 0 |
DNF | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | DNF | 900 SSie | 00:02:43.153 | 1 | 7 Tr. | 6 Tr. | - | 0 |
DNF | 55 | PEJON Fabien | KTM | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNF | 1000 RC8 | 00:17:57.107 | 7 | 1 Tr. | - | 2:30.051 | 5 |
DNS | 33 | LATTUADA Jose | DUCATI | Carole Moto Club | Furi | Sinfonia | DNS | 1199 panigale | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 191 | CHARLES ARTIGUES Christophe | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | 1000 Rsv | - | 0 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 2 mai 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 14 mai 2024, 23:59, fermeture des inscriptions