23 juin
Inscriptions fermées
203 participants
Résultats de la compétition Motocross 23 juin
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch 125cc
Scratch Open
Scratch "Non Qualifiés"
Scratch Quad
Scratch Vétéran/Féminine
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | JEANNIN Anthony | KTM | Action Club 2000 | Vétéran/Féminine | 1 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 25 | 25 | 50 |
2 | 173 | BEAUDET Alexandre | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | Vétéran/Féminine | 2 | MX TEAM BERSAILLIN | Bronze | 22 | 22 | 44 |
3 | 11 | JARDON Nicolas | KTM | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 3 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 20 | 20 | 40 |
4 | 878 | FRANCOIS Sylvain | HONDA | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 4 | Moto Club Team Jura Cross | Bronze | 18 | 18 | 36 |
5 | 424 | FLAJOULOT Benoit | KTM | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 5 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 16 | 15 | 31 |
6 | 645 | SONNET Ludovic | HUSQVARNA | MX TEAM BERSAILLIN | Vétéran/Féminine | 6 | MX TEAM BERSAILLIN | Bronze | 14 | 16 | 30 |
7 | 353 | VILLAIN Martial | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 7 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 13 | 14 | 27 |
8 | 80 | BOUCHER Gaelle | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 8 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 10 | 13 | 23 |
9 | 10 | NICOLET Jeanne | HUSQVARNA | Moto Club Moirans en Montagne | Vétéran/Féminine | 9 | Moto Club Moirans en Montagne | Féminine | 12 | 10 | 22 |
10 | 83 | STEFANI Alice | KTM | MX TEAM BERSAILLIN | Vétéran/Féminine | 10 | MX TEAM BERSAILLIN | Féminine | 11 | 8 | 19 |
11 | 21 | SALOMON Florent | HONDA | Moto Club Etrabonne | Vétéran/Féminine | 11 | Moto Club Etrabonne | Argent | 6 | 12 | 18 |
12 | 330 | POISSONNIER Jean-Philippe | KAWASAKI | Union Motocycliste Doloise | Vétéran/Féminine | 12 | Union Motocycliste Doloise | Argent | 7 | 11 | 18 |
13 | 728 | BALLI Laurence | YAMAHA | Moto Club De Chay | Vétéran/Féminine | 13 | Moto Club De Chay | Féminine | 9 | 9 | 18 |
14 | 54 | DEVAUX Christophe | KTM | Moto Club Portusien | Vétéran/Féminine | 14 | Moto Club Portusien | Or | 8 | 7 | 15 |
15 | 177 | PONS Yann | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 15 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 15 | 0 | 15 |
16 | 62 | LEPORALE Annibale | HUSQVARNA | Arcey Moto Club | Vétéran/Féminine | 16 | Moto Club Mandeure | Argent | 5 | 6 | 11 |
17 | 110 | DROIT Julien | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 17 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 3 | 4 | 7 |
18 | 50 | CUENIN Gilbert Fils | HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Vétéran/Féminine | 18 | Moto Ecot Team Cuenin | Argent | 4 | 3 | 7 |
19 | 160 | GROSJEAN Frederic | KTM | AS Valdahonnaise | Vétéran/Féminine | 19 | AS Valdahonnaise | Bronze | 0 | 5 | 5 |
20 | 198 | DEVINAST Gregory | HONDA | Union Motocycliste d'Abbevillers | Vétéran/Féminine | 20 | Union Motocycliste d'Abbevillers | Bronze | 2 | 2 | 4 |
21 | 357 | BALDINI David | KTM | Moto Club de Saint Rémy | Vétéran/Féminine | 21 | Moto Club de Saint Rémy | Bronze | 1 | 1 | 2 |
22 | 806 | PELLETIER Thierry | KAWASAKI | Moto Club Etrabonne | Vétéran/Féminine | 22 | Moto Club Portusien | Argent | 0 | 0 | 0 |
23 | 802 | LYET Fabien | HONDA | Moto Club Asnans Sellieres | Vétéran/Féminine | 23 | Moto Club Asnans Sellieres | Argent | 0 | 0 | 0 |
24 | 159 | HUGUENIN Patrick | KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | Vétéran/Féminine | 24 | Moto Ecot Team Cuenin | Or | 0 | 0 | 0 |
25 | 18 | LIMA Philippe | HONDA | Moto Club du Val de Vergy | Vétéran/Féminine | 25 | Moto Club Portusien | Argent | 0 | 0 | 0 |
26 | 168 | LOCATELLI Jean Paul | HONDA | Moto Club Etrabonne | Vétéran/Féminine | 26 | Moto Club Etrabonne | Or | 0 | 0 | 0 |
27 | 191 | BREG Stephane | YAMAHA | Moto Club Valentigney | Vétéran/Féminine | 27 | Team EFC Enduro Moto Club | Bronze | 0 | 0 | 0 |
28 | 137 | JOUFFROY Nicolas | HONDA | Arcey Moto Club | Vétéran/Féminine | 28 | Arcey Moto Club | Bronze | 0 | 0 | 0 |
29 | 75 | FERRARI Thierry | HONDA | Moto Club de Sainte Marie | Vétéran/Féminine | 29 | Moto Club de Sainte Marie | Bronze | 0 | 0 | 0 |
30 | 13 | BOUCHER Dominique | FANTIC | Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 30 | Amicale Moto des Fins | Argent | 0 | 0 | 0 |
31 | 224 | BARTHELEMY Arnaud | HONDA | Moto Club Asnans Sellieres | Vétéran/Féminine | 31 | Moto Club Etrabonne | Argent | 0 | 0 | 0 |
32 | 185 | LOISEAUX Lucien | KTM | Moto Club de Saint Rémy | Vétéran/Féminine | 32 | Moto Club de Saint Rémy | Or | 0 | 0 | 0 |
33 | 27 | DONNET Cedric | YAMAHA | Moto Club de Bermont | Vétéran/Féminine | 33 | Moto Club de Bermont | Bronze | 0 | 0 | 0 |
34 | 86 | VILLAIN Emilie | KTM | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 34 | Mc Pouligney Lusans | Féminine | 0 | 0 | 0 |
35 | 52 | GUILLAUME Jerome | KTM | Moto Club de Saint Rémy | Vétéran/Féminine | 35 | Moto Club de Saint Rémy | Argent | 0 | 0 | 0 |
36 | 76 | NICOLET Vincent | HUSQVARNA | Moto Club Moirans en Montagne | Vétéran/Féminine | 36 | Moto Club Moirans en Montagne | Bronze | 0 | 0 | 0 |
37 | 400 | BOULOGNE Fabien | KTM | Union Motocycliste Doloise | Vétéran/Féminine | 37 | Union Motocycliste Doloise | Bronze | 0 | 0 | 0 |
38 | 66 | BUCHS Olivier | KAWASAKI | Moto Club Marnaysien | Vétéran/Féminine | 38 | Moto Club Marnaysien | Argent | 0 | 0 | 0 |
39 | 157 | BOUCHER Veronique | HONDA | Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 39 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 0 | 0 | 0 |
40 | 372 | GENIN Thierry | KTM | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | 40 | Mc Pouligney Lusans | Argent | 0 | 0 | 0 |
41 | 3 | ALLEMANDET Julien | HONDA | Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | 41 | Amicale Moto des Fins | Bronze | 0 | 0 | 0 |
42 | 194 | SAUGET Antonny | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | 42 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 10 juin 2024, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 19 juin 2024, 12:00, fermeture des inscriptions
Documents