25 août
Inscriptions fermées
216 participants
Résultats de la compétition Motocross 25 août
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Consolante
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Or
Situation Promotion
Chrono Promotion série 3
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur Tour | 2e Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | GAILLARD Damien | KTM | Moto Club Mervillois | Promo série 3 | Moto Club Mervillois | 1 | 2:24.370 | 2:25.786 |
2 | 95 | CHANON Lou | KTM | Rando Trails Compiegnois | Promo série 3 | Rando Trails Compiegnois | 1 | 2:24.969 | 2:28.938 |
3 | 347 | BRIGAULT Paul | HONDA | Holeshot Moto Club | Promo série 3 | Moto Club de Blargies | 1 | 2:25.245 | 2:47.323 |
4 | 78 | COTRELLE Yohann | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promo série 3 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 2:26.888 | 2:34.821 |
5 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Promo série 3 | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:29.548 | 2:37.378 |
6 | 743 | GORET Florian | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promo série 3 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2:32.347 | 2:33.555 |
7 | 201 | POIRET Olivier | HONDA | Holeshot Moto Club | Promo série 3 | Moto Club de Blargies | 2 | 2:33.315 | 3:05.637 |
8 | 14 | MICHEZ Gaetan | KTM | Moto Club de Blargies | Promo série 3 | Moto Club de Blargies | 3 | 2:34.105 | 2:45.942 |
9 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Promo série 3 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:35.451 | 2:37.491 |
10 | 142 | DAMIENS Antoine | TRIUMPH | Moto Club Doullennais | Promo série 3 | Moto Club Doullennais | 1 | 2:37.355 | 2:37.653 |
11 | 130 | CREPIN Diego | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promo série 3 | Association Sportive de Maricourt | 2 | 2:37.917 | 2:41.167 |
12 | 251 | CAIGNARD Nino | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promo série 3 | Moto Club de Blargies | 4 | 2:38.285 | 2:48.946 |
13 | 666 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promo série 3 | Association Sportive de Maricourt | 3 | 2:38.884 | 2:42.060 |
14 | 54 | DEWEZ Maxime | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promo série 3 | Association Sportive de Maricourt | 4 | 2:39.211 | 2:43.680 |
15 | 212 | CARDON Allan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promo série 3 | Association Sportive de Maricourt | 5 | 2:39.521 | 2:48.741 |
16 | 265 | TARGET Vince | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Promo série 3 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 2:39.714 | 2:39.777 |
17 | 145 | CARON Evan | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promo série 3 | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 2:40.404 | 2:40.419 |
18 | 379 | GIROIRE Allan | YAMAHA | Jr Racing Team | Promo série 3 | Jr Racing Team | 1 | 2:41.636 | 2:46.911 |
19 | 175 | GALLOIS Antony | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Promo série 3 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:41.815 | 2:51.425 |
20 | 434 | LECLERC Gregoire | KTM | Moto Club de Blargies | Promo série 3 | Moto Club de Blargies | 5 | 2:41.820 | 2:45.820 |
21 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | GASGAS | Moto Club de Blargies | Promo série 3 | Moto Club de Blargies | 6 | 2:44.594 | 2:52.571 |
22 | 829 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Promo série 3 | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:44.816 | 3:00.540 |
23 | 68 | ROSSARD Jeremy | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Promo série 3 | Moto Club Zamattio | 1 | 2:44.818 | 2:55.915 |
24 | 670 | AZE Lucas | YAMAHA | Jr Racing Team | Promo série 3 | Jr Racing Team | 2 | 2:47.276 | 2:51.110 |
25 | 53 | COSYNS Clement | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Promo série 3 | Moto Club Zamattio | 2 | 2:47.954 | 2:50.098 |
26 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promo série 3 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 2:50.718 | 2:52.784 |
27 | 721 | GODET Allan | YAMAHA | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Promo série 3 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 2:57.739 | 3:07.802 |
28 | 411 | DUCHEMIN Kevin | YAMAHA | Jr Racing Team | Promo série 3 | Jr Racing Team | 3 | 2:58.156 | 3:16.169 |
29 | 311 | SAVARY Randy | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Promo série 3 | Wheeling Club saint Justois | 1 | 3:05.873 | 3:06.031 |
30 | 508 | DUMETZ Benjamin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Promo série 3 | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 3:06.566 | 3:15.618 |
31 | 96 | RISPAL Guillaume | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Promo série 3 | Mx Park Clastres 02 | 2 | 3:08.245 | 3:28.218 |
32 | 525 | MOLLET Loic | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promo série 3 | Liovette Club Beauvais | 2 | 3:21.700 | 3:21.961 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 août 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 22 août 2024, 12:00, fermeture des inscriptions