8 septembre
Inscriptions fermées
225 participants
Résultats de la compétition Motocross 8 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Situation Chpt 85cc Cadet
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Vétérans Féminines
1ère Manche Vétérans Féminines
2ème Manche Vétérans Féminines
Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open série1
Chrono Open série 2
1ère Manche Open B
1ère manche Open Prestige
2ème Manche Open B
2ème Manche Open Prestige
Classement Journée Open B
Classement journée Open Prestige par catégorie
Situtation Chpt 250cc
Situation Chpt 450cc
Situation Open B
Classement Journée Chpt 85cc Minimes
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Pl1 | Pl2 | Av1 | Av2 | Ca1 | Ca2 | Ma1 | Ma2 | Go1 | Go2 | Rz1 | Rz2 | Bl1 | Bl2 | LQ1 | LQ2 | LP1 | LP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Minime | AS Maricourt | 1 | 382 | 22 | 25 | 18 | 16 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 16 | 15 | 25 | 18 | 16 | 25 | 22 | 25 |
2 | 33 | DELAPLACE Dany | KTM | Moto Club des trois Vallées | Minime | PRO-STAGE | 1 | 314 | 20 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 14 | 11 | 22 | 22 | 20 | 20 | 15 | 12 |
3 | 28 | CHIROT Joshua | GASGAS | Moto Club de Thelle | Minime | Moto Club de Thelle | 1 | 266 | 0 | 0 | 20 | 18 | 25 | 22 | 18 | 22 | 25 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 22 | 9 | 14 |
4 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Minime | Wheeling Club saint Justois | 1 | 261 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 22 | 18 | 16 | 18 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 5 |
5 | 109 | NOZIERE--RIGNON Robin | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Minime | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 241 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 | 11 | 10 |
6 | 18 | LEQUIEN Gabriel | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Minime | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 232 | 15 | 13 | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 0 | 15 | 16 | 8 | 10 | 16 | 13 | 14 | 16 | 20 | 18 |
7 | 19 | TAHERE Youness | KTM | Moto Club Rozoy | Minime | Moto Club Rozoy | 1 | 225 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
8 | 86 | DUMAIS Noa | KTM | Association Sportive de Maricourt | Minime | AS Maricourt | 2 | 196 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 |
9 | 4 | PEDERSOLI Nino | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Minime | AS Maricourt | 3 | 184 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 11 |
10 | 111 | RISTUCCIA Leny | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Moto Club de Conde sur E… | 1 | 176 | 25 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 114 | PIETROWSKI Alban | HUSQVARNA | MX Chrono | Minime | MX Chrono | 1 | 152 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 13 |
12 | 222 | MICHALAK Arthur | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Union Sportive Crepynois… | 1 | 99 | 11 | 20 | 8 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 400 | JASPERS Kenzo | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 94 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 131 | KREIZER-VANDAMME Kingston | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | SMAC | 1 | 66 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 51 | VAN DER PERREN Thibault | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 213 | VERPLANCK Victor | HUSQVARNA | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
17 | 200 | MORETTE Louis | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Mx Park Clastres 02 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 252 | PINCHON Conrad | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 |
19 | 2 | NOWAK Louna | KTM | Moto Club Mervillois | Minime | Moto Club Mervillois | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
20 | 22 | BOITELLE Jefferson | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Hmx Association | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 891 | CORRETEL Tom | GASGAS | MC Charleville Mezieres en Ardennes | Minime | Moto Club de Conde sur E… | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 921 | DUMONT Leo | KTM | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Minime | SMAC | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
23 | 100 | COQUANT Pierre | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Moto Club du Val de Sens… | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 248 | MIOT Tymeo | YAMAHA | Ligny Racing Team | Minime | Ligny Racing Team | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
25 | 15 | SERESSIA Teo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Minime | Moto Club de Conde sur E… | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
26 | 13 | BACOUET Tea | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Minime | Moto Club de Conde sur E… | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 4 septembre 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 5 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions