8 septembre
Inscriptions fermées
225 participants
Résultats de la compétition Motocross 8 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Classement Journée Chpt 85cc Minimes
Situation Chpt 85cc Cadet
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Vétérans Féminines
1ère Manche Vétérans Féminines
2ème Manche Vétérans Féminines
Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open série1
Chrono Open série 2
1ère Manche Open B
1ère manche Open Prestige
2ème Manche Open B
2ème Manche Open Prestige
Classement Journée Open B
Classement journée Open Prestige par catégorie
Situtation Chpt 250cc
Situation Chpt 450cc
Situation Open B
Situation Chpt 125cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Plo1 | Plo2 | Av1 | Av2 | Cas1 | Cas2 | Mari1 | Mari2 | Go1 | Go2 | Rz1 | Bl1 | Bl2 | LQ1 | LQ2 | LP1 | LP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | GRITTI Jeremy | GASGAS | Moto Club Zamattio | Chpt 125cc | Moto Club Zamattio | 1 | 324 | 0 | 0 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | 25 | 18 | 16 |
2 | 509 | BRUHAUX Axel | KTM | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 125cc | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 324 | 16 | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 15 | 14 |
3 | 204 | HOUQUE Noa | KTM | Moto Club Mervillois | Chpt 125cc | Moto Club Mervillois | 1 | 316 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 18 | 20 | 18 | 25 | 22 | 16 | 18 | 18 | 22 | 4 | 22 | 22 |
4 | 210 | LANGUE Damon | YAMAHA | PRO-STAGE | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 1 | 258 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 20 | 18 | 25 | 25 |
5 | 199 | LEFEBVRE Enzo | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club de Blargies | 1 | 249 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 16 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 34 | LANGUE Tim | YAMAHA | PRO-STAGE | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 2 | 207 | 22 | 18 | 13 | 9 | 9 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 16 | 22 | 14 | 20 |
7 | 276 | WARNAULT Julian | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Chpt 125cc | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 200 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | 5 | 7 |
8 | 3 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | PRO-STAGE | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 3 | 193 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 |
9 | 849 | PREVOST Raphael | YAMAHA | Moto Club Crillon | Chpt 125cc | Moto Club Crillon | 1 | 162 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 15 | 15 | 20 | 18 |
10 | 83 | GUEPIN Theo | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Chpt 125cc | Liovette Club Beauvais | 1 | 134 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 11 | 14 | 15 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 |
11 | 102 | GOMME Quentin | KTM | AM Pisseleu | Chpt 125cc | Moto Club de Blargies | 2 | 113 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 |
12 | 131 | GRAVIER Gautier | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club Zamattio | 2 | 112 | 9 | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 |
13 | 512 | DE WAELE Uwe | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 78 | DE KERPEL Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 105 | 14 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 | POTENSIER Clement | GASGAS | Moto Club du Pays de la Serre | Chpt 125cc | Moto Club du Pays de la Serre | 1 | 91 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 |
16 | 98 | GALVAN Antoine | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 85 | 12 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 744 | BAJEUX Entaun | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Chpt 125cc | Mx Park Clastres 02 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
18 | 979 | HERMANS Arne | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Chpt 125cc | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 73 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 62 | BOSCO Gillian | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Mx Park Clastres 02 | 2 | 63 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 |
20 | 338 | JENARD Achile | GASGAS | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 57 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
21 | 288 | DEWINNE Jimmy | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Liovette Club Beauvais | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
22 | 59 | VESTIEL Maxence | YAMAHA | Jr Racing Team | Chpt 125cc | Jr Racing Team | 1 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 612 | FEURAY Lolan | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 712 | OMODEI Jimmy | FANTIC | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 |
25 | 36 | DECOUTER Arthur | GASGAS | Moto Club Rozoy | Chpt 125cc | Moto Club Rozoy | 1 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 217 | BEAUGEOIS Alexis | KTM | Moto Club des trois Vallées | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 |
27 | 15 | ANQUEZ Matei | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Calais Sports Mécaniques | 1 | 29 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 413 | WETTEREN Antoine | GASGAS | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | Chpt 125cc | Hmx Association | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
29 | 447 | BEAUFILS Jordy | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club Tilloy Floriville | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 16 | DUBRULLE Cesar | HUQSVARNA | Cassel Moto Club | Chpt 125cc | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
31 | 622 | PHILIPPE Gaetan | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Union Sportive Crepynoise Mo… | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 43 | AMOURETTE Antoine | GASGAS | Moto Club Doullennais | Chpt 125cc | Moto Club Doullennais | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
33 | 200 | CAMBIER Achil | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 139 | PLAXINE Tom | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Jr Racing Team | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 136 | HOSPITAL Leandre | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
36 | 174 | POTENSIER Thomas | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club Rozoy | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
37 | 18 | SAINTENOY Remy | HONDA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | MX Chrono | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 70 | LIPSCOMB Lucas | HUSQVARNA | Moto Club Des Etangs | Chpt 125cc | Moto Club Mervillois | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
39 | 100 | RAMON Ernest | GASGAS | Moto Club de Bailleul | Chpt 125cc | Moto Club de Bailleul | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
40 | 114 | BARRET Kim | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club de Bailleul | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Chpt 125cc | Moto/Quad Plainville | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | 82 | ZALISZ Tom | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club Mervillois | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 257 | DELBECQ Sacha | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | 974 | FOLIO Enzo | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Ligny Racing Team | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | 220 | DURO Yoan | XX | Moto Club Zamattio | Chpt 125cc | Moto Club Zamattio | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 14 | LESOIL Lea | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Chpt 125cc | Association Sportive de Maric… | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 941 | FRANCOIS Charles | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Ligny Racing Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | 117 | DA SILVA PEREIRA Brice | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Chpt 125cc | Liovette Club Beauvais | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 116 | MANEGE Alexis | HUSQVARNA | Hmx Association | Chpt 125cc | Hmx Association | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | 48 | DUCRET Thomas | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | Chpt 125cc | Wheeling Club saint Justois | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 4 septembre 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 5 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions