8 septembre
Inscriptions fermées
191 participants
Résultats de la compétition Motocross 8 septembre
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Espoir 85
Scratch Open Hors Champ.
Scratch Vétéran/Féminine
Scratch Quad
Scratch 125cc Hors Champ.
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 766 | NOIROT Jimmy | GASGAS | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 1 | Union Motocycliste Doloise | 25 | 25 | 50 | |
2 | 432 | RAGOT Theo | KTM | Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | 2 | Moto Club Etrabonne | 22 | 22 | 44 | |
3 | 538 | BAOUR Steven | YAMAHA | Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | 3 | Moto Club De Chay | 20 | 20 | 40 | |
4 | 683 | AMSALLEM Mathys | KTM | Moto Club de Bermont | 125cc | 4 | Moto Club de la Combe Hellienne | 16 | 18 | 34 | |
5 | 933 | CORNE Gabin | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 5 | Moto Club De Chay | 18 | 15 | 33 | |
6 | 55 | KURTZEMANN Clement | KTM | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 6 | Moto Club Haut Saonois | 15 | 16 | 31 | |
7 | 113 | CEPOLLARO Sebastien | HUSQVARNA | Arcey Moto Club | 125cc | 7 | Arcey Moto Club | 14 | 13 | 27 | |
8 | 615 | CONVERSET Kevin | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 125cc | 8 | Amicale Moto des Fins | 12 | 14 | 26 | |
9 | 423 | PRUDHOMME Maxime | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | 125cc | 9 | Moto Club D Authoison | 13 | 12 | 25 | |
10 | 327 | BAUDONCOURT Kevin | FANTIC | Action Club 2000 | Open MX2, MX1 | 1 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 11 | 11 | 22 |
11 | 541 | PINTO DA SILVA Andrea | KTM | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 10 | Union Motocycliste Baumoise | 10 | 10 | 20 | |
12 | 946 | COULET Loic | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 11 | Union Motocycliste Baumoise | 9 | 9 | 18 | |
13 | 210 | DONIER-MEROZ Fabio | HUSQVARNA | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 12 | Union Motocycliste Doloise | 8 | 6 | 14 | |
14 | 584 | KOELLER Antony | YAMAHA | Moto Club De Chay | 125cc | 13 | Moto Club De Chay | 5 | 7 | 12 | |
15 | 587 | AESCHLIMANN Mathis | GASGAS | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 14 | Moto Club Haut Saonois | 6 | 4 | 10 | |
16 | 614 | GAILLARD Charly | HONDA | Action Club 2000 | 125cc | 15 | Action Club 2000 | 7 | 3 | 10 | |
17 | 339 | JEANNIN Andy | GASGAS | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 16 | Moto Club Etrabonne | 0 | 8 | 8 | |
18 | 18 | ECARNOT Jules | FANTIC | Action Club 2000 | Open MX2, MX1 | 2 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 2 | 5 | 7 |
19 | 196 | JEANNIN Morgan | FANTIC | Action Club 2000 | 125cc | 17 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 3 | 2 | 5 |
20 | 180 | PEQUIGNOT Raphael | KTM | Action Club 2000 | 125cc | 18 | Moto Club Portusien | 4 | 1 | 5 | |
21 | 577 | JOUQUIN Steven | YAMAHA | Moto Club D Authoison | 125cc | 19 | Moto Club D Authoison | 1 | 0 | 1 | |
22 | 931 | SCHELL Jules | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 20 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
23 | 205 | MARAZZI Gaetan | YAMAHA | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 21 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | |
24 | 256 | LABE Sebastien | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 22 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
25 | 509 | SIMONIN Tristan | KTM | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 23 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | |
26 | 118 | HEZARD Leo | YAMAHA | Moto Club D Authoison | 125cc | 24 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 | |
27 | 117 | FRINOT Franck | FANTIC | Action Club 2000 | Open MX2, MX1 | 3 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 143 | CABAUD Franck | YAHAMA | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 25 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
29 | 729 | TOFFOLI Pierre | YAMAHA | Arcey Moto Club | 125cc | 26 | Arcey Moto Club | 0 | 0 | 0 | |
30 | 702 | GAUTHEROT Bastien | KTM | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 27 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | |
31 | 645 | PICHARD Quentin | FANTIC | Action Club 2000 | Open MX2, MX1 | 4 | Action Club 2000 | MX2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 724 | ROY Antonin | FANTIC | Moto Club de la Combe Hellienne | 125cc | 28 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | |
33 | 765 | PFAUWADEL--PILLARD Mael | YAMAHA | Moto Club Mandeure | 125cc | 29 | Moto Club Mandeure | 0 | 0 | 0 | |
34 | 464 | AIME Quentin | FANTIC | Action Club 2000 | 125cc | 30 | Action Club 2000 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 689 | PEQUIGNOT Philippe | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 31 | Action Club 2000 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 760 | PHEULPIN Jeremy | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 32 | Action Club 2000 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 32 | GANSTER Amory | FANTIC | Amicale Moto des Fins | 125cc | 33 | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | 0 | |
38 | 91 | HOSOTTE Benjamin | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 34 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | |
39 | 932 | SCHELL Anthony | FANTIC | Action Club 2000 | Open MX2, MX1 | 5 | Action Club 2000 | MX2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 109 | NICOLET Benoit | HUSQVARNA | Moto Club Moirans en Montagne | 125cc | 35 | Moto Club Moirans en Montagne | 0 | 0 | 0 | |
41 | 97 | GUILLOT Melvin | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | 125cc | 36 | Moto Club Villars S/Ecot | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 27 août 2024, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 5 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions