8 septembre
Inscriptions fermées
191 participants
Résultats de la compétition Motocross 8 septembre
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Espoir 85
Scratch 125cc Hors Champ.
Scratch Open Hors Champ.
Scratch Quad
Scratch Vétéran/Féminine
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | JEANNIN Anthony | KTM | Action Club 2000 | Vétéran et Féminine | 1 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 25 | 20 | 45 |
2 | 4 | BEAUDET Alexandre | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | Vétéran et Féminine | 2 | MX TEAM BERSAILLIN | Bronze | 22 | 22 | 44 |
3 | 11 | JARDON Nicolas | KTM | Moto Club Haut Saonois | Vétéran et Féminine | 3 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 18 | 25 | 43 |
4 | 878 | FRANCOIS Sylvain | HONDA | Mc Pouligney Lusans | Vétéran et Féminine | 4 | Moto Club Team Jura Cross | Bronze | 20 | 18 | 38 |
5 | 353 | VILLAIN Martial | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Vétéran et Féminine | 5 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 15 | 15 | 30 |
6 | 424 | FLAJOULOT Benoit | KTM | Moto Club Haut Saonois | Vétéran et Féminine | 6 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 16 | 12 | 28 |
7 | 19 | SONNET Philippe | HONDA | Moto Club Mandeure | Vétéran et Féminine | 7 | Moto Club Mandeure | Argent | 12 | 14 | 26 |
8 | 21 | SALOMON Florent | HONDA | Moto Club Etrabonne | Vétéran et Féminine | 8 | Moto Club Etrabonne | Argent | 9 | 13 | 22 |
9 | 57 | FREZARD Serge | KAWASAKI | Moto Club de Bermont | Vétéran et Féminine | 9 | Moto Club de Bermont | Argent | 13 | 9 | 22 |
10 | 10 | NICOLET Jeanne | HUSQVARNA | Moto Club Moirans en Montagne | Vétéran et Féminine | 10 | Moto Club Moirans en Montagne | Féminine | 10 | 11 | 21 |
11 | 80 | BOUCHER Gaelle | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | Vétéran et Féminine | 11 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 11 | 10 | 21 |
12 | 711 | FAIVRE Gilles | KTM | Moto Club Mandeure | Vétéran et Féminine | 12 | Moto Club Villars S/Ecot | Argent | 14 | 4 | 18 |
13 | 177 | PONS Yann | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Vétéran et Féminine | 13 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 0 | 16 | 16 |
14 | 3 | ALLEMANDET Julien | HONDA | Amicale Moto des Fins | Vétéran et Féminine | 14 | Amicale Moto des Fins | Bronze | 8 | 8 | 16 |
15 | 54 | DEVAUX Christophe | KTM | Moto Club Portusien | Vétéran et Féminine | 15 | Moto Club Portusien | Or | 7 | 7 | 14 |
16 | 62 | LEPORALE Annibale | HUSQVARNA | Arcey Moto Club | Vétéran et Féminine | 16 | Moto Club Mandeure | Argent | 6 | 6 | 12 |
17 | 110 | DROIT Julien | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Vétéran et Féminine | 17 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 5 | 5 | 10 |
18 | 160 | GROSJEAN Frederic | KTM | AS Valdahonnaise | Vétéran et Féminine | 18 | AS Valdahonnaise | Bronze | 4 | 2 | 6 |
19 | 728 | BALLI Laurence | YAMAHA | Moto Club De Chay | Vétéran et Féminine | 19 | Moto Club De Chay | Féminine | 2 | 3 | 5 |
20 | 183 | ROLAND Alexandre | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | Vétéran et Féminine | 20 | Moto Club Haut Saonois | Argent | 3 | 0 | 3 |
21 | 200 | AESCHLIMANN Samuel | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Vétéran et Féminine | 21 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 1 | 1 | 2 |
22 | 191 | BREG Stephane | YAMAHA | Moto Club Valentigney | Vétéran et Féminine | 22 | Team EFC Enduro Moto Club | Bronze | 0 | 0 | 0 |
23 | 802 | LYET Fabien | HONDA | Moto Club Asnans Sellieres | Vétéran et Féminine | 23 | Moto Club Asnans Sellieres | Argent | 0 | 0 | 0 |
24 | 50 | CUENIN Gilbert Fils | HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Vétéran et Féminine | 24 | Moto Ecot Team Cuenin | Argent | 0 | 0 | 0 |
25 | 241 | BOUQUET Celia | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | Vétéran et Féminine | 25 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 0 | 0 | 0 |
26 | 22 | VALLET Marine | TM RACING | Moto Club De la Croix du Dan | Vétéran et Féminine | 26 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | LOISEAUX Lucien | KTM | Moto Club de Saint Rémy | Vétéran et Féminine | 27 | Moto Club de Saint Rémy | Or | 0 | 0 | 0 |
28 | 830 | GUINCHARD Julie | KTM | Moto Club Andelot | Vétéran et Féminine | 28 | Moto Club Andelot | Féminine | 0 | 0 | 0 |
29 | 357 | BALDINI David | KTM | Moto Club de Saint Rémy | Vétéran et Féminine | 29 | Moto Club de Saint Rémy | Bronze | 0 | 0 | 0 |
30 | 26 | MAIRE Elena | YAMAHA | Moto Club Marnaysien | Vétéran et Féminine | 30 | Moto Club Marnaysien | Féminine | 0 | 0 | 0 |
31 | 13 | BOUCHER Dominique | FANTIC | Amicale Moto des Fins | Vétéran et Féminine | 31 | Amicale Moto des Fins | Argent | 0 | 0 | 0 |
32 | 172 | RONDOT Jacques | HONDA | Moto Club Villars S/Ecot | Vétéran et Féminine | 32 | Moto Club Villars S/Ecot | Argent | 0 | 0 | 0 |
33 | 52 | GUILLAUME Jerome | KTM | Moto Club de Saint Rémy | Vétéran et Féminine | 33 | Moto Club de Saint Rémy | Argent | 0 | 0 | 0 |
34 | 6 | CUNEY Denis | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Vétéran et Féminine | 34 | Moto Club Haut Saonois | Or | 0 | 0 | 0 |
35 | 312 | PERRIN Lea | HONDA | Action Club 2000 | Vétéran et Féminine | 35 | Moto Club Haut Saonois | Féminine | 0 | 0 | 0 |
36 | 76 | NICOLET Vincent | HUSQVARNA | Moto Club Moirans en Montagne | Vétéran et Féminine | 36 | Moto Club Moirans en Montagne | Bronze | 0 | 0 | 0 |
37 | 400 | BOULOGNE Fabien | KTM | Union Motocycliste Doloise | Vétéran et Féminine | 37 | Union Motocycliste Doloise | Bronze | 0 | 0 | 0 |
38 | 222 | VALLET Jean-Michel | TM RACING | Moto Club De la Croix du Dan | Vétéran et Féminine | 38 | Moto Club De la Croix du Dan | Argent | 0 | 0 | 0 |
39 | 611 | PALLIX Audrey | YAMAHA | Moto Club de Curny | Vétéran et Féminine | 39 | Moto Club de Curny | Féminine | 0 | 0 | 0 |
40 | 157 | BOUCHER Veronique | HONDA | Amicale Moto des Fins | Vétéran et Féminine | 40 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 0 | 0 | 0 |
41 | 372 | GENIN Thierry | KTM | Mc Pouligney Lusans | Vétéran et Féminine | 41 | Mc Pouligney Lusans | Argent | 0 | 0 | 0 |
42 | 614 | THEEL Sarah | YAMAHA | Moto Club D Authoison | Vétéran et Féminine | 42 | Moto Club D Authoison | Féminine | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 27 août 2024, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 5 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions