14/15 septembre
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
Catégorie D>Classement Général
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Manche1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | PASTORELLI Melvyn | HONDA | Moto Club Sassay | D | 1 | 126387 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 24 | ARLAUD Raphael | YAMAHA | Moto Club Des Granges Gontardes | D | 2 | 230712 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | BARBEDOR Lewis | YAMAHA | Brigueuil MX Club | D | 3 | 072181 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 18 | AUBERT Gaspard | YAMAHA | Moto Club Andrezieux Boutheon | D | 4 | 333344 | 5 | 6 | 4 | 7 |
5 | 5 | CHANCY Antoine | GASGAS | Moto Club Treignac | D | 5 | 249220 | 8 | 4 | 5 | 6 |
6 | 19 | COUDERC Remy | YAMAHA | D | 6 | 178450 | 10 | 7 | 6 | 5 | |
7 | 9 | MALAK Yan | YAMAHA | Moto Club de La Voulte | D | 7 | 248203 | 4 | 10 | 14 | 4 |
8 | 34 | CHERIF Sofian | YAMAHA | Ass° MC Issois | D | 8 | 234750 | 7 | 9 | 8 | 10 |
9 | 10 | CONSTANT Theo | KTM | Moto Club De Lacapelle Marival | D | 9 | 150079 | 9 | 5 | 15 | 8 |
10 | 22 | VITIELLO Fabien | HONDA | Moto Club du Pays d'Eygurande | D | 10 | 193208 | 13 | 15 | 9 | 15 |
11 | 31 | RIGAL Guillaume | YAMAHA | Moto Club des Puys | D | 11 | 140055 | 15 | 14 | 10 | 14 |
12 | 45 | RABA Kentin | KTM | Grezac Moto Club | D | 12 | 319339 | 23 | 12 | 7 | 12 |
13 | 38 | ARLAUD Thierry | YAMAHA | MC Des Grands Crus | D | 13 | 002348 | 11 | 21 | 11 | 13 |
14 | 16 | DELMAS Romain | HONDA | Moto Club Vicomtois | D | 14 | 184107 | 14 | 13 | 12 | 17 |
15 | 27 | CATHALO Kevin | YAMAHA | A.G.S. Puech Rampant | D | 15 | 123650 | 21 | 22 | 18 | 9 |
16 | 41 | LEONE Benjamin | YAMAHA | Moto Club Kids 17 | D | 16 | 164746 | 18 | 19 | 21 | 18 |
17 | 40 | HAINES Rees | GASGAS | Rochechouart Olympique Moto Club | D | 17 | 418148 | 25 | 18 | 19 | 20 |
18 | 15 | LOYOLA Adrien | YAMAHA | Moto Club Portusien | D | 18 | 259178 | 22 | 24 | 22 | 24 |
19 | 44 | CARREY Dimitri | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | D | 19 | 217527 | 6 | 8 | 11 | |
20 | 39 | MOHSEN Karim | YAMAHA | Toulouse Moto Sport | D | 20 | 121232 | 12 | 11 | 13 | |
21 | 33 | LAROSE Elie | HUSQVARNA | MX Series | D | 21 | 158764-0777 | 19 | 16 | 19 | |
22 | 32 | MARTIN Greg | YAMAHA | Moto Club de Sénart | D | 22 | 280053 | 24 | 16 | 16 | |
23 | 26 | TRONCO Vincent | YAMAHA | Moto Club Des Mousquetaires | D | 23 | 209820 | 23 | 17 | 21 | |
24 | 7 | ROY Jeyson | HONDA | Moto Club du Pays d'Eygurande | D | 24 | 318475-0777 | 20 | 20 | 23 | |
25 | 6 | DE LUCA Adrien | KTM | Moto Club Sarriannais | D | 25 | 218009 | 17 | 25 | 22 | |
26 | 12 | MARTINO Lucas | GASGAS | Moto Club Cabannais | D | 26 | 340959 | 17 | 23 | 25 | |
27 | 43 | DO NASCIMENTO Philippe | YAMAHA | Les mange talus | D | 27 | 135382 | 16 | |||
28 | 8 | LAZO Anthony | YAMAHA | A.G.S. Puech Rampant | D | 28 | 208521 | 20 | |||
29 | 13 | MAGNE Nicolas | KAWASAKI | Moto Club des Puys | D | 29 | 160970 | 24 | |||
30 | 20 | MOTTEAU Dan | YAMAHA | Moto Club Castelroussin | D | 30 | 327891 | 25 | |||
31 | 11 | RANC Adrien | HONDA | Moto Club du Pays d'Eygurande | D | 31 | 296439 | ||||
32 | 14 | CHASSAGNE Florian | HONDA | Moto Club du Pays d'Eygurande | D | 32 | 173932 | ||||
33 | 17 | LEVINE Jonathan | HONDA | Club Motocycliste Kick 2000 | D | 33 | 262036 | ||||
34 | 25 | ANTHOINE Mickael | YAMAHA | Moto Club De L Armagnac | D | 34 | 257756 | ||||
35 | 28 | CASTEL Guillaume | YAMAHA | Le Mx Avenir Roumegoux | D | 35 | 242260 | ||||
36 | 3 | CARREIRA Clement | GASGAS | Grezac Moto Club | D | 36 | 197977 | ||||
37 | 35 | ANTHOINE Sebastien | YAMAHA | Moto Club De L Armagnac | D | 37 | 262571 | ||||
38 | 4 | BENFARES Oualid | YAMAHA | Moto Club Des Granges Gontardes | D | 38 | 452446 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions