14/15 septembre
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
Catégorie F>Classement Général
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | BOSC Alexandre | KAWASAKI | Moto Club Coutrillon | F | 1 | 107466 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 28 | BASQUE Guillaume | HUSQVARNA | Moto Club Nord Seine & Marnais | F | 2 | 106547 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 9 | CRUZ Victorien | YAMAHA | Moto Club de l'entre deux Mers | F | 3 | 147870-0777 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 33 | HITIER Jonathan | HUSQVARNA | Moto Club Jonzacais | F | 4 | 259606 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 6 | SAMPAIO Flavien | KAWASAKI | As Team Hippocamtus | F | 5 | 251290 | 8 | 6 | 6 | 6 |
6 | 22 | RAGONNAUD Tony | HONDA | Comité Motocycliste Départemental de la Charente | F | 6 | 200186 | 6 | 7 | 7 | 7 |
7 | 30 | MARTINET Florian | TRIUMPH | Moto Club Argentonnais | F | 7 | 105873 | 7 | 9 | 8 | 8 |
8 | 41 | KLAVUN Boris | HUSQVARNA | Moto Club du Pays d'Eygurande | F | 8 | 057634 | 9 | 8 | 10 | 18 |
9 | 5 | DARRIS Jean-Norbert | YAMAHA | Gimont Moto Club | F | 9 | 058097 | 14 | 10 | 9 | 13 |
10 | 20 | DOMECQ Fabrice | KAWASAKI | Racing Club De Beaumarchès | F | 10 | 260129 | 15 | 15 | 13 | 10 |
11 | 25 | CHARBONNEL Alexis | KAWASAKI | Moto Club du Pays d'Eygurande | F | 11 | 187367 | 10 | 11 | 24 | 9 |
12 | 18 | HURIER Thibaut | YAMAHA | Moto Club de La Voulte | F | 12 | 199138 | 11 | 14 | 15 | 14 |
13 | 21 | LACOSTE Thomas | BETA | BMSO | F | 13 | 074146 | 13 | 12 | 19 | 11 |
14 | 19 | TOUGES Sebastien | YAMAHA | Moto Club Bruguieres | F | 14 | 121213 | 19 | 18 | 12 | 12 |
15 | 4 | BERGIN Benjamin | HUSQVARNA | Amicale des Sports Mécaniques Charentaise | F | 15 | 278121 | 17 | 16 | 11 | 21 |
16 | 26 | LEONE Benjamin | YAMAHA | Moto Club Kids 17 | F | 16 | 164746 | 21 | 17 | 14 | 15 |
17 | 24 | MARTINOTTI Jovanni | YAMAHA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | F | 17 | 435729 | 20 | 20 | 17 | 16 |
18 | 14 | SURSINGEAS Jerome | KTM | F | 18 | 147044 | 16 | 21 | 20 | 17 | |
19 | 44 | CHAUVIERES Eric | TM RACING | MC Grappe de Cyrano | F | 19 | 316418 | 18 | 24 | 18 | 19 |
20 | 2 | HEROT Romeo | HUSQVARNA | MC des Trois Tours | F | 20 | 056640 | 22 | 23 | 23 | 22 |
21 | 29 | GRASSET Alexis | BETA | F | 21 | 105111 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | 42 | PELETTE Damien | KTM | La Couronne Moto Loisir | F | 22 | 327037 | 12 | 13 | 16 | |
23 | 23 | BOURUT Francois | SHERCO | Motor Club Limousin | F | 23 | 193722 | 22 | 21 | 20 | |
24 | 27 | ROBIN Pierre-Alain | HONDA | Cussac Moto Club | F | 24 | 245442 | 25 | 19 | 22 | |
25 | 17 | CORREIA Alexis | YAMAHA | Grezac Moto Club | F | 25 | 215360 | 23 | 25 | 23 | |
26 | 15 | BURDIN Thomas | HONDA | Moto Club Ris Puy Guillaume | F | 26 | 373182 | 24 | 25 | 24 | |
27 | 40 | SCHMITT Julien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | F | 27 | 054605 | 5 | |||
28 | 8 | GUENEGO Anthony | KAWASAKI | Moto Club Nozéen | F | 28 | 306705 | 25 | |||
29 | 11 | VIDAL Jeremie | BETA | Les Tracautermes De Marcoles | F | 29 | 197187 | ||||
30 | 3 | VARNIZY Yannick | YAMAHA | Moto Club de L'Omois | F | 30 | 110076 | ||||
31 | 31 | RHODDE David | HONDA | MX Series | F | 31 | 128457 | ||||
32 | 32 | LAGOUTTE Melvin | KTM | Moto Club Yzeure | F | 32 | 411363 | ||||
33 | 34 | MONANGE Adrien | SHERCO | Moto Club des Puys | F | 33 | 206069 | ||||
34 | 35 | LACHAUD Kevin | SHERCO | Milhac Moto Club | F | 34 | 242562 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions