14/15 septembre
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
Catégorie I>Classement Général
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NAVATEL Mathieu | HONDA | Moto Club Bellegardais | I | 1 | 029077 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 38 | BARTHES Christophe | YAMAHA | Moto Club Tecou | I | 2 | 003069 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 10 | COURLIVANT Steve | HONDA | Moto Club de Mons | I | 3 | 007407 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 17 | VALLEE David | YAMAHA | Moto Club de Dreux | I | 4 | 023562 | 6 | 7 | 4 | 4 |
5 | 7 | CHAINTREAU Mathieu | YAMAHA | Moto TT Château Landon 77 | I | 5 | 066503 | 7 | 4 | 5 | 5 |
6 | 21 | FERRIERO Mehdi | HUSQVARNA | Moto Club des Deux Sevres | I | 6 | 027968 | 9 | 6 | 6 | 6 |
7 | 44 | THALER Eric | YAMAHA | Moto Club de Reygade | I | 7 | 061575 | 8 | 9 | 9 | 7 |
8 | 45 | BOURRELLY Franck | HONDA | Moto Club Bellegardais | I | 8 | 038764 | 10 | 13 | 11 | 8 |
9 | 31 | MATHIEU Christophe | KTM | MX Series | I | 9 | 016864 | 11 | 11 | 10 | 10 |
10 | 37 | CONNOT Jerome | YAMAHA | Deux Quatre Six Roues Illats | I | 10 | 029089 | 12 | 10 | 12 | 9 |
11 | 39 | PERNET COUDRIER Eric | YAMAHA | Activbike | I | 11 | 019093 | 15 | 12 | 13 | 12 |
12 | 11 | SAINT LANNE Cedric | HONDA | Moto Libre Bergeracoise | I | 12 | 073832 | 16 | 16 | 15 | 11 |
13 | 12 | LACOMBE Herve | HUSQVARNA | Quads et Motos Gentiane | I | 13 | 034507 | 13 | 19 | 14 | 13 |
14 | 13 | MERCIER Pascal | KAWASAKI | Moto Club de Dreux | I | 14 | 036099 | 25 | 20 | 20 | 14 |
15 | 16 | GRUSZCZYNSKI Remi | KAWASAKI | Moto Club de Sénart | I | 15 | 130100 | 22 | 21 | 22 | 22 |
16 | 43 | EVAIN Merill | HONDA | Moto Club de l'entre deux Mers | I | 16 | 198506 | 18 | 24 | 24 | 23 |
17 | 29 | BLANCHOUIN Gerard | YAMAHA | Moto Club Cloysien | I | 17 | 004099 | 23 | 25 | 25 | 20 |
18 | 6 | PELLETIER Julien | KAWA | Moto Club des Deux Sevres | I | 18 | 051185 | 4 | 5 | 7 | |
19 | 36 | CHAMBON Max | HONDA | Moto Club des Puys | I | 19 | 006249 | 5 | 8 | 8 | |
20 | 19 | PAGNOUT Laurent | YAMAHA | Brigueuil MX Club | I | 20 | 124752 | 17 | 15 | 15 | |
21 | 33 | PINATEL Gregory | HONDA | I | 21 | 056785 | 14 | 17 | 17 | ||
22 | 32 | BARON Charles | HONDA | Moto Club Sassay | I | 22 | 158607 | 14 | 19 | 16 | |
23 | 34 | BUGE Thierry | KAWASAKI | Moto Club de La Voulte | I | 23 | 129152 | 19 | 18 | 16 | |
24 | 3 | POEYDEMENGE Mathias | HONDA | I | 24 | 079460 | 24 | 23 | 18 | ||
25 | 35 | MAURIAL Fredy | HONDA | Moto Club Des Mousquetaires | I | 25 | 105086 | 21 | 21 | 24 | |
26 | 30 | MIRANDAS RAMOS Joaquim | KAWASAKI | I | 26 | 205925 | 18 | 19 | |||
27 | 25 | BALLAND Stephane | KTM | MX Series | I | 27 | 248411-0777 | 22 | 21 | ||
28 | 4 | LAMIDIEU Philippe | HONDA | Moto Club du Mas Rillier | I | 28 | 304858 | 20 | 23 | ||
29 | 26 | GUILLAUMOT Sebastien | KTM | Moto Club Haut Marnais | I | 29 | 138280 | 17 | |||
30 | 20 | PIVETTA Regis | HONDA | Moto Club de l'entre deux Mers | I | 30 | 019670 | 25 | |||
31 | 1 | LEONE Vincent | YAMAHA | Moto Club Kids 17 | I | 31 | 191548 | ||||
32 | 14 | ANTHOINE Michel | YAMAHA | Moto Club De L Armagnac | I | 32 | 273804 | ||||
33 | 22 | CABIROL Julien | YAMAHA | MC Grappe de Cyrano | I | 33 | 039184 | ||||
34 | 23 | LOUPROU Anthony | SUZUKI | Moto Club des Deux Rives | I | 34 | 262560 | ||||
35 | 27 | BASQUE Guy | KAWASAKI | MX Series | I | 35 | 085361 | ||||
36 | 28 | METENIER Bruno | HONDA | Moto Club Ris Puy Guillaume | I | 36 | 136673 | ||||
37 | 40 | BOULOGNE Fabien | KTM | Union Motocycliste Doloise | I | 37 | 004764 | ||||
38 | 41 | GOUTARD Yohann | HONDA | Club Motocycliste Sucéen | I | 38 | 351453-0777 | ||||
39 | 42 | MICHAUD Frederic | YAMAHA | Grezac Moto Club | I | 39 | 052090 | ||||
40 | 5 | GERARDIN Eric | YAMAHA | Moto Club de Sénart | I | 40 | 029742 | ||||
41 | 8 | DA COSTA Christophe | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | I | 41 | 442333-0777 | ||||
42 | 9 | SOUILHOL Jerome | YAMAHA | I | 42 | 104576 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions