14/15 septembre
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
Catégorie K>2ème Manche
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FAUCHER Jules | YAMAHA | K | 1 | 138806 | |
2 | 32 | BORDIGNON Damien | YAMAHA | Moto Club de L'Agenais | K | 2 | 145009 |
3 | 5 | DORSEUIL Pascal | KTM | Moto Cross 421 | K | 3 | 008955 |
4 | 14 | BLANCHOUIN Florian | TRIUMPH | Moto Club de Brou | K | 4 | 126766 |
5 | 3 | ABBADIE Blaise | STARK | K | 5 | 032512 | |
6 | 23 | PINATEL Alexis | GASGAS | K | 6 | 261896 | |
7 | 2 | DA RE Enzo | HONDA | Mx Camizoe Etroussat | K | 7 | 157799 |
8 | 34 | ARLAUD Raphael | YAMAHA | K | 8 | 230712 | |
9 | 43 | REANT Romain | HONDA | K | 9 | 24/309866 | |
10 | 30 | DJANTI Yassin | YAMAHA | K | 10 | 218809 | |
11 | 45 | JAUBERT Nathan | GASGAS | K | 11 | 245446 | |
12 | 8 | MAZET Anthony | STARKFUTURE | Moto Club Des Pays de Saint Marcellin | K | 12 | 211441 |
13 | 6 | VERMEULEN Adrien | HONDA | MOTO CLUB HOULIEROIS | K | 13 | 329039 |
14 | 11 | FRAYSSE Yvonick | YAMAHA | Moto Club des Puys | K | 14 | 196320 |
15 | 26 | BOIREAU Alexandre | HONDA | Moto Club Sassay | K | 15 | 159168 |
16 | 20 | MARTINS Ricardo | YAMAHA | Moto Club Champignolais | K | 16 | 266886 |
17 | 25 | BOYER Antoine | YAMAHA | Cussac Moto Club | K | 17 | 072554 |
18 | 18 | MARTY Sebastien | HONDA | K | 18 | 209793 | |
19 | 28 | VERMOT DES ROCHE Antoine | HONDA | K | 19 | 368396 | |
20 | 35 | ARLAUD Thierry | YAMAHA | K | 20 | 002348 | |
21 | 33 | PINATEL Gregory | HONDA | K | 21 | 056785 | |
22 | 44 | GUEZET Hugo | YAMAHA | Moto Club d'Escassefort | K | 22 | 213502 |
23 | 31 | KWIATKOWSKI Benjamin | HONDA | K | 23 | 432357 | |
24 | 22 | AUBINEAU Adrien | HONDA | K | 24 | 223720 | |
25 | 9 | LAVAL Sébastien | KTM | K | 25 | 126052-0777 | |
26 | 4 | SOULENQ Noelie | YAMAHA | Moto Club de Saint Thibery | K | 26 | 343518 |
27 | 27 | CUENIN Gilbert | HONDA | K | 27 | 007600 | |
28 | 38 | HIRARDOT Yann | SUZUKI | K | 28 | 237851 | |
29 | 41 | BENFARES Oualid | YAMAHA | Moto Club Des Granges Gontardes | K | 29 | 452446 |
30 | 24 | GOURIOU Paul | HONDA | K | 30 | 011914 | |
31 | 36 | ROMANOSKI Aymeric | YAMAHA | K | 31 | 182935-0777 | |
32 | 19 | FRAYSSE Remy | YAMAHA | K | 32 | 210725 | |
33 | 37 | ALEXIS Gerald | BHR | K | 33 | 435821 | |
34 | 40 | RABAUTE Estelle | KAWASAKI | K | 34 | 381476 | |
35 | 39 | LOUBET Yohan | SUZUKI | K | 35 | 446144 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions