14/15 septembre
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
Catégorie K>Classement Général
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FAUCHER Jules | YAMAHA | K | 1 | 138806 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 5 | DORSEUIL Pascal | KTM | Moto Cross 421 | K | 2 | 008955 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 32 | BORDIGNON Damien | YAMAHA | Moto Club de L'Agenais | K | 3 | 145009 | 3 | 2 | 4 | 4 |
4 | 14 | BLANCHOUIN Florian | TRIUMPH | Moto Club de Brou | K | 4 | 126766 | 6 | 4 | 6 | 6 |
5 | 2 | DA RE Enzo | HONDA | Mx Camizoe Etroussat | K | 5 | 157799 | 8 | 7 | 5 | 5 |
6 | 30 | DJANTI Yassin | YAMAHA | K | 6 | 218809 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
7 | 8 | MAZET Anthony | STARKFUTURE | Moto Club Des Pays de Saint Marcellin | K | 7 | 211441 | 11 | 12 | 10 | 10 |
8 | 45 | JAUBERT Nathan | GASGAS | K | 8 | 245446 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
9 | 11 | FRAYSSE Yvonick | YAMAHA | Moto Club des Puys | K | 9 | 196320 | 17 | 14 | 9 | 9 |
10 | 26 | BOIREAU Alexandre | HONDA | Moto Club Sassay | K | 10 | 159168 | 14 | 15 | 11 | 11 |
11 | 6 | VERMEULEN Adrien | HONDA | MOTO CLUB HOULIEROIS | K | 11 | 329039 | 15 | 13 | 15 | 13 |
12 | 18 | MARTY Sebastien | HONDA | K | 12 | 209793 | 13 | 18 | 14 | 14 | |
13 | 25 | BOYER Antoine | YAMAHA | Cussac Moto Club | K | 13 | 072554 | 25 | 17 | 16 | 15 |
14 | 28 | VERMOT DES ROCHE Antoine | HONDA | K | 14 | 368396 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
15 | 31 | KWIATKOWSKI Benjamin | HONDA | K | 15 | 432357 | 22 | 23 | 18 | 18 | |
16 | 22 | AUBINEAU Adrien | HONDA | K | 16 | 223720 | 21 | 24 | 22 | 20 | |
17 | 23 | PINATEL Alexis | GASGAS | K | 17 | 261896 | 4 | 6 | 7 | ||
18 | 34 | ARLAUD Raphael | YAMAHA | K | 18 | 230712 | 7 | 8 | 7 | ||
19 | 35 | ARLAUD Thierry | YAMAHA | K | 19 | 002348 | 18 | 20 | 13 | ||
20 | 44 | GUEZET Hugo | YAMAHA | Moto Club d'Escassefort | K | 20 | 213502 | 22 | 17 | 21 | |
21 | 4 | SOULENQ Noelie | YAMAHA | Moto Club de Saint Thibery | K | 21 | 343518 | 23 | 21 | 22 | |
22 | 9 | LAVAL Sébastien | KTM | K | 22 | 126052-0777 | 25 | 25 | 25 | ||
23 | 1 | TARROUX Jeremy | HONDA | Cahors Trial Club | K | 23 | 022742 | 2 | 1 | ||
24 | 3 | ABBADIE Blaise | STARK | K | 24 | 032512 | 5 | 5 | |||
25 | 43 | REANT Romain | HONDA | K | 25 | 24/309866 | 9 | 9 | |||
26 | 20 | MARTINS Ricardo | YAMAHA | Moto Club Champignolais | K | 26 | 266886 | 16 | 16 | ||
27 | 29 | STAINCQ Kevin | HUSQVARNA | K | 27 | 291448 | 20 | 17 | |||
28 | 33 | PINATEL Gregory | HONDA | K | 28 | 056785 | 19 | 21 | |||
29 | 19 | FRAYSSE Remy | YAMAHA | K | 29 | 210725 | 24 | 24 | |||
30 | 12 | BERTRAND Bastien | STARK VARG | Moto Club Haut Cantal | K | 30 | 16 | ||||
31 | 27 | CUENIN Gilbert | HONDA | K | 31 | 007600 | 23 | ||||
32 | 36 | ROMANOSKI Aymeric | YAMAHA | K | 32 | 182935-0777 | 23 | ||||
33 | 38 | HIRARDOT Yann | SUZUKI | K | 33 | 237851 | 24 | ||||
34 | 24 | GOURIOU Paul | HONDA | K | 34 | 011914 | |||||
35 | 37 | ALEXIS Gerald | BHR | K | 35 | 435821 | |||||
36 | 39 | LOUBET Yohan | SUZUKI | K | 36 | 446144 | |||||
37 | 40 | RABAUTE Estelle | KAWASAKI | K | 37 | 381476 | |||||
38 | 41 | BENFARES Oualid | YAMAHA | Moto Club Des Granges Gontardes | K | 38 | 452446 | ||||
39 | 7 | LAFLEUR Jessy | KAWASAKI | K | 39 | 244982-0777 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions