14/15 septembre
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | MALAVAL Adrien | YAMAHA | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Coupe des AS | 1 | 129377 |
2 | 172 | BOISRAME Mathys | HUSQVARNA | Moto Club Romagne | Coupe des AS | 2 | 170377 |
3 | 317 | VALIN Mathis | KAWASAKI | Moto Club du Pays des Olonnes | Coupe des AS | 3 | 248418 |
4 | 432 | VAN ERP Ivano | YAMAHA | Auto Moto Club Morbihan | Coupe des AS | 4 | 373054 |
5 | 11 | FONVIEILLE Calvin | KTM | A.G.S. Puech Rampant | Coupe des AS | 5 | 164174 |
6 | 339 | GARIB Benjamin | KAWASAKI | Bud Racing Training Camp | Coupe des AS | 6 | 444508 |
7 | 324 | CHARLIER Maxime | HUSQVARNA | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Coupe des AS | 7 | 156687 |
8 | 72 | IMBERT Lucas | YAMAHA | Frontignan La Cible | Coupe des AS | 8 | 133603 |
9 | 103 | VERHAEGHE Scotty | GASGAS | Coupe des AS | 9 | 157064 | |
10 | 22 | LAMARQUE Mickael | HUSQVARNA | Moto Club de L'Agenais | Coupe des AS | 10 | 144211 |
11 | 170 | IRSUTI Yannis | STARK FUTURE | MC Chateauneuf les Martigues | Coupe des AS | 11 | 085785 |
12 | 707 | KAPPEL Robin | KAWASAKI | Team cross Aubenas Vals Lavilledieu | Coupe des AS | 12 | 060355 |
13 | 505 | KOCH Dorian | HUSQVARNA | Moto Club Sarriannais | Coupe des AS | 13 | 216879 |
14 | 975 | DORSEUIL Pascal | KTM | Moto Cross 421 | Coupe des AS | 14 | 008955 |
15 | 321 | SIMO Maho | YAMAHA | Moto Club De Cogolin | Coupe des AS | 15 | 257690 |
16 | 66 | LOPEZ Yannis | HVA | Coupe des AS | 16 | 292892 | |
17 | 471 | VAN DE WOUW Elwan | BETA | ASLONNES MX CLUB | Coupe des AS | 17 | 293411 |
18 | 38 | CONIJN Marcel | YAMAHA | Coupe des AS | 18 | ||
19 | 335 | POLIAS Enzo | TRIUMPH | MC Chateauneuf les Martigues | Coupe des AS | 19 | 162158 |
20 | 26 | MAALLEM Kylian | GASGAS | Cevennes Off Road | Coupe des AS | 20 | 272311 |
21 | 94 | BUFFARD Yannick | KTM | Moto Club de L'Agenais | Coupe des AS | 21 | 005423 |
22 | 51 | BIONDI Levano | TM RACIN | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Coupe des AS | 22 | 267837 |
23 | 288 | JAYAL Noam | KTM | Moto Club Des Granges Gontardes | Coupe des AS | 23 | 261028 |
24 | 95 | CASAT Enzo | HVA | Moto Club Bellegardais | Coupe des AS | 24 | 219424 |
25 | 921 | REGNER Melvin | BETA | Moto Club De Pic La Garde | Coupe des AS | 25 | 069426 |
26 | 166 | BOURROUMANA Loan | HUSQVARNA | Moto Club Aspiranais | Coupe des AS | 26 | 205543 |
27 | 811 | GREGORI GARRIDO Enzo | KTM | MC Chateauneuf les Martigues | Coupe des AS | 27 | 166345 |
28 | 939 | MAS Lucas | GASGAS | Coupe des AS | 28 | 258891 | |
29 | 115 | TOWERS Gavin | YAMAHA | Coupe des AS | 29 | 478003 | |
30 | 520 | CLOCHET Jimmy | TRIUMPH | Moto Club de La Voulte | Coupe des AS | 30 | 138221 |
31 | 301 | BRUNEAU Liam | KTM | Moto Club Fulkerien | Coupe des AS | 31 | 302781 |
32 | 965 | MANZATO Hugo | BETA | Laguepie Moto-Club | Coupe des AS | 32 | 165620 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions