15 septembre
Inscriptions fermées
205 participants
Résultats de la compétition Motocross 15 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
Finale Argent
Finale Bronze
Situation Promotion
Chrono Course Club
1ère Manche Course Club
2ème Manche Course Club
Général Journée Course Club
Situation validée Espoirs 85cc après commission cross
Situation validée Educatifs 65cc après commission cross
Finale Or
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Nb tour | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | CHANON Lou | KTM | Rando Trails Compiegnois | Finale Or | Rando Trails Compiegnois | 1 | 8 | 2:18.900 | 45 |
2 | 347 | BRIGAULT Paul | HONDA | Holeshot Moto Club | Finale Or | Moto Club de Blargies | 1 | 8 | 2:19.915 | 43 |
3 | 815 | MANSARD Theo | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maricourt | 1 | 8 | 2:17.980 | 41 |
4 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 1 | 8 | 2:21.964 | 39 |
5 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Or | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 8 | 2:20.744 | 37 |
6 | 612 | DOUCET Allan | KTM | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 2 | 8 | 2:21.707 | 35 |
7 | 529 | MALLARD Martin | HONDA | Beauvais Moto Club | Finale Or | Moto Club de Blargies | 2 | 8 | 2:19.599 | 34 |
8 | 99 | WITASSE Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maricourt | 2 | 8 | 2:22.796 | 33 |
9 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 8 | 2:24.344 | 32 |
10 | 100 | POCHET Gabriel | FANTIC | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 3 | 8 | 2:19.790 | 31 |
11 | 276 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Finale Or | Moto Club Zamattio | 1 | 8 | 2:22.318 | 30 |
12 | 194 | PEZANT Enzo | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 1 | 8 | 2:21.685 | 29 |
13 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 2 | 8 | 2:25.072 | 28 |
14 | 792 | DESPRES Theo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 8 | 2:27.688 | 27 |
15 | 145 | CARON Evan | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 8 | 2:24.451 | 26 |
16 | 312 | LECLERCQ Romain | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Or | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 8 | 2:27.095 | 25 |
17 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Finale Or | Moto Club de Blargies | 3 | 8 | 2:25.110 | 24 |
18 | 201 | POIRET Olivier | HONDA | Holeshot Moto Club | Finale Or | Moto Club de Blargies | 4 | 8 | 2:29.330 | 23 |
19 | 15 | PARQUET Julien | KTM | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 4 | 8 | 2:27.260 | 22 |
20 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Liovette Club Beauvais | 5 | 8 | 2:27.426 | 21 |
21 | 156 | ROCHER Florian | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 8 | 2:25.788 | 20 |
22 | 34 | GIROL Lucas | HONDA | Moto Club de Thelle | Finale Or | Moto Club Meruvien | 1 | 8 | 2:22.913 | 19 |
23 | 743 | GORET Florian | KTM | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maricourt | 3 | 8 | 2:25.905 | 18 |
24 | 173 | RIBEIRO Stephane | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 8 | 2:28.668 | 17 |
25 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Finale Or | Moto Club Picard | 1 | 8 | 2:29.024 | 16 |
26 | 192 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 3 | 8 | 2:29.423 | 15 |
27 | 185 | VERMAND Sebastien | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 4 | 8 | 2:30.900 | 14 |
28 | 318 | FEDOREZENKO Benoit | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maricourt | 4 | 8 | 2:28.310 | 13 |
29 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Or | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 3 | 8 | 2:32.215 | 12 |
30 | 55 | LUCAS Florent | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 8 | 2:31.259 | 11 |
31 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 8 | 2:32.622 | 10 |
32 | 277 | BLOQUET Jordan | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 5 | 8 | 2:30.186 | 9 |
33 | 265 | TARGET Vince | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Finale Or | Mx Park Clastres 02 | 1 | 8 | 2:31.306 | 8 |
34 | 256 | KETELS Noan | KTM | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | Wheeling Club saint Justois | 6 | 8 | 2:33.989 | 7 |
35 | 40 | HOTTIER David | SUZUKI | Moto Club Picard | Finale Or | Mx 15 Moto Club | 1 | 8 | 2:32.759 | 6 |
36 | 148 | PRIN Nathan | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | Association Sportive de Maricourt | 5 | 7 | 2:29.846 | 5 |
37 | 114 | COUTELET Tom | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale Or | Moto Club Crillon | 1 | 7 | 2:38.594 | 4 |
38 | 479 | CARPENTIER Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Finale Or | Jr Racing Team | 1 | 3 | 2:29.310 | 3 |
39 | 72 | JADAS Alexis | HONDA | Moto Club de Gouy en Artois | Finale Or | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 1 | - | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 11 septembre 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 12 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions