Résultats de la compétition Motocross 15 septembre
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Fl1 | Fl2 | G1 | G2 | Fo1 | Fo2 | C1 | C2 | I1 | I2 | R1 | R2 | G3 | G4 | M1 | M2 | Bl1 | Bl2 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | GAIPPE Weston | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Educatifs 65cc | Mx Park Clastres 02 | 1 | 420 | 25 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 0 |
2 | 28 | VANGENDT Lucas | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Educatifs 65cc | Moto Club Cappellois | 1 | 324 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 12 | 18 | 14 | 22 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 |
3 | 70 | DHENIN Noah | HUSQVARNA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Educatifs 65cc | Moto Club Rozoy | 1 | 291 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 14 | 22 | 22 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 14 | 20 | 16 | 13 | 16 | 0 |
4 | 25 | SOULIER Calvin | KTM | Moto Club Des Etangs | Educatifs 65cc | Moto Club Mervillois | 1 | 250 | 13 | 7 | 20 | 15 | 8 | 18 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 11 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 0 |
5 | 725 | MAVET Sacha | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Moto Club Rozoy | 2 | 228 | 11 | 13 | 0 | 8 | 9 | 10 | 16 | 11 | 20 | 22 | 14 | 10 | 20 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
6 | 959 | RUFFI Angelo | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Ligny Racing Team | 1 | 192 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 | 10 | 10 | 8 | 13 | 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | 32 | MERY Anais | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Educatifs 65cc | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 172 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 7 | 0 | 10 | 14 | 14 | 15 | 13 | 18 |
8 | 99 | PREVOST Tom | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Moto Club Crillon | 1 | 147 | 14 | 18 | 13 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 247 | RASO Samuel | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Hmx Association | 1 | 142 | 9 | 11 | 9 | 4 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 3 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | BATTUT Theo | KTM | Jr Racing Team | Educatifs 65cc | Jr Racing Team | 1 | 142 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0 |
11 | 162 | WIELINSKI Timeo | KTM | Hmx Association | Educatifs 65cc | Hmx Association | 2 | 124 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 16 | 9 | 0 |
12 | 236 | FLASQUE Eliott | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Educatifs 65cc | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 113 | 6 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 0 |
13 | 16 | CEZ Timotei | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Mx Park Clastres 02 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
14 | 124 | VAN AUDEKERK Est… | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Moto Club du Val de Sensee | 2 | 93 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
15 | 84 | BEAUDON Enzo | KTM | MC Rozoy | Educatifs 65cc | Moto Club Rozoy | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 0 |
16 | 119 | POTEAU Nathan | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Hmx Association | 3 | 77 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 905 | SARACINO Paolo | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 76 | 5 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | LORENT Louis | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Mx Park Clastres 02 | 3 | 74 | 10 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 51 | LECOLLE Marcel | SUZUKI | Wheeling Club saint Justois | Educatifs 65cc | Wheeling Club saint Justois | 1 | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 |
20 | 5 | CARON Manoa | YAMAHA | Educatifs 65cc | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 62 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
21 | 220 | MORETTE Liam | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Mx Park Clastres 02 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 330 | MARTIN Eliot | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Jr Racing Team | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 122 | LESAGE Augustin | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Educatifs 65cc | Moto Club du Val de Sensee | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
24 | 484 | CORRETEL Tao | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 223 | ROGER Liam | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Hmx Association | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | 323 | HARBONNIER Tom | GAZGAZ | Moto Club de l'Avesnois | Educatifs 65cc | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
27 | 91 | DUSSART Paul | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Ligny Racing Team | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 4 | TRIBOUT Lola | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | Hmx Association | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 58 | MAILLARD Kal | GASGAS | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatifs 65cc | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 11 septembre 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 12 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions