29 September
Registration is closed
191 participants
Results for the event Motocross 29 September
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Situation Chpt 85cc Cadet
Situation Chpt 85cc Minimes
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Chrono Vétérans Féminines
1ère Manche Vétérans Féminines
2ème Manche Vétérans Féminines
Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open série 1
Chrono Open série 2
1ère Manche Open B
1ère manche Open Prestige
2ème Manche Open B
2ème Manche Open Prestige
Classement Journée Open B
Classement journée Open Prestige
Situation Open B
Situation Chpt Prestige 250
Situation Chpt Prestige 450
Situation validée Chpt 85cc Minimes après commission cross
Situation validée Chpt 85cc Cadets après commission cross
Situation validée Chpt Féminines après commission cross
Situation validée Chpt Vétérans après commission cross
Situation Trophée Open
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | Points | Pl1 | Pl2 | Mari1 | Mari2 | Go1 | Go2 | Rz1 | Rz2 | Bl1 | Bl2 | LQ1 | LQ2 | LP1 | LP2 | Land1 | Land2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 928 | GUICHARD Theo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 260 | 22 | 13 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 12 | 18 | 0 | 8 |
2 | 204 | PEGIS Mathis | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 247 | 10 | 12 | 6 | 12 | 0 | 25 | 16 | 15 | 13 | 18 | 22 | 22 | 10 | 16 | 25 | 25 |
3 | 605 | DENIS Benjamin | HONDA | Moto Club Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 1 | 234 | 13 | 10 | 16 | 13 | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 22 | 20 |
4 | 131 | ROUTIER Kevin | SUZUKI | MX Landricourt | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 1 | 212 | 12 | 11 | 7 | 16 | 20 | 22 | 10 | 20 | 9 | 13 | 13 | 16 | 8 | 7 | 15 | 13 |
5 | 209 | VALLOIS Theophile | HONDA | Moto Club Manre | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 2 | 192 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 9 | 16 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | 20 | 15 |
6 | 259 | LEMAITRE Samuel | HONDA | Moto Club Des Etangs | Trophée Open | Moto Club Des Etangs | 1 | 188 | 15 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 22 |
7 | 137 | LEGER Tony | HONDA | Moto Club de Blargies | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 1 | 137 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 |
8 | 811 | GUEPIN Maxime | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 1 | 134 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 891 | DUBUIS Thibaut | HONDA | Moto Club Pecquencourt | Trophée Open | SMAC | 1 | 129 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 11 | 14 | 8 | 2 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 |
10 | 724 | GAUMOND Jeremy | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Crillon | 1 | 129 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 167 | GORIN Lois | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 122 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | AM Pisseleu | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 2 | 98 | 3 | 4 | 9 | 6 | 11 | 15 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
13 | 260 | ROHAUT Louis | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 95 | 0 | 0 | 8 | 9 | 25 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | 815 | JUDAS Kevin | HUSQVARNA | Moto Club Folembray Arena | Trophée Open | Moto Club Folembray Arena | 1 | 79 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
15 | 100 | PELTIER Martin | FANTIC | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 |
16 | 59 | MALLARD Maxime | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Rando Trails Compiegnois | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 217 | JACQUET Nicolas | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 71 | 16 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 235 | GROMARD Florian | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 3 | 71 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 159 | YVERNEAUX Romain | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 3 | 69 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
20 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | MX Landricourt | Trophée Open | MX Landricourt | 1 | 64 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 |
21 | 219 | BOURGUIGNON Fabian | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Crillon | 2 | 54 | 5 | 3 | 10 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 139 | DIOUY Bastien | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Zamattio | 1 | 53 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
23 | 103 | MARTIN Valentin | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
24 | 21 | CREPIEUX Geoffrey | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | MC ISBERGUES MJEP | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 |
25 | 34 | DUQUENNE Alexis | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | AS Maricourt | 1 | 47 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
26 | 26 | KOWALSKI Francois | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Canche Authié | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
27 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
28 | 160 | DEWITTE Jeremy | GASGAS | Moto Club de Blargies | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
29 | 222 | DELONGCHAMPS Theo | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 |
30 | 414 | DEROBERT-MAZURE Christopher | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | AS Maricourt | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 156 | MAUCOURT Fabien | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Meruvien | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 |
32 | 938 | MAVET Hugo | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 4 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 353 | CHARPENTIER Theo | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 5 | 30 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20 | LEMOINE Christopher | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Wheeling Club saint Justois | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 748 | FONTAINE Peter | KTM | Moto Club de Saint Thibery | Trophée Open | Vmv 82 - Moto Club Beaumonto… | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
36 | 841 | ORDENER Mathys | GASGAS | MX Landricourt | Trophée Open | MX Landricourt | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 |
37 | 214 | SOULET Clement | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 120 | NORTIER Hugo | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Crillon | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 171 | HELIE Franck | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Wheeling Club saint Justois | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 780 | ALLIER Benjamin | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Jr Racing Team | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 11 | PICARD Gaylord | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
42 | 626 | GAMBLON Baptiste | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
43 | 639 | LECLERE Theo | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 542 | DEFOSSE Lukas | KTM | Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | Association Sportive de Marico… | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
45 | 46 | PEGON Alexandre | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
46 | 9 | TICHON Alexandre | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Trophée Open | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 173 | SIECIECHOWICZ Theo | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Trophée Open | Wheeling Club saint Justois | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 19 | DA SILVA Dorian | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 374 | HUSSON Jeremy | KTM | Moto Club Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 485 | COULON Maxime | HONDA | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Trophée Open | SMAC | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
51 | 10 | BOE Alexis | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | Moto Club Des Etangs | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 377 | BAILLIEU Nathan | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
53 | 271 | COSSARD Teddy | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 264 | MASTAIN Adrien | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Racing Tout Terrain | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
55 | 151 | DUTRY Timeo | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
56 | 213 | DE DONCKER Thomas | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | 178 | PICAULT Kevin | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Moto Club de Thelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 916 | HUSSON Antoine | KAWASAKI | Moto Club Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Thursday 26 September 2024, 18:00, registration closing date